Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 208 | Προβλέψεις εσόδων - κερδοφορίας 2019

Προβλέψεις εσόδων - κερδοφορίας 2019

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2017A 2018A 2019E 2020E
1 United States 11,9 24,2 1,9 10,7
2 China 25,4 7,5 20,9 13,0
3 Japan 38,8 -4,9 -0,9 6,4
4 UK 26,4 11,2 0,3 8,4
5 Canada 28,8 11,3 6,9 7,4
6 EMU 13,7 3,4 1,2 10,7
7 Austria 33,6 5,0 -5,8 10,2
8 Belgium 29,4 -3,5 14,5 2,2
9 France 8,8 8,0 1,6 10,8
10 Germany 15,7 -5,6 -2,8 13,9
11 Greece -5,4 9,3 18,5 15,1
12 Italy 27,4 19,1 4,9 8,0
13 Netherlands 12,2 7,2 2,8 10,7
14 Spain 10,7 7,6 2,8 6,9
15 Czech Republic 5,4 -14,7 13,7 7,7
16 Denmark 4,9 -3,9 -1,6 14,0
17 Norway 47,1 6,3 -1,1 15,6
18 Poland 22,3 -8,3 6,5 15,8
19 Russia 12,9 63,5 -10,5 5,5
20 Sweden 6,3 -1,5 6,1 5,5
21 Switzerland 5,3 9,6 7,8 9,7
22 Turkey 44,5 24,3 -8,7 34,7
23 Australia 6,8 2,1 5,8 0,9
24 Hong Kong 16,1 6,3 6,1 6,9
25 India -0,9 3,8 25,7 19,0
26 Indonesia 15,7 9,7 7,1 12,6
27 Malaysia -1,3 0,2 -4,8 6,6
28 Pakistan -33,1 15,1 44,2 28,7
29 Philippines 3,7 3,8 13,3 11,4
30 Singapore 8,2 8,8 6,4 5,1
31 Korea 61,0 -0,7 -29,8 22,2
32 Taiwan 14,7 -5,5 -6,8 11,6
33 Thailand 11,7 -2,7 -0,2 9,5
34 Argentina 1332,7 17,3 -32,6 10,3
35 Brazil 22,9 15,2 19,6 13,6
36 Chile 15,2 17,4 -4,3 12,2
37 Colombia 3,8 15,3 16,8 9,9
38 Mexico 17,4 -1,0 11,2 11,0
39 Peru 13,9 -1,1 19,9 14,7
40 Egypt 33,9 24,1 16,9 13,5
41 Israel -11,4 -11,9 -0,8 11,1
42 South Africa 8,7 2,1 20,2 15,0
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη

 

Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2017A 2018A 2019E 2020E
1 United States 6,6 8,7 4,5 5,4
2 China 15,9 14,4 8,3 8,6
3 Japan 6,7 6,6 1,7 1,9
4 UK 14,8 8,6 1,5 2,6
5 Canada 13,2 5,7 7,3 2,9
6 EMU 5 2,0 2,5 3,9
7 Austria 5,8 6,6 4,5 3,2
8 Belgium 6,3 -2,1 -0,8 3,2
9 France 6,3 5,5 3,1 2,7
10 Germany 4,4 -1,5 2,6 6,4
11 Greece 8,9 11,6 1,2 0,3
12 Italy 4,3 3,5 -0,3 2,3
13 Netherlands 3,2 -0,9 4,3 3,6
14 Spain 6,1 2,9 1,2 2,8
15 Czech Republic -1,8 -5,9 10,7 5,1
16 Denmark -0,7 5,7 5,1 10,4
17 Norway 15,9 18,5 -2,8 7,1
18 Poland 11,3 11,5 5,5 4,8
19 Russia 22,5 21,0 -1,3 2,5
20 Sweden 4,7 6,8 5,1 1,5
21 Switzerland -0,1 2,6 3,6 2,8
22 Turkey 31,2 41,7 15,4 15,3
23 Australia 5,7 -3,2 3,2 0,9
24 Hong Kong 6,4 3,4 7,5 8,4
25 India 15,7 19,3 6,7 8,8
26 Indonesia 11,2 11,4 5,6 7,5
27 Malaysia 6,3 3,3 3,4 4,6
28 Pakistan 16,9 -10,9 24,5 18,0
29 Philippines 13,3 12,1 9,0 10,1
30 Singapore 6 4,3 3,2 5,8
31 Korea 7,8 5,4 0,1 5,6
32 Taiwan 8,4 6,6 0,7 4,5
33 Thailand 12,5 12,9 -1,5 4,7
34 Argentina 16,8 11,9 -13,5 8,2
35 Brazil 0,9 11,7 3,0 6,4
36 Chile 8,5 8,3 6,2 4,3
37 Colombia 8,4 4,8 8,9 6,2
38 Mexico 9,2 5,2 3,9 6,2
39 Peru 14 -0,6 3,6 9,2
40 Egypt 48 20,3 12,4 14,0
41 Israel 2,7 -15,6 -1,0 3,2
42 South Africa 4,4 0,1 5,7 7,3
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text