Τιμές διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών - 16/5/2017 - 5:00 μμ
Τελευταία | Μέγιστη | Ελάχιστη | Μετ. | Μετ.% | Ώρα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow 30 | 21.021,45 | 21.033,53 | 20.984,48 | +39,51 | +0,19% | 16:59:00 | ||
S&P 500 | 2.403,95 | 2.406,25 | 2.402,45 | +1,63 | +0,07% | 17:00:49 | ||
Nasdaq | 6.158,61 | 6.160,82 | 6.154,40 | +8,94 | +0,15% | 17:01:00 | ||
Russell 2000 | 1.392,17 | 1.397,32 | 1.390,97 | -1,06 | -0,08% | 17:01:06 | ||
S&P 500 VIX | 10,39 | 10,47 | 10,26 | -0,03 | -0,29% | 16:45:00 | ||
S&P/TSX | 15.651,58 | 15.700,55 | 15.650,01 | +22,11 | +0,14% | 16:45:00 | ||
Bovespa | 68.444,57 | 68.664,34 | 68.439,83 | -29,62 | -0,04% | 16:46:00 | ||
IPC | 49.731,21 | 49.752,82 | 49.602,48 | +52,25 | +0,11% | 16:40:00 | ||
DAX | 12.835,25 | 12.841,75 | 12.780,50 | +28,21 | +0,22% | 17:01:10 | ||
Βρετανία 100 | 7.532,75 | 7.534,50 | 7.452,25 | +78,38 | +1,05% | 17:01:03 | ||
CAC 40 | 5.411,50 | 5.413,90 | 5.385,50 | -5,90 | -0,11% | 17:01:03 | ||
Μετοχές ΕΕ 50 | 3.647,50 | 3.649,00 | 3.630,00 | +10,04 | +0,28% | 17:00:58 | ||
Ολλανδία 25 | 535,71 | 536,25 | 533,76 | +0,30 | +0,06% | 17:01:03 | ||
Ισπανία 35 | 10.986,00 | 10.990,00 | 10.930,00 | +28,20 | +0,26% | 17:01:01 | ||
Ιταλία 40 | 21.815,50 | 21.827,50 | 21.637,50 | +111,04 | +0,51% | 17:01:11 | ||
SMI | 9.123,50 | 9.137,50 | 9.080,50 | +15,25 | +0,17% | 17:00:54 | ||
PSI 20 | 5.204,77 | 5.249,90 | 5.204,30 | -38,83 | -0,74% | 16:45:00 | ||
BEL 20 | 4.014,07 | 4.014,84 | 3.998,62 | -9,58 | -0,24% | 17:01:00 | ||
OMXS30 | 1.656,49 | 1.657,13 | 1.646,77 | +6,65 | +0,40% | 17:01:00 | ||
MICEX | 1.998,16 | 2.002,25 | 1.987,21 | -4,96 | -0,25% | 17:01:00 | ||
RTSI | 1.118,07 | 1.120,99 | 1.110,96 | -1,91 | -0,17% | 17:01:00 | ||
WIG20 | 2.339,01 | 2.380,39 | 2.323,57 | -38,14 | -1,60% | 17:01:00 | ||
Budapest SE | 34.066,74 | 34.584,62 | 34.066,74 | -395,28 | -1,15% | 17:00:00 | ||
BIST 100 | 96.048,74 | 96.220,36 | 95.716,13 | +461,00 | +0,48% | 16:45:00 | ||
TA 35 | 1.433,38 | 1.436,27 | 1.430,75 | +0,89 | +0,06% | 17:00:59 | ||
Μετοχή Tadawul All | 6.940,48 | 6.948,30 | 6.881,53 | +48,49 | +0,70% | 14:59:00 | ||
Ιαπωνία 225 | 19.919,82 | 19.998,49 | 19.862,41 | +49,97 | +0,25% | 8:59:56 | ||
Αυστραλία 200 | 5.850,52 | 5.871,60 | 5.835,70 | +12,12 | +0,21% | 10:35:06 | ||
Shanghai | 3.113,50 | 3.113,51 | 3.060,53 | +23,27 | +0,75% | 10:09:00 | ||
China A50 | 10.576,05 | 10.577,81 | 10.480,37 | +3,57 | +0,03% | 10:31:00 | ||
DJ Shanghai | 417,72 | 417,76 | 410,60 | +3,78 | +0,91% | 10:48:00 | ||
Χονγκ Κονγκ 50 | 25.335,94 | 25.413,35 | 25.228,46 | -35,65 | -0,14% | 10:59:55 | ||
Taiwan Weighted | 10.031,49 | 10.058,59 | 9.991,08 | -5,33 | -0,05% | 8:33:00 | ||
SET | 1.546,35 | 1.548,35 | 1.536,48 | +8,93 | +0,58% | 12:53:00 | ||
KOSPI | 2.295,33 | 2.309,00 | 2.283,84 | +4,68 | +0,20% | 12:03:40 | ||
IDX Σύνθετος | 5.647,00 | 5.696,62 | 5.647,00 | -41,87 | -0,74% | 12:05:00 | ||
Nifty 50 | 9.512,25 | 9.517,20 | 9.456,35 | +66,85 | +0,71% | 13:01:00 | ||
BSE Sensex | 30.582,60 | 30.591,55 | 30.363,37 | +260,48 | +0,86% | 15:05:00 | ||
CSE All-Share | 6.692,33 | 6.692,33 | 6.649,36 | +32,46 | +0,49% | 12:28:00 |
Πηγή : investing.com

Άλλα άρθρα από Αγορές
- Σε υψηλό 3ετίας, άνω των 75 δολ., κινείται η τιμή του πετρελαίου
- Δασμοί και επιτόκια πιέζουν τις αγορές
- BofA Merrill Lynch: O εμπορικός πόλεμος είναι... η άκρη του παγόβουνου για τους επενδυτές
- Fed: αύξηση επιτοκίων αναμένουν αύριο οι αγορές
- Τραμπ και Πάουελ τρομάζουν τις αγορές
- Ανοδικά οι αποδόσεις ομολόγων στην Ελλάδα, καθοδικά στην Ευρώπη
- Deutsche Bank: Το sell-off "αναγεννά" τα hedge funds, ετοιμάζουν "επίθεση" στις αγορές
Χρήσιμα σχετικά links
links
1 - 7
- Καμία μείωση φορολογικών συντελεστών πριν από το 2020
- Η επέλαση του προστατευτισμού θα βλάψει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία
- Δεκτή η προσφορά των 535 εκατ. για το 66% του ΔΕΣΦΑ από το ΤΑΙΠΕΔ
- Στο ναδίρ οι προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών το πρώτο τρίμηνο του 2018
- Τουρκία: Βέβαιο για τη νίκη το AKP
- Μήνυση κατά των τραπεζών. Να βρεθούν οι ένοχοι που χρεοκόπησαν τις τράπεζες και οδήγησαν τους μετόχους στην καταστροφή.
- Φόβος στις αγορές: η δεύτερη υψηλότερη τιμή στην ιστορία του Volatility Index (VIX)
- UBS: Αναβαθμίζει στα 4 € την τιμή στόχο για ΟΤΕ
- Η επέλαση του προστατευτισμού θα βλάψει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία
- D.Bank: Διατηρεί σύσταση "sell" και τιμή-στόχο στα 10 ευρώ για Τιτάν
Σχολιάστε το άρθρο