Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 204 | Πίνακας - Διεθνείς αγορές Β

Πίνακας - Διεθνείς αγορές Β

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 

Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2017A 2018A 2019E 2020E
United States 11,9 24,2 4,8 11,4
China 25,4 11,6 12,8 14,1
Japan 38,8 1,1 2,2 5,6
UK 26,4 10,2 3,2 8,2
Canada 28,8 10,5 8,1 10,9
EMU 13,7 3,7 7,6 9,1
Austria 33,6 4,1 1,8 6,5
Belgium 29,4 -0,2 10,1 8,5
France 8,8 8,3 7,6 8,7
Germany 15,7 -5,2 9,0 9,7
Greece -5,4 22,0 9,1 14,3
Italy 27,4 20,8 7,7 7,8
Netherlands 12,2 6,7 3,6 11,7
Spain 10,7 5,9 8,0 7,4
Czech Republic 5,4 -9,2 -0,1 13,1
Denmark 4,9 -2,4 4,2 13,7
Norway 47,1 6,9 8,4 12,1
Poland 22,3 -5,3 15,7 9,1
Russia 12,9 44,4 -2,4 3,5
Sweden 6,3 1,2 6,0 6,6
Switzerland 5,3 10,9 10,3 8,2
Turkey 44,5 15,5 1,1 28,5
Australia 6,8 3,7 4,2 3,1
Hong Kong 16,1 8,6 7,6 8,8
India -0,9 13,9 24,7 16,5
Indonesia 15,7 11,1 11,4 11,7
Malaysia -1,3 -0,4 4,1 7,5
Pakistan -33,1 16,7 41,2 21,7
Philippines 3,7 5,1 12,4 11,8
Singapore 8,2 12,6 6,1 7,2
Korea 61,0 6,4 -14,0 14,5
Taiwan 14,7 -4,1 -0,5 10,8
Thailand 11,7 2,8 4,7 7,9
Argentina 1332,7 -31,1 26,2 28,9
Brazil 22,9 17,3 19,3 7,0
Chile 15,2 8,8 16,9 8,6
Colombia 3,8 14,3 14,9 13,0
Mexico 17,4 -0,1 17,0 14,4
Peru 13,9 7,2 16,7 14,5
Egypt 33,9 22,0 18,6 11,3
Israel -11,4 -9,7 5,0 8,8
South Africa 8,7 7,4 21,3 15,3
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text