Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 205 | Διεθνείς Αγορές - Κύρια Οικονομικά Μεγέθη

Διεθνείς Αγορές - Κύρια Οικονομικά Μεγέθη

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 

(Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel)

 

(Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel)

Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2017A 2018A 2019E 2020E
1 United States 11,9 24,2 4,1 11,7
2 China 25,4 10,8 12,5 14,5
3 Japan 38,8 -1,3 2,9 5,0
4 UK 26,4 10,8 1,8 8,1
5 Canada 28,8 10,9 4,4 11,3
6 EMU 13,7 3,2 6,2 9,8
7 Austria 33,6 6,2 -1,3 7,7
8 Belgium 29,4 -4,0 13,8 7,9
9 France 8,8 8,1 5,4 9,7
10 Germany 15,7 -5,9 7,6 10,0
11 Greece -5,4 20,8 10,8 14,7
12 Italy 27,4 18,0 8,1 10,4
13 Netherlands 12,2 7,1 2,6 12,3
14 Spain 10,7 7,6 5,3 7,3
15 Czech Republic 5,4 -9,5 4,0 11,5
16 Denmark 4,9 -4,3 3,7 13,1
17 Norway 47,1 7,2 5,9 13,4
18 Poland 22,3 -6,7 12,5 12,4
19 Russia 12,9 44,5 -1,2 6,4
20 Sweden 6,3 -0,9 7,7 6,9
21 Switzerland 5,3 10,3 9,8 8,5
22 Turkey 44,5 17,5 -2,6 30,6
23 Australia 6,8 4,1 4,2 2,4
24 Hong Kong 16,1 8,2 13,1 8,7
25 India -0,9 12,6 24,7 16,8
26 Indonesia 15,7 10,4 10,0 11,7
27 Malaysia -1,3 0,1 1,1 6,7
28 Pakistan -33,1 15,1 44,1 20,1
29 Philippines 3,7 6,0 11,7 11,7
30 Singapore 8,2 9,8 6,4 7,3
31 Korea 61,0 1,3 -13,8 15,8
32 Taiwan 14,7 -5,5 -1,6 12,5
33 Thailand 11,7 -2,2 8,0 8,4
34 Argentina 1332,7 -36,7 10,4 45,3
35 Brazil 22,9 13,1 31,0 4,6
36 Chile 15,2 15,1 10,4 7,3
37 Colombia 3,8 19,9 15,1 14,5
38 Mexico 17,4 -7,1 25,8 13,9
39 Peru 13,9 -0,1 23,7 12,6
40 Egypt 33,9 24,0 16,6 13,0
41 Israel -11,4 -11,9 1,0 9,8
42 South Africa 8,7 3,4 24,1 15,4
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text