Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 207 | Διεθνείς Αγορές - Κύρια Οικονομικά Μεγέθη

Διεθνείς Αγορές - Κύρια Οικονομικά Μεγέθη

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2017A 2018A 2019E 2020E
1 United States 11,9 24,3 3,5 11,5
2 China 25,4 7,4 15,3 14,3
3 Japan 38,8 -4,8 5,0 5,2
4 UK 26,4 10,4 2,2 7,8
5 Canada 28,8 11,2 7,8 9,8
6 EMU 13,7 3,6 4,6 10,0
7 Austria 33,6 6,1 0,7 6,8
8 Belgium 29,4 -3,4 13,3 4,9
9 France 8,8 8,9 3,5 10,2
10 Germany 15,7 -5,8 4,5 11,0
11 Greece -5,4 9,6 22,6 11,9
12 Italy 27,4 19,3 7,6 7,9
13 Netherlands 12,2 7,1 2,3 11,9
14 Spain 10,7 7,6 4,9 7,4
15 Czech Republic 5,4 -15,0 12,6 6,5
16 Denmark 4,9 -4,3 2,3 14,0
17 Norway 47,1 7,4 4,8 13,5
18 Poland 22,3 -8,1 11,4 15,5
19 Russia 12,9 62,5 -9,3 8,2
20 Sweden 6,3 -0,9 9,7 6,1
21 Switzerland 5,3 10,1 8,0 9,3
22 Turkey 44,5 17,5 -5,5 33,5
23 Australia 6,8 2,7 7,1 1,2
24 Hong Kong 16,1 6,4 19,2 7,2
25 India -0,9 2,4 36,0 17,8
26 Indonesia 15,7 9,2 7,8 12,9
27 Malaysia -1,3 0,0 -0,6 7,2
28 Pakistan -33,1 15,1 42,9 23,7
29 Philippines 3,7 4,2 13,3 12,1
30 Singapore 8,2 8,9 7,1 6,9
31 Korea 61,0 -0,3 -22,7 20,2
32 Taiwan 14,7 -5,7 -2,4 11,3
33 Thailand 11,7 -2,2 5,5 9,6
34 Argentina 1332,7 14,0 -32,8 28,3
35 Brazil 22,9 14,5 24,0 8,2
36 Chile 15,2 15,9 3,9 9,9
37 Colombia 3,8 15,3 23,8 14,3
38 Mexico 17,4 -1,0 17,4 12,7
39 Peru 13,9 -0,1 21,4 12,4
40 Egypt 33,9 24,0 24,2 10,8
41 Israel -11,4 -19,3 9,7 8,4
42 South Africa 8,7 1,6 22,0 15,6
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text