Υποχώρηση των συναλλαγών

07 Οκτωβρίου 2019, 10:10 | Χ&Α - 209

Η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών υποχώρησε κατά το μήνα Σεπτέμβριο στα 61,2 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 65,2 εκατομμυρίων κατά τον Αύγουστο και 74,0 εκατομμυρίων κατά τον Ιούλιο. Υποχώρηση σημείωσε και ο μέσος ημερήσιος όρος των πράξεων, οι οποίες έφθασαν στις 27.911, έναντι 29.841 κατά το μήνα Αύγουστο.

Η υποχώρηση αυτή είναι φυσιολογική και αποτελεί μία ακόμη έκφραση της στασιμότητας που επικράτησε στη χρηματιστηριακή αγορά. Εν τούτοις, η υποχώρηση που σημειώθηκε δεν ήταν ικανή να ανατρέψει τη μεσομακροπρόθεσμη ανοδική τάση των συναλλαγών που έχει εκδηλωθεί κατά τους τελευταίους μήνες.

 

Σημειώνουμε ότι, για να υπάρξει “αναθέρμανση” της αγοράς και -έστω ελαφρά- άνοδος των τιμών, οι συναλλαγές θα πρέπει να σταθεροποιηθούν σε επίπεδα άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, ημερησίως. Και βεβαίως, για να συμβεί κάτι περισσότερο “αξιόλογο” στην αγορά, το ημερήσιο επίπεδο συναλλαγών θα πρέπει να καταγράφει ποσά άνω των  150 εκατομμυρίων.

 

Όγκος - Αξία Συναλλαγών - Πράξεις
Ημερομηνία Πράξεις ΚΜΟ-200 αριθμού Πράξεων Όγκος Συναλλαγών (τμχ) Αξία Συναλλαγών (χιλ ευρώ) ΚΜΟ-200 αξίας συναλλαγών (ΚΠ)
Μ.Ο. 2017 17.469 68.315.002 51.017
M.O. 2018 20.332 32.050.752 44.723
Μ.Ο. 2019 27.678 34.035.701 66.413
Μ.Ο. Αυγ. 2019 29.841 30.830.421 65.199
30/08/2019 31.601 26.336 40.151.355 90.393 54.774
02/09/2019 18.320 26.345 17.826.441 35.377 54.777
03/09/2019 18.891 26.357 18.850.622 44.735 54.827
04/09/2019 30.763 26.443 22.367.549 61.086 54.985
05/09/2019 34.328 26.533 25.370.173 61.600 55.098
06/09/2019 24.540 26.560 27.487.229 50.669 55.136
09/09/2019 21.621 26.516 19.769.478 42.100 55.072
10/09/2019 26.119 26.530 21.705.939 58.992 55.164
11/09/2019 29.600 26.561 23.596.674 58.496 55.262
12/09/2019 26.659 26.588 17.608.658 50.144 55.331
13/09/2019 24.852 26.583 32.783.685 57.765 55.384
16/09/2019 39.431 26.703 39.580.242 77.213 55.596
17/09/2019 37.688 26.834 19.990.854 45.122 55.709
18/09/2019 37.455 26.955 33.224.117 78.438 55.990
19/09/2019 28.195 26.957 30.224.967 70.999 55.987
20/09/2019 28.196 26.977 53.163.384 129.823 56.298
23/09/2019 29.830 26.991 25.750.817 53.783 56.372
24/09/2019 25.845 26.967 35.988.173 64.702 56.192
25/09/2019 25.846 26.905 28.528.057 61.365 55.386
26/09/2019 24.726 26.825 19.718.770 44.622 55.162
27/09/2019 24.445 26.804 28.648.389 64.450 55.207
30/09/2019 28.783 26.855 34.736.471 73.581 55.391

 

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.