Ανοδικές και πτωτικές μέρες της εβδομάδας - Το "φαινόμενο της Παρασκευής"

06 Δεκεμβρίου 2019, 16:32 | Χ&Α - 211

Ανοδικές και πτωτικές μέρες της εβδομάδας - Το "φαινόμενο της Παρασκευής"

Το φαινόμενο της Παρασκευής

Παίζει ρόλο η μέρα της εβδομάδας για το εάν μια συνεδρίαση θα είναι ανοδική ή πτωτική; Η λογική -βεβαίως- λέει πως όχι. Σε ένα μακροχρόνιο διάστημα (μερικών ετών) οι πιθανότητες να είναι μία μέρα της εβδομάδας ανοδική ή πτωτική, είναι -περίπου- ίσες. Όμως, η στατιστική απαντά διαφορετικά. Με τα διαθέσιμα στοιχεία, υπολογίσαμε πόσες φορές, μέσα σε κάθε έτος, ήταν η κάθε μέρα της εβδομάδας ανοδική ή πτωτική και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, τελικά, η μέρα της εβδομάδας τελικά έχει επίδραση.

Εξετάσαμε τα έτη από το 1985, έως και το τέλος Νοεμβρίου 2019. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο κάθε δεκαετίας, αλλά και για το σύνολο της περιόδου εμφανίζονται στον Πίνακα 1. Από τον πίνακα αυτόν προκύπτει ότι, τόσο για το σύνολο  της περιόδου, όσο και σε επίπεδο δεκαετιών, η πιο ανοδική μέρα της  εβδομάδας ήταν η Παρασκευή. Για το σύνολο της περιόδου 1985 - 2019, η Παρασκευή ήταν  ανοδική στο 57,5% των περιπτώσεων και πτωτική στο 42,5%. Η πιο έντονη ανοδικότητα της Παρασκευής εντοπίζεται στις δεκαετίες του 1980 (στο δεύτερο μισό της) και στη δεκαετία του 1990. Η μικρότερη, στην τρέχουσα δεκαετία του 2010.

Από το σύνολο των 34 ετών που εξετάζουμε, η Παρασκευή ήταν ανοδική κατά τη διάρκεια 26 ετών και πτωτική κατά τη διάρκεια 8. Είναι δε η καλύτερη σχέση ανοδικών/πτωτικών, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας (δείτε στο κάτω μέρος του Πίνακα 2).

Παράλληλα, η Παρασκευή ήταν η πιο ανοδική μέρα σε 17 από τα 34 χρόνια, ενώ ποτέ δεν ήταν η πιο πτωτική μέρα. Για τις υπόλοιπες μέρες, οι σχέσεις “η πιο ανοδική - η πιο πτωτική” έχουν ως εξής: Δευτέρα 4 - 13, Τρίτη 4 - 7, Τετάρτη 6 - 10 και Πέμπτη 3 - 4.

Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό; Κατά την άποψή μας έχει να κάνει με την παρεμβολή του Σαββατοκύριακου κατά τη ροή των συνεδριάσεων. Η περίοδος 1985 έως και το 1999 ήταν από τις πιο ανοδικές στη σύγχρονη ιστορία του Χρηματιστηρίου. Συνεπώς, οι πιθανότητες να υπάρχουν θετικές ειδήσεις τη Δευτέρα που επιδρούν θετικά στη χρηματιστηριακή αγορά, ήταν πάντα αυξημένες. Και όταν επιβεβαιώνονταν οι προσδοκίες των καλών ειδήσεων, ήταν ανοδική και η Δευτέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην περίοδο αυτή,  με εξαίρεση το 1998, η Δευτέρα ήταν η πιο ανοδική μέρα, τις χρονιές που δεν ήταν η Παρασκευή!

Η Παρασκευή συνέχισε να είναι η πιο ανοδική μέρα στα μέσα της δεκαετίας του 2000 (ανοδική φάση), αλλά και στο 2012, το οποίο ήταν ιδιαίτερα ανοδικό έτος. Τέλος, δεν ήταν η πιο ανοδική μέρα στα περισσότερα χρόνια της κρίσης. Στην περίπτωση αυτή, εκτιμούμε ότι η παρεμβολή του Σαββατοκύριακου, επιδρούσε αντίστροφα. Δηλαδή, καθώς η καθημερινότητά μας ήταν γεμάτη από αρνητικές ειδήσεις, πάντα ελλόχευε ο φόβος ότι κάτι αρνητικό θα συμβεί τη Δευτέρα και έτσι, οι αγοραστικές διαθέσεις δεν ήταν ισχυρές  τις Παρασκευές.

Και παίζουν ρόλο όλα αυτά; Ναι, παίζουν. Έχει σημασία να κατανοούμε το πώς λειτουργεί η χρηματιστηριακή αγορά και το πώς εξελίσσεται η ψυχολογία  της. Επίσης, αν επιθυμούμε να κάνουμε μία πράξη αγοράς ή πώλησης, έχει σημασία να γνωρίζουμε τα “στατιστικά” της κάθε μέρας. Ενώ βεβαίως, παίζει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε όσους συναλλάσσονται σε παράγωγα προϊόντα, αφού στο χώρο αυτόν, μία μικρή μεταβολή, λόγω μόχλευσης, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες διαφορές στα αποτελέσματα.

Πίνακας 1: Ανοδικές και πτωτικές μέρες της εβδομάδας - Συγκεντρωτικά στοιχεία 1985 - 2019

Σύνολο Έτους

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Έτος Ανοδική Πτωτική Σύνολο Γ. Δείκτης Ανοδική Πτωτική Ανοδική Πτωτική Ανοδική Πτωτική Ανοδική Πτωτική Ανοδική Πτωτική
Περίοδος













2010-2019 1242 1204 2446 -58,9% 211 251 258 240 255 244 262 240 256 229
2000-2009 1255 1241 2496 -60,3% 203 273 251 252 252 264 271 235 278 217
1990-1999 1276 1210 2486 1104,8% 243 234 246 267 250 255 246 259 291 195
1985-1989 727 499 1246 676,3% 142 95 143 112 134 120 145 109 160 86
1985-2019 4500 4154 8674 1423,5% 799 853 898 871 891 883 924 843 985 727















2010-2019 50,8% 49,2% 100,0% -58,9% 45,7% 54,3% 51,8% 48,2% 51,1% 48,9% 52,2% 47,8% 52,8% 47,2%
2000-2009 50,3% 49,7% 100,0% -60,3% 42,6% 57,4% 49,9% 50,1% 48,8% 51,2% 53,6% 46,4% 56,2% 43,8%
1990-1999 51,3% 48,7% 100,0% 1104,8% 50,9% 49,1% 48,0% 52,0% 49,5% 50,5% 48,7% 51,3% 59,9% 40,1%
1985-1989 59,3% 40,7% 100,0% 676,3% 59,9% 40,1% 56,1% 43,9% 52,8% 47,2% 57,1% 42,9% 65,0% 35,0%
1985-2019 52,0% 48,0% 100,0% 1423,5% 48,4% 51,6% 50,8% 49,2% 50,2% 49,8% 52,3% 47,7% 57,5% 42,5%

 


Σύνολο Έτους Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
ως ποσοστό Ανοδική Πτωτική Ανοδική Πτωτική Ανοδική Πτωτική Ανοδική Πτωτική Ανοδική Πτωτική Ανοδική Πτωτική
2019 61,0% 39,0% 51,2% 48,8% 59,6% 40,4% 63,8% 36,2% 66,0% 34,0% 63,0% 37,0%
2018 45,4% 54,6% 51,1% 48,9% 46,0% 54,0% 42,0% 58,0% 44,2% 55,8% 44,0% 56,0%
2017 57,4% 42,6% 55,3% 44,7% 58,0% 42,0% 55,8% 44,2% 57,7% 42,3% 60,0% 40,0%
2016 52,2% 47,8% 39,1% 60,9% 66,7% 33,3% 49,0% 51,0% 48,1% 51,9% 57,1% 42,9%
2015 48,0% 52,0% 46,5% 53,5% 58,7% 41,3% 37,8% 62,2% 54,3% 45,7% 41,9% 58,1%
2014 48,0% 52,0% 35,4% 64,6% 46,0% 54,0% 62,7% 37,3% 44,0% 56,0% 51,0% 49,0%
2013 56,1% 43,9% 52,2% 47,8% 48,0% 52,0% 58,0% 42,0% 68,0% 32,0% 54,0% 46,0%
2012 55,4% 44,6% 54,2% 45,8% 52,0% 48,0% 56,0% 44,0% 48,1% 51,9% 67,3% 32,7%
2011 40,2% 59,8% 25,5% 74,5% 40,4% 59,6% 48,1% 51,9% 45,1% 54,9% 40,8% 59,2%
2010 44,8% 55,2% 46,9% 53,1% 44,2% 55,8% 37,3% 62,7% 48,0% 52,0% 48,0% 52,0%
2009 52,4% 47,6% 47,9% 52,1% 51,0% 49,0% 56,0% 44,0% 45,1% 54,9% 62,5% 37,5%
2008 43,5% 56,5% 43,8% 56,3% 54,0% 46,0% 35,8% 64,2% 42,0% 58,0% 42,6% 57,4%
2007 58,3% 41,7% 52,0% 48,0% 49,0% 51,0% 58,5% 41,5% 65,3% 34,7% 66,7% 33,3%
2006 58,2% 41,8% 43,5% 56,5% 60,0% 40,0% 59,6% 40,4% 63,5% 36,5% 63,3% 36,7%
2005 57,2% 42,8% 54,3% 45,7% 50,0% 50,0% 51,9% 48,1% 60,8% 39,2% 69,4% 30,6%
2004 55,3% 44,7% 51,0% 49,0% 56,9% 43,1% 59,6% 40,4% 56,0% 44,0% 52,9% 47,1%
2003 49,4% 50,6% 34,0% 66,0% 50,0% 50,0% 57,7% 42,3% 48,0% 52,0% 56,3% 43,8%
2002 40,9% 59,1% 32,6% 67,4% 43,1% 56,9% 34,0% 66,0% 52,0% 48,0% 42,0% 58,0%
2001 45,2% 54,8% 33,3% 66,7% 51,0% 49,0% 46,0% 54,0% 50,0% 50,0% 45,1% 54,9%
2000 42,1% 57,9% 33,3% 66,7% 34,0% 66,0% 28,8% 71,2% 52,9% 47,1% 60,8% 39,2%
1999 55,6% 44,4% 58,3% 41,7% 42,3% 57,7% 58,0% 42,0% 51,0% 49,0% 68,6% 31,4%
1998 53,4% 46,6% 56,3% 43,8% 58,8% 41,2% 56,0% 44,0% 46,2% 53,8% 50,0% 50,0%
1997 57,7% 42,3% 63,8% 36,2% 60,0% 40,0% 67,3% 32,7% 48,0% 52,0% 49,0% 51,0%
1996 52,8% 47,2% 53,2% 46,8% 52,8% 47,2% 38,8% 61,2% 56,0% 44,0% 62,7% 37,3%
1995 49,6% 50,4% 45,7% 54,3% 42,0% 58,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 60,0% 40,0%
1994 46,4% 53,6% 38,3% 61,7% 44,2% 55,8% 46,2% 53,8% 40,0% 60,0% 63,3% 36,7%
1993 52,2% 47,8% 49,0% 51,0% 48,1% 51,9% 52,9% 47,1% 46,0% 54,0% 64,7% 35,3%
1992 44,4% 55,6% 32,7% 67,3% 42,3% 57,7% 43,1% 56,9% 49,1% 50,9% 55,3% 44,7%
1991 47,0% 53,0% 42,6% 57,4% 39,2% 60,8% 38,0% 62,0% 52,0% 48,0% 63,3% 36,7%
1990 54,5% 45,5% 69,4% 30,6% 50,0% 50,0% 43,8% 56,3% 49,0% 51,0% 61,5% 38,5%
1989 55,0% 45,0% 48,9% 51,1% 48,0% 52,0% 55,8% 44,2% 56,9% 43,1% 61,2% 38,8%
1988 50,6% 49,4% 46,8% 53,2% 48,1% 51,9% 41,2% 58,8% 50,0% 50,0% 67,3% 32,7%
1987 59,0% 41,0% 65,3% 34,7% 57,7% 42,3% 57,1% 42,9% 54,9% 45,1% 60,4% 39,6%
1986 60,1% 39,9% 72,3% 27,7% 62,0% 38,0% 42,3% 57,7% 56,0% 44,0% 67,3% 32,7%
1985 72,9% 27,1% 66,0% 34,0% 64,7% 35,3% 68,0% 32,0% 68,0% 32,0% 68,6% 31,4%
Πόσες φορές στα 34 έτη

16 18 16 18 18 16 17 17 26 8

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)