Μετοχές χωρίς καθημερινές συναλλαγές

07 Ιανουαρίου 2020, 08:00 | Χ&Α - 212

Ένας αριθμός 112 μετοχών, δηλαδή το 71,3% του συνόλου των διαπραγματευόμενων στο Χρηματιστήριο δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει καθημερινές συναλλαγές κατά τη διάρκεια του 2019, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των καθημερινών χρηματιστηριακών στατιστικών. Παράλληλα, από τις μετοχές αυτές, οι 26 είχαν συναλλαγές σε λιγότερες από τις μισές μέρες συνεδριάσεων (σύνολο έτους: 247 συνεδριάσεις).

Σε επίπεδο αξίας συναλλαγών, η κατάσταση είναι ακόμη πιο απογοητευτική. Σε 14 μετοχές, ο ημερήσιος μέσος όρος της αξίας συναλλαγών υπολογίζεται σε λιγότερα από 100 ευρώ, ενώ σε 67 μετοχές, ο ημερήσιος μέσος όρος χρηματιστηριακών πράξεων είναι μικρότερος των δέκα.

Το φαινόμενο αυτό είναι απογοητευτικό και δείχνει το πόσο “ρηχή” έχει καταλήξει να είναι η χρηματιστηριακή μας αγορά και πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της έλλειψης εμπορευσιμότητας πολλών μετοχών. Η χαμηλή εμπορευσιμότητα δημιουργεί τις συνθήκες για εύκολο στήσιμο χρηματιστηριακών “παιχνιδιών” που έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαστρέβλωση των τιμών και τον εγκλωβισμό πολλών επενδυτών σε μετοχές χαμηλής εμπορευσιμότητας και αμφίβολης αξίας.

Βεβαίως, με τη σταδιακή βελτίωση της πορείας της χρηματιστηριακής αγοράς, θα αναθερμανθεί το χρηματιστηριακό ενδιαφέρον και από την πλευρά της διοίκησης πολλών εταιριών, ώστε να μεριμνήσουν για τη βελτίωση της κατάστασης.

Προτρέπουμε τους επενδυτές να συμβουλεύονται σε τακτικά διαστήματα τα στατιστικά στοιχεία τιμών και συναλλαγών που δημοσιεύουμε σε καθημερινή βάση (δείτε εδώ), ώστε να έχουν μία καλύτερη εικόνα για τις διαπραγματευόμενες μετοχές και τα χαρακτηριστικά τους.

 

Κωδικός Μετοχής Μέρες με πράξεις M.O. Αξίας Συν/γων 2019 (€) M.O. Πράξεων 2019
ΑΑΑΠ 29 63 0
ΑΑΑΚ 31 35 0
ΑΝΕΠ 32 2 0
ΝΙΚΑΣ 41 46 1
ΞΥΛΠ 44 31 0
ΑΝΕΠΟ 46 20 1
ΛΙΒΑΝ 48 19 0
ΒΑΡΓ 49 26 1
ΔΑΙΟΣ 50 745 1
ΛΟΓΟΣ 50 139 1
ΚΡΕΚΑ 51 13 1
ΓΕΔ 53 51 2
ΣΑΡΑΝ 59 141 1
ΒΑΡΝΗ 64 12 1
ΒΙΣ 70 396 1
ΚΕΠΕΝ 72 296 1
ΔΟΥΡΟ 75 65 1
ΔΙΟΝ 76 74 1
ΚΡΕΤΑ 78 7.057 13
ΛΕΒΠ 83 270 2
ΜΙΝ 90 270 1
ΞΥΛΚ 101 249 1
ΛΕΒΚ 104 95 1
ΠΡΕΖΤ 105 505 1
ΛΑΝΑΚ 110 953 3
ΑΤΕΚ 123 459 2
ΕΣΥΜΒ 125 1.023 3
ΣΙΔΜΑ 127 477 3
ΣΠΙ 128 637 3
ΔΟΜΙΚ 130 347 3
ΛΑΜΨΑ 133 3.757 3
ΜΠΤΚ 134 224 3
ΕΛΒΕ 137 1.408 3
ΚΑΡΕΛ 137 13.697 2
ΚΜΟΛ 137 1.119 3
ΜΟΝΤΑ 137 3.350 11
ΠΑΣΑΛ 137 1.056 4
ΒΟΣΥΣ 143 2.050 3
ΦΛΕΞΟ 145 4.731 3
ΑΝΔΡΟ 146 1.444 2
ΜΑΘΙΟ 146 1.530 6
ΠΠΑΚ 157 2.656 3
ΜΕΝΤΙ 158 1.570 4
ΠΑΙΡ 160 349 4
ΕΦΤΖΙ 164 7.047 8
ΙΝΤΕΚ 165 1.206 4
ΝΑΚΑΣ 165 822 3
ΠΑΝΓΑΙΑ 165 1.589.842 3
ΒΙΟΤ 168 439 4
ΕΛΙΝ 170 2.004 5
ΣΑΤΟΚ 170 411 5
ΚΤΗΛΑ 174 6.522 12
ΝΑΥΠ 177 1.268 6
ΒΙΟΚΑ 178 1.124 3
ΧΑΙΔΕ 181 1.248 6
ΣΠΥΡ 182 1.011 15
CNLCAP 183 5.109 5
ΕΠΙΛΚ 184 1.955 7
ΑΒΕ 185 3.786 14
ΦΟΡΘ 188 1.754 6
ΝΙΟΥΣ 194 1.591 7
ΙΛΥΔΑ 198 1.419 9
ΚΟΡΔΕ 198 7.982 21
ΕΛΓΕΚ 200 2.833 13
ΤΖΚΑ 200 2.316 10
ΙΝΤΕΤ 201 7.412 21
ΑΚΡΙΤ 202 233 3
ΤΡΑΣΤΟΡ 202 5.520 8
ΛΟΥΛΗ 211 8.132 9
ΦΙΕΡ 211 2.461 13
ΕΛΤΚ 213 120.670 8
ΡΕΒΟΙΛ 214 5.544 12
ΣΠΕΙΣ 214 12.157 11
ΜΕΒΑ 217 3.730 9
ΠΡΔ 217 895 6
ΓΕΒΚΑ 218 2.703 9
ΙΝΤΕΡΚΟ 219 21.057 9
ΚΑΡΤΖ 220 22.921 12
ΠΛΑΚΡ 220 25.040 12
ΛΑΒΙ 221 2.858 9
ΒΙΟΣΚ 224 9.884 32
ΑΣΤΑΚ 228 3.535 9
ΒΥΤΕ 228 28.921 55
ΠΕΡΣ 229 7.620 15
ΚΥΡΙΟ 230 14.658 21
ΜΕΡΚΟ 233 7.178 11
ΜΟΤΟ 236 26.419 36
ΜΟΥΖΚ 236 11.806 33
ΜΠΡΙΚ 237 15.009 15
ΕΥΠΙΚ 238 53.775 48
ΕΒΡΟΦ 239 6.471 24
ΙΑΣΩ 239 123.312 52
ΠΕΤΡΟ 239 10.621 10
ΛΥΚ 240 25.358 52
ΑΕΓΕΚ 241 611 10
ΑΝΕΚ 241 1.819 15
ΑΣΚΟ 242 25.568 24
ΑΤΤΙΚΑ 242 14.345 26
ΕΛΣΤΡ 243 14.892 32
ΕΥΑΠΣ 243 30.715 23
ΟΛΘ 243 75.527 23
ΕΛΧΑ 244 126.302 142
ΙΑΤΡ 244 39.692 38
ΝΗΡ 244 21.581 32
ΕΛΤΟΝ 245 28.306 60
ΚΛΜ 245 18.754 54
ΚΟΥΑΛ 245 16.879 67
ΠΑΠ 245 19.200 43
ΔΡΟΜΕ 246 14.073 44
ΚΑΜΠ 246 13.480 32


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)