Πίνακας οικονομικών αποτελεσμάτων εισηγμένων εταιριών 2019

09 Μαρτίου 2020, 08:40 | Χ&Α - 214

Εταιρία
Στοιχεία που χρησιμοποιούμε
Πωλήσεις (€ '000) Κέρδη μετά φόρων (€ '000) EBITDA (€ '000)
12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%) 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%) 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%)
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) Ενοπ 6.522.000 6.657.100 2,1% 7.026.000 5,5% 426.500 448.100 5,1% 488.000 8,9% 928.000 968.700 4,4% 1.110.700 14,7%
ΟΤΕ (ΚΟ) Ενοπ 3.857.100 3.798.700 -1,5% 3.907.600 2,9% 22.800 165.900 627,6% 42.900 -74,1% 1.242.500 1.250.900 0,7% 1.387.700 10,9%
ΟΛΠ (ΚΟ) Μητρ 111.531 132.931 19,2% 149.222 12,3% 11.289 27.882 147,0% 35.446 27,1% 34.673 56.677 63,5% 67.468 19,0%
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) Ενοπ 117.949 121.366 2,9% 175.056 44,2% 83.698 115.104 37,5% 298.902 159,7% 117.203 149.276 27,4% 339.365 127,3%
Paperpack Μητρ 15.692 16.621 5,9% 18.466 11,1% 1.395 774 -44,5% 1.928 149,1% 2.761 2.248 -18,6% 4.309 91,7%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ενοπ 7.994.690 9.769.155 22,2% 8.856.965 -9,3% 370.812 182.046 -50,9% 166.226 -8,7% 711.395 851.059 19,6% 573.767 -32,6%
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ Μητρ 3.180 435 -86,3% 3.998 819,1% 2.101 -195 -109,3% 2.379 -1.320,0%




BRIQ PROPERTIES Μητρ 1.885 2.175 15,4% 2.928 34,6% 940 2.879 206,3% 5.382 86,9% 1.119 1.436 28,3% 1.852 29,0%
Σύνολα (5 εταιριών)
18.624.027 20.498.483 10,06% 20.140.235 -1,75% 919.535 942.490 2,50% 1.041.163 10,47% 3.036.532 3.278.860 7,98% 3.483.309 6,24%

Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ

 

Εταιρία
Στοιχεία που χρησιμοποιούμε
Ενεργητικό Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια
12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%) 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%) 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%)
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) Ενοπ 6.630.200 6.854.300 3,4% 8.214.000 19,8% 3.618.000 3.737.900 3,3% 5.513.800 47,5% 426.500 448.100 5,1% 488.000 8,9%
ΟΤΕ (ΚΟ) Ενοπ 7.102.200 6.699.900 -5,7% 6.356.000 -5,1% 4.512.800 4.125.200 -8,6% 4.172.900 1,2% 2.589.400 2.574.700 -0,6% 2.183.100 -15,2%
ΟΛΠ (ΚΟ) Μητρ 363.922 395.132 8,6% 472.494 19,6% 178.022 186.186 4,6% 239.041 28,4% 185.899 208.945 12,4% 233.453 11,7%
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) Ενοπ 1.699.244 1.885.865 11,0% 2.427.561 28,7% 471.391 599.183 27,1% 966.652 61,3% 1.227.853 1.286.682 4,8% 1.460.909 13,5%
Paperpack Μητρ 16.979 16.587 -2,3% 173.301 944,8% 10.976 11.277 2,7% 10.655 -5,5% 6.003 5.310 -11,5% 6.646 25,2%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ενοπ 7.160.075 6.997.429 -2,3% 7.092.465 1,4% 4.788.501 4.602.698 -3,9% 4.765.892 3,5% 2.371.574 2.394.731 1,0% 2.326.573 -2,8%
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ Μητρ 11.488 10581 -7,9% 13.638 28,9% 654 243 -62,8% 1.539 533,3% 10.834 10337 -4,6% 12.098 17,0%
BRIQ PROPERTIES Μητρ 29.007 41.228 42,1% 97.880 137,4% 739 10.498 1.320,6% 13.936 32,7% 28.268 30.730 8,7% 83.944 173,2%
Σύνολα (5 εταιριών)
23.013.115 22.901.022 -0,49% 24.847.339 8,50% 13.581.083 13.273.185 -2,27% 15.684.415 18,17% 6.846.331 6.959.535 1,65% 6.794.723 -2,37%
Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)