Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι

09 Μαρτίου 2020, 07:40 | Χ&Α - 214

Η πτώση της αγοράς προκάλεσε καθίζηση στο σύνολο των κλαδικών δεικτών. Στο διάστημα από 31/1/2020 έως 5/3/2020, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο κλάδος των τραπεζών (-31,2%), απώλειες που συνοδεύτηκαν από μεγάλους όγκους συναλλαγών, στοιχείο το οποίο καταδεικνύει μαζική έξοδο κεφαλαίων από τις τραπεζικές μετοχές, φέρνοντας τις τραπεζικές μετοχές στα επίπεδα του Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2019. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα προβληματική, ιδίως στην περίπτωση που θα απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, κατά το επόμενο 12μηνο. Σε κάθε περίπτωση, ο τραπεζικός δείκτης εξακολουθεί να καταγράφει κέρδη της τάξης του 31,5% από το τέλος του 2018.

Ο δείκτης FTSE Large Cap (υψηλής κεφαλαιοποίησης), ο οποίος συνήθως διασώζεται σε περιστάσεις εκδήλωσης πανικού, αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να αποφύγει -και αυτός- τις βαρύτατες απώλειες, υποχωρώντας κατά 18,9%. Αντίθετα, ο δείκτης μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (ΔΜΚ) κατέγραψε πτώση κατά 13,1%, όταν -λογικά- συνήθως υποχωρεί με εντονότερο ρυθμό σε καταστάσεις πανικού.

Ο μόνος κλαδικός δείκτης που σημείωσε πτώση μικρότερη του 10% ήταν ο δείκτης Τηλεπικοινωνιών (ΔΤΛ), ο οποίος -λόγω της ικανοποιητικής “αντοχής” της μετοχής του ΟΤΕ- υποχώρησε κατά 8,6%.

Τέλος, συνεχίζει την υποχώρησή του ο κλάδος Πετρελαίου- Αερίου (ΔΠΑ), με απόδοση  -18,5% κατά το εξεταζόμενο διάστημα, ενώ, οι συνολικές απώλειές του από το τέλος του 2018 έχουν φτάσει πλέον στο -21,9% και είναι οι μεγαλύτερες απ’ όλους τους κλαδικούς δείκτες (απόδοση ΓΔ στο ίδιο διάστημα: +18,7%).

 

Δείκτης 5/3/2020 31/1/2020 Μετ. (%) 31/12/2019 Μετ. (%) 31/12/2018 Μετ. (%) Διαγράμματα
Γενικός Δείκτης 728,17 910,90 -20,1% 916,67 -20,6% 613,30 18,7%
Large Cap (FTSE) 1.853,60 2.285,29 -18,9% 2.298,02 -19,3% 1.608,40 15,2% Διάγραμμα
Mid Cap (FTSEM) 961,51 1.230,17 -21,8% 1.195,17 -19,6% 975,09 -1,4% Διάγραμμα
Μεσ & Μικρής Κεφ/σης (ΔΜΚ) 5.362,57 6.167,59 -13,1% 5.936,94 -9,7% 3.962,08 35,3% Διάγραμμα
Δείκτης Αγοράς (FTSEA) 458,98 566,39 -19,0% 568,83 -19,3% 399,17 15,0% Διάγραμμα
Large Cap Συν. Απόδοσης 2.775,31 3.421,67 -18,9% 3.413,33 -18,7% 2.340,03 18,6% Διάγραμμα
Large Cap Νet Συν. Αποδ. 847,79 1.045,23 -18,9% 1.043,16 -18,7% 705,02 20,3% Διάγραμμα
Mid Cap Συν. Απόδοσης 1.172,09 1.499,59 -21,8% 1.456,89 -19,5% 1.203,47 -2,6% Διάγραμμα
Τράπεζες (ΔΤΡ) 578,05 840,58 -31,2% 885,16 -34,7% 439,63 31,5% Διάγραμμα
Βιομηχ. Πρ. - Υπηρεσίες (ΔΒΠ) 1.899,01 2.472,83 -23,2% 2.561,57 -25,9% 1.909,50 -0,5% Διάγραμμα
Εμπόριο (ΔΕΜ) 56,62 69,95 -19,1% 69,64 -18,7% 59,91 -5,5% Διάγραμμα
Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) 4.507,18 5.416,63 -16,8% 5.465,04 -17,5% 3.020,04 49,2% Διάγραμμα
Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) 10.832,73 12.360,68 -12,4% 11.264,09 -3,8% 10.110,82 7,1% Διάγραμμα
Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) 5.155,20 7.101,65 -27,4% 6.458,00 -20,2% 3.280,77 57,1% Διάγραμμα
Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) 2.267,63 3.164,76 -28,3% 3.083,14 -26,5% 2.582,29 -12,2% Διάγραμμα
Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) 3.794,07 4.654,45 -18,5% 5.048,57 -24,8% 4.860,12 -21,9% Διάγραμμα
Χημικά (ΔΧΜ) 7.435,91 8.938,90 -16,8% 8.864,83 -16,1% 8.175,81 -9,0% Διάγραμμα
Τεχνολογία (ΔΤΧ) 760,24 969,77 -21,6% 900,44 -15,6% 709,21 7,2% Διάγραμμα
Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) 3.396,67 3.715,97 -8,6% 3.925,16 -13,5% 2.620,45 29,6% Διάγραμμα
Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) 2.840,85 3.233,59 -12,1% 3.185,42 -10,8% 1.758,98 61,5% Διάγραμμα
Δείκτης Όλων Mετοχών Χ.Α. 180,34 216,96 -16,9% 215,66 -16,4% 158,02 14,1% Διάγραμμα
Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων 118,74 121,07 -1,9% 120,27 -1,3% 116,39 2,0% Διάγραμμα
Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων 93,94 96,09 -2,2% 95,71 -1,8% 95,86 -2,0% Διάγραμμα


Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

-->