Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι

10 Απριλίου 2020, 08:20 | Χ&Α - 215

Η εικόνα των κλάδων είναι μία εικόνα πλήρους καταστροφής, κάτι φυσιολογικό, καθώς ο Γενικός Δείκτης κατά το α’ τρίμηνο υποχώρησε κατά 41,0% και κατά 24,9% το μήνα Μάρτιο.

Κατά μήνα αυτό, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε ο κλάδος των τραπεζών (-46,9%). Για το σύνολο του α’ τριμήνου του έτους, ο τραπεζικός δείκτης (ΔΤΡ) υποχωρεί κατά 65,5%. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι, στις 18/3/2020, η τιμή του κλάδου βρέθηκε στις 282,69 μονάδες, τιμή που αποτελεί ακόμη ένα ιστορικό χαμηλό στη 40χρονη πορεία του. Καθώς ο δείκτης έχει υποστεί διαδοχικές προσαρμογές, ώστε να μπορούν να εξάγονται στατιστικά στοιχεία επ’ αυτού, δεν είναι δόκιμο να γίνονται συγκρίσεις με ιστορικές τιμές του. Όμως, ο δείκτης συνιστά ίσως ένα παγκόσμιο ιστορικό χρηματιστηριακό παράδοξο, αφού είναι αμφίβολο εάν έχει υπάρξει χρηματιστηριακός δείκτης (και μάλιστα ενός κλάδου με τόσο κομβική σημασία στη λειτουργία μίας οικονομίας) με τόσο μεγάλη απαξίωση.

Οι μόνοι δείκτες που διασώθηκαν από την τεράστια υποχώρηση του τελευταίου τριμήνου είναι αυτοί των Τηλεπικοινωνιών (ΔΤΛ) και Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) με πτώση 22,7% και 24,2% αντίστοιχα.

 

Κλαδικοί Δείκτης Χρηματιστηρίου της Αθήνας

3/4/2020 28/2/2020 Μετ. (%) 31/12/2019 Μετ. (%) 31/12/2018 Μετ. (%) Διαγράμματα
Γενικός Δείκτης 540,74 720,35 -24,9% 916,67 -41,0% 613,30 -11,8%
Large Cap (FTSE) 1.313,42 1.823,29 -28,0% 2.298,02 -42,8% 1.608,40 -18,3% Διάγραμμα
Mid Cap (FTSEM) 736,81 988,02 -25,4% 1.195,17 -38,4% 975,09 -24,4% Διάγραμμα
Μεσ & Μικρής Κεφ/σης (ΔΜΚ) 4.588,88 5.337,89 -14,0% 5.936,94 -22,7% 3.962,08 15,8% Διάγραμμα
Δείκτης Αγοράς (FTSEA) 326,24 452,15 -27,8% 568,83 -42,6% 399,17 -18,3% Διάγραμμα
Large Cap Συν. Απόδοσης 1.966,51 2.729,93 -28,0% 3.413,33 -42,4% 2.340,03 -16,0% Διάγραμμα
Large Cap Νet Συν. Αποδ. 600,72 833,93 -28,0% 1.043,16 -42,4% 705,02 -14,8% Διάγραμμα
Mid Cap Συν. Απόδοσης 899,58 1.204,40 -25,3% 1.456,89 -38,3% 1.203,47 -25,3% Διάγραμμα
Τράπεζες (ΔΤΡ) 305,30 575,15 -46,9% 885,16 -65,5% 439,63 -30,6% Διάγραμμα
Βιομηχ. Πρ. - Υπηρεσίες (ΔΒΠ) 1.468,96 1.836,19 -20,0% 2.561,57 -42,7% 1.909,50 -23,1% Διάγραμμα
Εμπόριο (ΔΕΜ) 42,11 58,17 -27,6% 69,64 -39,5% 59,91 -29,7% Διάγραμμα
Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) 3.585,37 4.731,26 -24,2% 5.465,04 -34,4% 3.020,04 18,7% Διάγραμμα
Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) 7.211,59 10.594,62 -31,9% 11.264,09 -36,0% 10.110,82 -28,7% Διάγραμμα
Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) 3.657,14 5.370,02 -31,9% 6.458,00 -43,4% 3.280,77 11,5% Διάγραμμα
Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) 1.718,05 2.257,15 -23,9% 3.083,14 -44,3% 2.582,29 -33,5% Διάγραμμα
Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) 2.915,22 3.615,51 -19,4% 5.048,57 -42,3% 4.860,12 -40,0% Διάγραμμα
Χημικά (ΔΧΜ) 5.857,76 7.284,94 -19,6% 8.864,83 -33,9% 8.175,81 -28,4% Διάγραμμα
Τεχνολογία (ΔΤΧ) 623,90 755,90 -17,5% 900,44 -30,7% 709,21 -12,0% Διάγραμμα
Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) 3.036,08 3.528,79 -14,0% 3.925,16 -22,7% 2.620,45 15,9% Διάγραμμα
Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) 2.413,13 2.703,02 -10,7% 3.185,42 -24,2% 1.758,98 37,2% Διάγραμμα
Δείκτης Όλων Mετοχών Χ.Α. 134,75 178,29 -24,4% 215,66 -37,5% 158,02 -14,7% Διάγραμμα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)