Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

10 Απριλίου 2020, 07:45 | Χ&Α - 215

 


ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2019 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2019

Latest
quarter 2019 latest
2019



United States 2,3 Q4 2,1 -2,9 2,3 Feb 0,1 3,5 Feb -2,1 -12,3
China 6,0 Q4 6,1 1 5,2 Feb 5,2 3,6 Q4 1,8 -5,5
Japan -0,7 Q4 -7,1 -1,6 0,5 Feb 0,6 2,4 Feb 3,2 -5,4
UK 1,1 Q4 0,1 0,8 1,7 Feb 1,3 3,9 Dect -4,3 -2,4
Canada 1,5 Q4 0,3 -3,2 2,2 Feb 0,9 5,6 Feb -3,7 -4,2
EMU 1,0 Q4 0,5 -0,3 0,7 Mar 0,8 7,3 Feb 2,1 -1,8
Austria 1,0 Q4 1,1 0,7 2,2 Feb 0,9 4,4 Feb 0,4 -0,7
Belgium 1,2 Q4 1,6 1,2 0,6 Mar 1,4 5,2 Feb -0,2 -1,7
France 0,9 Q4 0,2 1 0,6 Mar 1,2 8,1 Feb 0,7 2,5
Germany 0,5 Q4 0,1 -6 1,4 Mar 0,8 3,2 Feb 5,2 -5,2
Greece 0,5 Q4 -2,7 2,2 0,2 Feb 0,9 16,3 Dec -2,5 0,5
Italy 1,1 Q4 -1,2 -1,1 0,1 Mar 0,2 9,7 Feb 2,4 -3,6
Netherlands 1,6 Q4 1,6 1,4 1,6 Feb 1,6 3,7 Feb 7,9 0,3
Spain 1,8 Q4 1,7 -6 0,7 Feb -0,5 13,6 Feb 0,8 -7,3
Czech Republic 1,8 Q4 1,9 2,1 3,7 Feb 2,8 2,0 Feb 0,3 -0,2
Denmark 2,2 Q4 2,3 1,7 0,8 Feb 1,1 3,7 Feb 7,5 0,7
Norway 1,8 Q4 6,5 1,6 0,9 Feb 1,8 3,8 Jan 6,6 6,6
Poland 3,6 Q4 1,2 3,1 4,7 Feb 3,6 5,5 Feb -0,3 -1,2
Russia 2,1 Q4 na 2,6 2,3 Feb 6,8 4,6 Feb 1,2 2,7
Sweden 0,8 Q4 0,6 1,3 1 Feb 1,5 8,2 Feb 3,7 0,4
Switzerland 1,5 Q4 1,3 1 -0,1 Feb 0,2 2,3 Feb 9,9 0,2
Turkey 6,0 Q4 na 3,5 12,4 Feb 11,1 13,7 Dec -1,9 -3,7
Australia 2,2 Q4 2,1 1,6 1,8 Q4 1,8 5,1 Feb -0,2 -0,1
Hong Kong -2,9 Q4 -1,3 -0,1 2,2 Feb 3,7 3,7 Feb 4,6 -3,0
India 4,7 Q4 4,9 2,1 6,6 Feb 5,7 8,5 Mar -0,3 -5,1
Indonesia 5,0 Q4 na 1 3,0 Mar 0,7 5,3 Q3 -1,6 -5,1
Malaysia 3,6 Q4 na -1 1,3 Feb 1,5 3,2 Jan 3,3 -6,2
Pakistan 3,3 2019 na 2,2 10,2 Mar 8,2 5,8 2018 -1,3 -7,8
Philippines 6,4 Q4 91,1 5,3 2,6 Feb 3,2 5,3 Q1 -1,0 -3,6
Singapore -2,2 Q1 -10,6 0,4 0,3 Feb 1,0 2,3 Q4 16,7 -1,6
Korea 2,3 Q4 51,1 -1,8 1,0 Mar -0,2 4,1 Feb 6,2 -3,7
Taiwan 3,3 Q4 7,8 -1,9 -0,2 Feb -0,4 3,7 Feb 9,6 -5,3
Thailand 1,6 Q4 1,0 2 0,7 Feb 0,7 1,1 Feb 7,3 -2,9
Argentina -1,1 Q4 -3,9 -5,3 50,3 Feb* 47,3 8,9 Q4 0,3 -4,2
Brazil 1,7 Q4 2,0 -5,5 4,0 Feb 3,9 11,6 Feb -1,9 -12,0
Chile -2,1 Q4 -15,5 0,7 3,9 Feb 2,7 7,8 Feb -3,2 -4,7
Colombia 3,4 Q4 1,9 -2,7 3,7 Feb 1,9 12,2 Feb -5,2 -5,4
Mexico -0,5 Q4 -0,5 -6,5 3,7 Feb 2,9 3,7 Feb -2,0 -4,2
Peru 1,8 Q4 0,6 2,3 1,8 Mar 1,6 7,4 Jan -1,5 -1,9
Egypt 5,7 Q3 na 2,2 5,3 Feb 2,6 8,0 Q4 -3,0 -10,8
Israel 3,7 Q4 4,2 -2,3 0,1 Feb -0,9 3,4 Feb 3,8 -11,1
South Africa -0,5 Q4 -1,4 0,7 4,5 Feb 4,5 29,1 Q4 -4,1 -6,9

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)