Αποτελέσματα του 2019 - Πίνακας

11 Μαϊου 2020, 12:49 | Χ&Α - 216

 

Εταιρία
Στοιχεία που χρησιμοποιούμε
Πωλήσεις (€ '000) Κέρδη μετά φόρων (€ '000) EBITDA (€ '000)
12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%) 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%) 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%)
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) Ενοπ 6.522.000 6.657.100 2,1% 7.026.000 5,5% 426.500 448.100 5,1% 488.000 8,9% 928.000 968.700 4,4% 1.110.700 14,7%
ΟΤΕ (ΚΟ) Ενοπ 3.857.100 3.798.700 -1,5% 3.907.600 2,9% 22.800 165.900 627,6% 42.900 -74,1% 1.242.500 1.250.900 0,7% 1.387.700 10,9%
ΟΛΠ (ΚΟ) Μητρ 111.531 132.931 19,2% 149.222 12,3% 11.289 27.882 147,0% 35.446 27,1% 34.673 56.677 63,5% 67.468 19,0%
ΠΕΡΣΕΥΣ Μητρ 44.862 45.750 2,0% 48.350 5,7% 1.847 2.934 58,9% 3.088 5,2% 4.875 5.966 22,4% 5.521 -7,5%
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) Ενοπ 117.949 121.366 2,9% 175.056 44,2% 83.698 115.104 37,5% 298.902 159,7% 117.203 149.276 27,4% 339.365 127,3%
Paperpack Μητρ 15.692 16.621 5,9% 18.466 11,1% 1.395 774 -44,5% 1.928 149,1% 2.761 2.248 -18,6% 4.309 91,7%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ενοπ 7.994.690 9.769.155 22,2% 8.856.965 -9,3% 370.812 182.046 -50,9% 166.226 -8,7% 711.395 851.059 19,6% 573.767 -32,6%
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ Μητρ 3.180 435 -86,3% 3.998 819,1% 2.101 -195 -109,3% 2.379 -




BRIQ PROPERTIES Μητρ 1.885 2.175 15,4% 2.928 34,6% 940 2.879 206,3% 5.382 86,9% 1.119 1.436 28,3% 1.852 29,0%
TRASTOR ΑΕΕΑΠ Ενοπ 4168 5.577 33,8% 10.319 85,0% 2.649 2.737 3,3% 13.767 403,0%
4
17 325,0%
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) Ενοπ 73.202 94.079 28,5% 117.275 24,7% 2.342 2.555 9,1% 3.495 36,8% 5.709 6.171 8,1% 7.341 19,0%
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) -πρ ΧΑΛΚΟΡ Ενοπ 1.150.369 2.117.789 84,1% 2.044.606 -3,5% 33.264 64.303 93,3% 41.942 -34,8% 113.206 165.166 45,9% 137.397 -16,8%
MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) Μητρ 26.141 39.941 52,8% 36.144 -9,5% 10.606 22.818 115,1% 20.124 -11,8% 14.523 27.423 88,8% 24.063 -12,3%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) Ενοπ 1.127.625 1.185.246 5,1% 1.308.783 10,4% 60.365 67.918 12,5% 78.538 15,6% 119.804 111.379 -7,0% 269.365 141,8%
ΦΟΥΡΛΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ενοπ 434.059 448.486 3,3% 466.322 4,0% 10.039 12.261 22,1% 10.494 -14,4% 41.837 44.269 5,8% 66.582 50,4%
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητρ 23.459 27.174 15,8% 32405 19,3% 698 966 38,4% 1105 14,4% 1.396 1.779 27,4% 2010 13,0%
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Ενοπ 7.843.482 9.519.561 21,4% 9.372.543 -1,5% 313.556 254.713 -18,8% 221.288 -13,1% 620.544 495.112 -20,2% 473952 -4,3%
CNL CAPITAL Μητρ 221 544 146,2% 1.172 115,4% 137 32 -76,6% 636 1.887,5% 156 215 37,8%

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ενοπ 20.775 24.241 16,7% 30.667 26,5% 409 1.123 174,6% 1266 12,7% 1.138 2.739 140,7%

AUTOHELLAS Ενοπ 340.632 470.380 38,1% 555412 18,1% 31.626 38.808 22,7% 46599 20,1% 119.295 148.913 24,8% 157315 5,6%
FRIGOGLASS Ενοπ 386.049 417.297 8,1% 482337 15,6% 34.895 -760 -102,2% 13600 - 54.109 56.433 4,3% 74054 31,2%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) Ενοπ 1.526.721 1.526.514 -0,0% 2.256.091 47,8% 157.745 140.160 -11,1% 147.627 5,3% 305.978 283.559 -7,3% 313.155 10,4%
TITAN Ενοπ 1.505.803 1.490.097 -1,0% 1.609.778 8,0% 44.297 55.984 26,4% 53.155 -5,1% 273.441 259.741 -5,0% 267.100 2,8%
VIOHALCO Ενοπ 3.721.311 4.406.185 18,4% 4.198.194 -4,7% 83.794 85.852 2,5% 16.740 -80,5% 302.546 331.857 9,7% 273.000 -17,7%
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ενοπ 54.501 60.462 10,9% 94.388 56,1% 1.130 -35 -103,1% 1.243 - 2.606 1.932 -25,9% 11.022 470,5%
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) Ενοπ 27.412 26.586 -3,0% 33.368 25,5% 3.076 3.027 -1,6% 6.080 100,9% 7.983 7.382 -7,5% 13.236 79,3%
CPI (ΚΟ) Ενοπ 7.189 8.135 13,2% 7.784 -4,3% -218 -181 - -153 - 11 51 363,6% 283 454,9%
ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) Ενοπ 123.513 136.688 10,7% 133.721 -2,2% -2.469 -3.651 47,9% -2.010 - 5.819 4.248 -27,0% 4.561 7,4%
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) Ενοπ 11.498 13.913 21,0% 15.583 12,0% -1.007 -300 - -864 188,0% 1.099 265 -75,9% 1.744 558,1%
ΟΠΑΠ (ΚΟ) Ενοπ 4.422.902 4.390.861 -0,7% 1.086.178 -75,3% 131.538 145.301 10,5% 269.181 85,3% 306.455 353.600 15,4% 412.579 16,7%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ενοπ 299.682 343.996 14,8% 370.072 7,6% 28.985 33.139 14,3% 38.815 17,1% 39.660 46.990 18,5% 54.750 16,5%
SPACE HELLAS Ενοπ 59.658 66.112 10,8% 72.250 9,3% 1.114 1.218 9,3% 1.516 24,5% 4.838 5.942 22,8% 6.283 5,7%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ενοπ 276.535 292.052 5,6% 299.144 2,4% 37.120 47.053 26,8% 53.245 13,2% 147.484 167.937 13,9% 182.000 8,4%
PROFILE Ενοπ 11.557 13.829 19,7% 15.763 14,0% 1.023 1.260 23,2% 1.769 40,4% 3.930 4.056 3,2% 4.346 7,1%
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ενοπ 13.779 14.573 5,8% 16.401 12,5% -3.002 3.087 - 2.980 -3,5%




ΔΡΟΜΕΑΣ Ενοπ 10.938 16.745 53,1% 17.691 5,6% -889 362 - 410 13,3% 1.992 3.186 59,9% 3.194 0,3%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) Ενοπ 183.555 191.008 4,1% 212.393 11,2% 15.975 3.932 -0,7538654147 175.060 4.352,2%




LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Ενοπ 87.179 79.379 -8,9% 81.706 2,9% -43.687 61.008 - 62.855 3,0% 23.797 102.881 332,3% 115.908 12,7%
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) Ενοπ 758.318 963.797 27,1% 958.016 -0,6% -4.775 6.888 - 20.177 192,9% 44.605 56.223 26,0% 90.273 60,6%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) Ενοπ 436.449 497.680 14,0% 600.319 20,6% 5.911 20.028 2,388259178 8.294 -58,6% 39.251 33.901 -13,6% 53.393 57,5%
A.S. COMPANY (ΚΟ) Ενοπ 25.954 27.016 4,1% 23.308 -13,7% 2.985 3.201 0,07236180905 3.098 -3,2% 4.911 5.178 5,4% 4.060 -21,6%
ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) Ενοπ 40.954 40.485 -1,1% 51.716 27,7% 19.426 -6.079 - -3.077 -49,4% -2.097 -116 - 712 -
ΔΕΗ (ΚΟ) Ενοπ 4.967.456 4.258.190 -14,3% 4.288.653 0,7% 237.717 -903.835 - -1.685.670 - 469.000 403.800 -13,9% 333.600 -17,4%
ΑΝΕΚ (ΚΟ) Ενοπ 164.749 168.235 2,1% 173.891 3,4% 8.144 -12.656 - 4.573 - 12.777 14.618 14,4% 25.638 75,4%
ΕΛΤΟΝ (KΟ) Ενοπ 126.923 132.710 4,6% 131.219 -1,1% 3.357 3.492 0,04021447721 3.400 -2,6% 6.743 7.263 7,7% 7.653 5,4%
FLEXOPACK (ΚΟ) Ενοπ 81.523 84.492 3,6% 89.277 5,7% 7.389 7.096 -0,03965353904 7.195 1,4% 14.386 14.274 -0,8% 14.656 2,7%
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) Ενοπ 226.176 257.469 13,8% 237.902 -7,6% -18.102 144 - 2.002 1.290,3% -6.667 16.312 - 23.015 41,1%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) Ενοπ 318.509 322.733 1,3% 327.795 1,6% 10.809 8.029 -0,2571930798 4.017 -50,0% 30.131 27.500 -8,7% 28.745 4,5%
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) Ενοπ 916.709 961.122 4,8% 1.035.695 7,8% 54.741 79.043 0,4439451234 67.404 -14,7% 88.144 83.931 -4,8% 87.040 3,7%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) Ενοπ 1.865.749 1.857.289 -0,5% 1.273.630 -31,4% -9.608 -95.576 - -105.679 - 204.600 142.949 -30,1% 80.600 -43,6%
JUMBO (ΚΟ) Ενοπ 442.958 476.751 7,6% 512.515 7,5% 90.416 98.739 0,09205229163 113.486 14,9% 130.590 140.350 7,5% 161.332 14,9%
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) Ενοπ 90.428 108.540 20,0% 111.449 2,7% 2.400 -1.124 - -1.994 - 9.404 3.596 -61,8% 3.492 -2,9%
FORTHNET (ΚΟ) Ενοπ 294.037 281.595 -4,2% 259.865 -7,7% -29.848 -29.410 - -28.521 - 40.217 42.346 5,3% 37.080 -12,4%
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) Ενοπ 930.595 870.833 -6,4% 720.581 -17,3% -29.244 26.961 - -82.128 - 151.045 117.736 -22,1% 87.784 -25,4%
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) Ενοπ 40.087 8.186 -79,6% 7.031 -14,1% -14.647 -12.899 - -20.815 - -5.224 -4.927 - -1.948 -
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) Ενοπ 9.646 11.147 15,6% 13.176 18,2% 374 1.811 3,842245989 1.945 7,4% 1.611 2.514 56,1% 3.758 49,5%
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) Μητρ 18.810 19.675 4,6% 17.518 -11,0% -731 -364 - -504 - 1.349 1.806 33,9% 1.047 -42,0%
LAVIPHARM (ΚΟ) Ενοπ 31.806 34.058 7,1% 33.588 -1,4% 12.929 1.251 -0,9032407765 5.328 325,9% 4.487 6.196 38,1% 5.257 -15,2%
Σύνολα (58 εταιριών)

54.230.640 59.353.686 9,45% 56.034.219 -5,59% 2.226.136 1.184.854 -46,78% 637.285 -46,21% 6.801.145 7.034.942 3,44% 7.413.126 5,38%
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών

38.392.468 40.064.970 4,36% 37.804.711 -5,64% 1.541.768 748.095 -51,48% 249.771 -66,61% 5.469.206 5.688.771 4,01% 6.365.407 11,89%
Χωρίς ΔΕΗ
49.263.184 55.095.496 11,84% 51.745.566 -6,08% 1.988.419 2.088.689 5,04% 2.322.955 11,22% 6.332.145 6.631.142 4,72% 7.079.526 6,76%
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών και ΔΕΗ

33.425.012 35.806.780 7,13% 33.516.058 -6,40% 1.304.051 1.651.930 26,68% 1.935.441 17,16% 5.000.206 5.284.971 5,70% 6.031.807 14,13%
Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ

 

Εταιρία

Ενεργητικό Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια
Ημ/νία 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%) 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%) 12/2017 12/2018 Μετ. (%) 12/2019 Μετ. (%)
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 13/2/2020 6.630.200 6.854.300 3,4% 8.214.000 19,8% 3.618.000 3.737.900 3,3% 5.513.800 47,5% 426.500 448.100 5,1% 488.000 8,9%
ΟΤΕ (ΚΟ) 19/2/2020 7.102.200 6.699.900 -5,7% 6.356.000 -5,1% 4.512.800 4.125.200 -8,6% 4.172.900 1,2% 2.589.400 2.574.700 -0,6% 2.183.100 -15,2%
ΟΛΠ (ΚΟ) 21/2/2020 363.922 395.132 8,6% 472.494 19,6% 178.022 186.186 4,6% 239.041 28,4% 185.899 208.945 12,4% 233.453 11,7%
ΠΕΡΣΕΥΣ 21/2/2020 63.407 67.410 6,3% 70.429 4,5% 22.702 24.422 7,6% 29.466 20,7% 37.404 42.987 14,9% 40.963 -4,7%
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ (ΚΟ) 25/2/2020 1.699.244 1.885.865 11,0% 2.427.561 28,7% 471.391 599.183 27,1% 966.652 61,3% 1.227.853 1.286.682 4,8% 1.460.909 13,5%
Paperpack 26/2/2020 16.979 16.587 -2,3% 173.301 944,8% 10.976 11.277 2,7% 10.655 -5,5% 6.003 5.310 -11,5% 6.646 25,2%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 27/2/2020 7.160.075 6.997.429 -2,3% 7.092.465 1,4% 4.788.501 4.602.698 -3,9% 4.765.892 3,5% 2.371.574 2.394.731 1,0% 2.326.573 -2,8%
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ 28/2/2020 11.488 10581 -7,9% 13.638 28,9% 654 243 -62,8% 1.539 533,3% 10.834 10337 -4,6% 12.098 17,0%
BRIQ PROPERTIES 5/3/2020 29.007 41.228 42,1% 97.880 137,4% 739 10.498 1.320,6% 13.936 32,7% 28.268 30.730 8,7% 83.944 173,2%
TRASTOR ΑΕΕΑΠ 11/3/2020 85.978 117.471 36,6% 219.749 87,1% 6.371 34.825 446,6% 97.694 180,5% 79.606 82.645 3,8% 122.055 47,7%
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 12/3/2020 63.520 61.801 -2,7% 64.079 3,7% 30.142 32.057 6,4% 35.923 12,1% 34.940 29.743 -14,9% 28.156 -5,3%
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) -πρ ΧΑΛΚΟΡ 13/3/2020 1.740.380 1.674.543 -3,8% 1.753.680 4,7% 668.416 730.468 9,3% 761.272 4,2% 857.011 944.075 10,2% 992.408 5,1%
MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 13/3/2020 33.597 44.963 33,8% 41.431 -7,9% 21.771 41.172 89,1% 38.483 -6,5% 4.294 3.791 -11,7% 2.948 -22,2%
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 16/3/2020 880.687 725.907 -17,6% 1.333.449 83,7% 247.940 277.878 12,1% 328.425 18,2% 433.641 448.029 3,3% 1.005.023 124,3%
ΦΟΥΡΛΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 17/3/2020 421.431 424.145 0,6% 542.779 28,0% 253.562 250.400 -1,2% 362.594 44,8% 167.869 173.745 3,5% 80.185 -53,8%
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 17/3/2020 30.703 32.219 4,9% 32700 1,5% 7.584 8.877 17,0% 9094 2,4% 23.119 23.342 1,0% 23605 1,1%
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 18/3/2020 2.895.148 2.847.481 -1,6% 3.467.932 21,8% 1.876.265 1.735.259 -7,5% 2.279.005 31,3% 1.876.265 1.112.222 -40,7% 1.188.927 6,9%
CNL CAPITAL 18/3/2020 2.756 8.154 195,9% 10.372 27,2% 309 167 -46,0% 2.084 1.147,9% 2.447 7.986 226,4% 8.287 3,8%
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ 18/3/2020 36.113 39.355 9,0% 39504 0,4% 18.204 20.989 15,3% 20.276 -3,4% 17.909 18.365 2,5% 19227 4,7%
AUTOHELLAS 18/3/2020 737.386 810.997 10,0% 917462 13,1% 511.770 564.583 10,3% 622964 10,3% 225.616 246.414 9,2% 294497 19,5%
FRIGOGLASS 18/3/2020 390.834 396.097 1,3% 443389 11,9% 433.099 493.056 13,8% 470827 -4,5% -42.265 -42.959 1,6% -27438 -36,1%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 19/3/2020 3.235.867 3.340.944 3,2% 4.157.919 24,5% 1.430.992 1.561.048 9,1% 1.633.870 4,7% 1.787.226 1.779.945 -0,4% 2.524.049 41,8%
TITAN 20/3/2020 2.595.467 2.869.930 10,6% 2.863.419 -0,2% 1.225.795 1.398.640 14,1% 1.453.628 3,9% 1.369.672 1.471.290 7,4% 1.409.791 -4,2%
VIOHALCO 20/3/2020 3.684.089 4.045.685 9,8% 4.062.910 0,4% 2.454.871 2.741.062 11,7% 2.727.837 -0,5% 1.229.218 1.304.624 6,1% 1.335.073 2,3%
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 20/3/2020 24.262 66.675 174,8% 75.921 13,9% 15.668 55.666 255,3% 54.214 -2,6% 8.594 11.009 28,1% 21.706 97,2%
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 30/3/2020 295.683 276.072 -6,6% 309.794 12,2% 118.994 110.738 -6,9% 108.028 -2,4% 171.405 165.334 -3,5% 201.766 22,0%
CPI (ΚΟ) 31/3/2020 7.895 9.060 14,8% 9.492 4,8% 3.061 6.345 107,3% 2.708 -57,3% 5.293 6.346 19,9% 6.783 6,9%
ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) 31/3/2020 130.416 131.201 0,6% 126.775 -3,4% -20.185 -24.032 19,1% -25.906 7,8% 151.373 155.233 2,5% 152.681 -1,6%
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 31/3/2020 101.575 104.948 3,3% 98.395 -6,2% 7.510 83 -98,9% 2.921 3.419,3% 106.195 104.875 -1,2% 95.474 -9,0%
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 1/4/2020 1.666.145 1.749.923 5,0% 2.239.918 28,0% 759.462 759.536 0,0% 771.892 1,6% 1.038.743 990.387 -4,7% 1.468.027 48,2%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2/4/2020 306.352 354.704 15,8% 421.548 18,8% 104.916 130.075 24,0% 167.912 29,1% 201.435 224.629 11,5% 253.636 12,9%
SPACE HELLAS 2/4/2020 50.699 58.268 14,9% 69.140 18,7% 36.029 43.129 19,7% 52.750 22,3% 14.670 15.139 3,2% 16.390 8,3%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 3/4/2020 1.603.318 1.646.270 2,7% 2.118.398 28,7% 1.224.569 1.255.137 2,5% 1.679.936 33,8% 378.749 391.133 3,3% 438.462 12,1%
PROFILE 6/4/2020 37.121 35.884 -3,3% 36.132 0,7% 18.967 17.309 -8,7% 16.402 -5,2% 18.154 18.575 2,3% 19.729 6,2%
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 6/4/2020 134.896 143.576 6,4% 138.517 -3,5% 6.587 7.101 7,8% 9.246 30,2% 128.308 131.415 2,4% 134.330 2,2%
ΔΡΟΜΕΑΣ 6/4/2020 62.402 60.169 -3,6% 62.083 3,2% 36.425 34.096 -6,4% 35.591 4,4% 25.976 26.073 0,4% 26.491 1,6%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 7/4/2020 422.825 429.435 1,6% 481.745 12,2% 115.401 115.918 0,4% 141.226 21,8% 302.145 313.517 3,8% 481.745 53,7%
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 7/4/2020 1.004.323 1.045.861 4,1% 1.870.660 78,9% 377.377 434.616 15,2% 1.143.086 163,0% 599.335 611.244 2,0% 727.574 19,0%
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ) 8/4/2020 964.844 1.058.696 9,7% 1.047.626 -1,0% 200.222 203.298 1,5% 231.862 14,1% 689.541 855.399 24,1% 815.763 -4,6%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 8/4/2020 311.178 333.892 7,3% 423.327 26,8% 128.730 140.173 8,9% 143.203 2,2% 197.879 193.719 -2,1% 280.126 44,6%
A.S. COMPANY (ΚΟ) 9/4/2020 35.950 35.146 -2,2% 37.440 6,5% 8.293 6.692 -19,3% 6.782 1,3% 25.914 28.454 9,8% 30.658 7,7%
ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) 23/4/2020 34.350 33.348 -2,9% 39.370 18,1% 32.618 32.222 -1,2% 41.176 27,8% 7.087 1.126 - -1.805 -260,3%
ΔΕΗ (ΚΟ) 23/4/2020 14.220.615 14.088.980 -0,9% 13.572.506 -3,7% 9.747.702 10.145.900 4,1% 10.531.914 3,8% 5.610.539 3.943.080 -29,7% 3.040.592 -22,9%
ΑΝΕΚ (ΚΟ) 23/4/2020 350.165 330.419 -5,6% 330.934 0,2% 319.998 339.288 6,0% 327.603 -3,4% 2.750 -8.869 - 3.331 -
ΕΛΤΟΝ (KΟ) 24/4/2020 103.338 92.661 -10,3% 95.818 3,4% 44.293 40.785 -7,9% 42.671 4,6% 50.395 51.786 2,8% 53.146 2,6%
FLEXOPACK (ΚΟ) 24/4/2020 106.751 110.380 3,4% 113.302 2,6% 40.580 42.639 5,1% 39.022 -8,5% 61.596 67.741 10,0% 74.280 9,7%
ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) 28/4/2020 299.524 289.553 -3,3% 275.458 -4,9% 243.214 245.451 0,9% 231.282 -5,8% 46.125 44.102 -4,4% 44.175 0,2%
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 30/4/2020 330.338 320.225 -3,1% 323.340 1,0% 167.228 178.610 6,8% 176.991 -0,9% 137.478 141.615 3,0% 146.349 3,3%
ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 30/4/2020 557.333 586.152 5,2% 619.480 5,7% 140.825 114.384 -18,8% 106.464 -6,9% 418.339 471.774 12,8% 513.016 8,7%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 30/4/2020 3.505.457 3.225.204 -8,0% 3.055.623 -5,3% 2.690.564 2.573.190 -4,4% 2.522.573 -2,0% 860.192 652.014 -24,2% 533.050 -18,2%
JUMBO (ΚΟ) 30/4/2020 1.362.100 1.500.201 10,1% 1.690.455 12,7% 346.059 400.248 15,7% 482.179 20,5% 998.502 1.099.952 10,2% 1.208.276 9,8%
ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 30/4/2020 133.888 125.173 -6,5% 126.846 1,3% 61.680 58.798 -4,7% 62.599 6,5% 67.649 66.376 -1,9% 64.247 -3,2%
FORTHNET (ΚΟ) 30/4/2020 387.984 378.580 -2,4% 355.408 -6,1% 597.608 578.335 -3,2% 581.991 0,6% -191.920 -199.755 - -226.539 -
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 4/5/2020 987.121 944.065 -4,4% 797.470 -15,5% 932.076 909.620 -2,4% 890.644 -2,1% 89.788 34.445 -61,6% -93.174 -
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) 6/5/2020 135.110 121.877 -9,8% 114.803 -5,8% 145.819 148.522 1,9% 162.289 9,3% -8.293 -27.744 - -27.744 -
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) 6/5/2020 35.356 35.776 1,2% 42.796 19,6% 12.534 11.663 -6,9% 16.739 43,5% 22.341 24.112 7,9% 26.053 8,0%
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 7/5/2020 33.923 31.755 -6,4% 30.755 -3,1% 15.101 13.420 -11,1% 12.941 -3,6% 19.052 18.336 -3,8% 17.832 -2,7%
LAVIPHARM (ΚΟ) 7/5/2020 44.808 41.897 -6,5% 49.422 18,0% 64.746 61.397 -5,2% 63.794 3,9% -19.938 -19.500 - 14.372 -
Σύνολα (58 εταιριών)

69.698.523 70.204.150 0,73% 76.069.239 8,35% 42.502.717 43.458.314 2,25% 48.038.413 10,54% 28.805.110 26.798.441 -6,97% 27.937.442 4,25%
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών

59.643.300 60.359.240 1,20% 65.508.842 8,53% 35.837.951 37.120.357 3,58% 40.993.516 10,43% 24.556.385 23.290.324 -5,16% 24.454.146 5,00%
Χωρίς ΔΕΗ
55.477.908 56.115.170 1,15% 62.496.733 11,37% 32.755.015 33.312.414 1,70% 37.506.499 12,59% 23.193.685 22.854.197 -1,46% 24.929.054 9,08%
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών και ΔΕΗ

45.422.685 46.270.260 1,87% 51.936.336 12,25% 26.090.249 26.974.457 3,39% 30.461.602 12,93% 18.945.846 19.347.244 2,12% 21.413.554 10,68%
Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)