Πρόβλημα και απειλή: Η δημογραφική καταστροφή της Ελλάδας

12 Ιουνίου 2020, 04:50 | Χ&Α - 217

Το δημογραφικό είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται τα πάντα για ένα κράτος και μια οικονομία. Η ισόρροπη δημογραφική ανάπτυξη συνιστά έναν εκ των “ων ουκ άνευ” όρους για την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, τη δημοσιονομική ισορροπία, αλλά και την εθνική ασφάλεια.

Το ιδιαίτερο με τη δημογραφική ισορροπία είναι ότι, εφόσον αυτή διαταραχθεί, για την αποκατάστασή της απαιτούνται συντονισμένα μέτρα δημογραφικής πολιτικής, για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, από αυτό που απαιτήθηκε για τη διατάραξή της.

Η Ελλάδα απέτυχε οικτρά στη δημογραφική της πολιτική -στην ουσία δεν είχε δημογραφική πολιτική- και μέσα σε μερικές μόνο δεκαετίες δημιουργήθηκε η σημερινή ανισορροπία. Η ανισορροπία αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την οικονομική της ανάπτυξη και -κυρίως- για την εθνική της ασφάλεια. Κάτι που άλλωστε βιώνουμε -πλέον- καθημερινά.

Από την άλλη πλευρά, η δημογραφική ανάπτυξη της Τουρκίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες βασίστηκε στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας και στην -παγκόσμια- βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών. Βεβαίως, εκτιμάται ότι μετά από το 2060, η αύξηση του πληθυσμού θα περιοριστεί, πλην όμως, θα υπάρχει μία ακόμη πιο έντονη -και “εκρηκτική”- πληθυσμιακή ανισορροπία σε βάρος της Ελλάδας.

Δείτε παλαιότερο σχετικό άρθρο του κ. Γιάννη Σιάτρα: “Το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η δημογραφική της κατάρρευση” (εδώ). Δείτε σχόλια για τη δυναμική των μεγεθών του πληθυσμού των δύο κρατών (εδώ).

ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ: Εξέλιξη Πληθυσμού - 1955 έως σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
Έτος Πληθυσμός Ετήσια Μεταβολή (%) Ετήσια Μεταβολή Καθαρή μετανάστευση (ετήσια) Διάμεση ηλικία (έτη) Δείκτης γονιμότητας Πυκνότητα (κατ./τ.χλμ) Αστικός Πληθυσμός (%) Αστικός Πληθυσμός (κατ.) % στον παγκόσμιο πληθυσμό Παγκόσμιος πληθυσμός Παγκόσμια κατάταξη
2020 10.423.054 -0,48% -50.401 -16.000 45,6 1,30 81 84,9% 8.850.409 0,13% 7.794.798.739 87
2015 10.659.750 -0,42% -45.577 -3.236 43,4 1,34 83 82,1% 8.755.057 0,14% 7.379.797.139 83
2010 10.887.637 -0,61% -67.431 -74.154 41,1 1,42 84 80,2% 8.732.440 0,16% 6.956.823.603 77
2005 11.224.791 0,26% 28.537 22.717 39,4 1,29 87 75,0% 8.413.925 0,17% 6.541.907.027 73
2000 11.082.104 0,62% 6.732 59.486 38,0 1,31 86 73,1% 8.102.077 0,18% 6.143.493.823 71
1995 10.745.503 1,00% 103.902 91.836 36,5 1,38 83 72,4% 7.781.147 0,19% 5.744.212.979 66
1990 10.225.992 0,51% 51.551 35.777 35,1 1,53 79 71,6% 7.324.309 0,19% 5.327.231.061 68
1985 9.968.238 0,70% 68.247 20.048 33,9 2,06 77 70,6% 7.034.015 0,20% 4.870.921.740 63
1980 9.627.002 1,32% 122.583 59.474 33,0 2,42 75 69,4% 6.680.878 0,22% 4.458.003.514 62
1975 9.014.085 0,80% 70.103 4.154 32,4 2,53 70 66,9% 6.031.206 0,22% 4.079.480.606 62
1970 8.663.571 0,49% 4.195 -37.425 32,3 2,55 67 64,2% 5.561.283 0,23% 3.700.437.046 61
1965 8.453.821 0,43% 36.038 -51.338 29,9 2,29 66 59,9% 5.067.678 0,25% 3.339.583.597 49
1960 8.273.629 0,65% 52.501 -40.306 28,3 2,42 64 55,9% 4.626.936 0,27% 3.034.949.748 51
1955 8.011.124 0,88% 68.466 -14.002 26,9 2,48 62 54,1% 4.332.425 0,29% 2.773.019.936 49
ΤΟΥΡΚΙΑ
Έτος Πληθυσμός Ετήσια Μεταβολή (%) Ετήσια Μεταβολή Καθαρή μετανάστευση (ετήσια) Διάμεση ηλικία (έτη) Δείκτης γονιμότητας Πυκνότητα (κατ./τ.χλμ) Αστικός Πληθυσμός (%) Αστικός Πληθυσμός (κατ.) % στον παγκόσμιο πληθυσμό Παγκόσμιος πληθυσμός Παγκόσμια κατάταξη
2020 84.339.067 1,09% 909.452 283.922 31,5 2,08 110 75,7% 63.803.445 1,08% 7.794.798.739 17
2015 78.529.409 1,66% 1.240.484 352.616 29,9 2,12 102 73,4% 57.616.730 1,06% 7.379.797.139 17
2010 72.326.988 1,27% 884.704 -10.000 28,3 2,20 94 70,8% 51.225.748 1,04% 6.956.823.603 18
2005 67.903.469 1,43% 932.655 -8.000 26,6 2,37 88 67,8% 46.065.593 1,04% 6.541.907.027 18
2000 63.240.194 1,58% 950.748 -20.000 24,9 2,65 82 64,7% 40.942.328 1,03% 6.143.493.823 18
1995 58.486.456 1,64% 912.939 -24.000 23,5 2,90 76 62,1% 36.333.494 1,02% 5.744.212.979 18
1990 53.921.760 1,88% 957.565 -20.000 22,1 3,39 70 59,2% 31.923.032 1,01% 5.327.231.061 21
1985 49.133.937 2,24% 1.031.593 -14.000 21,0 4,11 64 52,4% 25.769.960 1,01% 4.870.921.740 21
1980 43.975.971 2,29% 939.743 -52.000 20,0 4,69 57 43,8% 19.252.765 0,99% 4.458.003.514 20
1975 39.277.258 2,41% 880.191 -48.000 19,6 5,39 51 41,6% 16.333.819 0,96% 4.079.480.606 20
1970 34.876.303 2,40% 780.662 -36.000 19,0 5,80 45 38,2% 13.334.557 0,94% 3.700.437.046 20
1965 30.972.994 2,43% 70.013 -30.000 19,1 6,20 40 34,2% 10.601.023 0,93% 3.339.583.597 20
1960 27.472.345 2,51% 640.349 -12.000 19,4 6,50 36 31,5% 8.657.857 0,91% 3.034.949.748 20
1955 24.270.600 2,54% 57.244 -38.000 19,8 6,69 32 28,6% 6.929.929 0,88% 2.773.019.936 20

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)