-
Ειδήσεις
- Επιστήμη - Πολιτισμός
- Φοροδιαφυγή - Διαφθορά
- Σκέψεις
- Ιστορία
- Βιβλία - Μελέτες
- Εκδηλώσεις - Σεμινάρια
- Ελληνική Οικονομία
- Ελληνικοί Δείκτες
- Ευρωπαϊκή Οικονομία
- Διεθνής Οικονομία
- Διεθνείς Δείκτες
- Η κρίση του χρέους
- Ελληνικές Εταιρίες
- Εισηγμένες Εταιρίες
- Ξένες Εταιρίες
- Εταιρίες Ακινήτων
- Τράπεζες
- Αμοιβαία Κεφάλαια - Τρίμηνες Μελέτες
- Χρηματιστήριο Αθήνας
- Κλαδικοί Δείκτες
- Εισηγμένες εταιρίες
- Ελληνική Οικονομία
- Ευρωπαϊκή Οικονομία
- Διεθνής Οικονομία
- Δημογραφικά
- Απ. Σύστημα - Ελλάδα (συνδρ.)
- Απ. Σύστημα - Διεθνείς αγορές (συνδρ.)
- Διεθνείς Αγορές (συνδρομητικό)
- Αμοιβαία Κεφάλαια (συνδρομητικό)
- Στατιστικά Στοιχεία (συνδρομητικό)
- Απόλυτο Σύστημα
- Απόλυτο Σύστημα - Ελεύθερη Πρόσβαση
- Δελτίο Απόλυτου Συστήματος
- Τεχνικό - Δ. Δημόπουλος
- Τεχνικό Χαρτοφυλάκιο - Ελεύθερη πρόσβαση
- Ερωτήσεις - Απαντήσεις
- Οι Θέσεις μας
- ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡA
- Χ&Α - Σχόλια
- Άρθρα συνδρομητών
- Τεύχη - Περιεχόμενα
- Σύνδεσμοι τευχών (flipbook)
- Χ&Α - Τρέχον τεύχος (Νο 242 - Ιούλιος 2022)
- Χ&Α - 241
- Χ&Α - 240
- Χ&Α - 239
- Διαβάσαμε
- Απόλυτο Σύστημα
- Επενδυτικές Επιλογές
- Newsletter
- Παλαιότερα άρθρα του Χ&Α
- 2022 - No 236 έως 238
- 2021 - No 224 έως 235
- 2020 - No 212 έως 223
- 2019 - No 202 έως 211
- 2018 - Νο 199 έως 201
- Ταυτότητα
- Κλείστο
Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι
12 Ιουνίου 2020, 08:00 | Χ&Α - 217
Με μόνη “παραφωνία” τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος από την αρχή του έτους καταγράφει απώλειες κατά 60,1% (έναντι 29,4% του Γενικού Δείκτη), οι υπόλοιποι κλάδοι, είτε συμβαδίζουν με την πορεία του Γενικού Δείκτη, είτε συμπεριφέρονται όπως θα αναμέναμε να συμπεριφερθούν σε μία τέτοια παλινδρόμηση της αγοράς. Ο κλάδος της μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινείται λίγο καλύτερα από το Γενικό Δείκτη, της μικρής κεφαλαιοποίησης λίγο χειρότερα, των εταιριών Κοινής Ωφέλειας εξαιρετικά αμυντικά (πτώση μόλις 3,2% από την αρχή του έτους) και της “μερισματικής απόδοσης” σταθερά καλύτερα του Γενικού Δείκτη.
Δείκτης | 12/6/2020 | 31/3/2020 | Μετ. (%) | 31/12/2019 | Μετ. (%) | 31/12/2018 | Μετ. (%) | Διαγράμματα |
Γενικός Δείκτης | 646,80 | 558,30 | 15,9% | 916,67 | -29,4% | 613,30 | 5,5% | |
Large Cap (FTSE) | 1.570,31 | 1.355,92 | 15,8% | 2.298,02 | -31,7% | 1.608,40 | -2,4% | Διάγραμμα |
Mid Cap (FTSEM) | 846,15 | 750,72 | 12,7% | 1.195,17 | -29,2% | 975,09 | -13,2% | Διάγραμμα |
Μεσ & Μικρής Κεφ/σης (ΔΜΚ) | 4.917,33 | 4.546,76 | 8,2% | 5.936,94 | -17,2% | 3.962,08 | 24,1% | Διάγραμμα |
Δείκτης Αγοράς (FTSEA) | 389,30 | 336,64 | 15,6% | 568,83 | -31,6% | 399,17 | -2,5% | Διάγραμμα |
Large Cap Συν. Απόδοσης | 2.353,10 | 2.030,15 | 15,9% | 3.413,33 | -31,1% | 2.340,03 | 0,6% | Διάγραμμα |
Large Cap Νet Συν. Αποδ. | 718,79 | 620,16 | 15,9% | 1.043,16 | -31,1% | 705,02 | 2,0% | Διάγραμμα |
Mid Cap Συν. Απόδοσης | 1.034,80 | 916,56 | 12,9% | 1.456,89 | -29,0% | 1.203,47 | -14,0% | Διάγραμμα |
ATHEX Selected | 2.318,89 | 2.020,51 | 14,8% | - | - | - | - | |
ATHEX Selected Plus | 2.329,21 | 1.990,94 | 17,0% | - | - | - | - | |
Υψηλής Μερισμ. Απόδοσης | 2.356,38 | 2.001,93 | 17,7% | - | - | - | - | |
Τράπεζες (ΔΤΡ) | 353,33 | 358,67 | -1,5% | 885,16 | -60,1% | 439,63 | -19,6% | Διάγραμμα |
Βιομηχ. Πρ. - Υπηρεσίες (ΔΒΠ) | 1.926,30 | 1.571,93 | 22,5% | 2.561,57 | -24,8% | 1.909,50 | 0,9% | Διάγραμμα |
Εμπόριο (ΔΕΜ) | 45,19 | 43,84 | 3,1% | 69,64 | -35,1% | 59,91 | -24,6% | Διάγραμμα |
Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) | 3.983,47 | 3.822,08 | 4,2% | 5.465,04 | -27,1% | 3.020,04 | 31,9% | Διάγραμμα |
Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) | 8.607,63 | 7.181,52 | 19,9% | 11.264,09 | -23,6% | 10.110,82 | -14,9% | Διάγραμμα |
Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) | 4.114,53 | 3.831,73 | 7,4% | 6.458,00 | -36,3% | 3.280,77 | 25,4% | Διάγραμμα |
Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) | 2.112,28 | 1.764,32 | 19,7% | 3.083,14 | -31,5% | 2.582,29 | -18,2% | Διάγραμμα |
Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) | 3.434,58 | 2.847,90 | 20,6% | 5.048,57 | -32,0% | 4.860,12 | -29,3% | Διάγραμμα |
Χημικά (ΔΧΜ) | 7.286,18 | 6.089,54 | 19,7% | 8.864,83 | -17,8% | 8.175,81 | -10,9% | Διάγραμμα |
Τεχνολογία (ΔΤΧ) | 748,75 | 612,95 | 22,2% | 900,44 | -16,8% | 709,21 | 5,6% | Διάγραμμα |
Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) | 3.352,63 | 3.022,32 | 10,9% | 3.925,16 | -14,6% | 2.620,45 | 27,9% | Διάγραμμα |
Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) | 3.082,46 | 2.466,79 | 25,0% | 3.185,42 | -3,2% | 1.758,98 | 75,2% | Διάγραμμα |
Δείκτης Όλων Mετοχών Χ.Α. | 158,09 | 137,74 | 14,8% | 215,66 | -26,7% | 158,02 | 0,0% | Διάγραμμα |

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)