Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι

13 Ιουλίου 2020, 07:15 | Χ&Α - 218

Δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική μεταβολή στην πορεία ή την κατάταξη των κλάδων κατά τις προηγούμενες εβδομάδες. Οι επιδόσεις των περισσότερων κλάδων εξακολουθούν να κινούνται “γύρω” από την επίδοση του Γενικού Δείκτη και μόνον ο κλάδος των τραπεζών εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλότατες ζημιές, χωρίς -προς το παρόν- να είναι ορατή κάποια διέξοδος από τα προβλήματά του. Προς το παρόν, ο τραπεζικός δείκτης δεν έχει επωφεληθεί καθόλου από την περίοδο ανάκαμψης των τελευταίων μηνών, ενώ εξακολουθεί να σημειώνει απώλειες κατά 60,8% από την αρχή του έτους.

Έντονα αρνητική πορεία είχε κατά τις τελευταίες εβδομάδες και ο κλάδος του Πετρελαίου (δείτε διάγραμμα), κάτι που δεν αναμένουμε να διορθωθεί στο προσεχές μέλλον.

Τέλος, παρατηρούμε με ενδιαφέρον το δείκτη της “Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης”, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του στο τέλος Μαρτίου και ήδη εμφανίζει μία ικανοποιητική διαφορά σε σχέση με το Γενικό Δείκτη (διάγραμμα). Βεβαίως, οι καθημερινές ή οι μηνιαίες διαφορές είναι μικρές, όμως παίρνουν μεγάλη διάσταση μέσα στη διάρκεια του χρόνου.

 

Δείκτης 9/7/2020 31/3/2020 Μετ. (%) 31/12/2019 Μετ. (%) 31/12/2018 Μετ. (%) Διαγράμματα
Γενικός Δείκτης 636,84 558,30 14,1% 916,67 -30,5% 613,30 3,8%
Large Cap (FTSE) 1.540,01 1.355,92 13,6% 2.298,02 -33,0% 1.608,40 -4,3% Διάγραμμα
Mid Cap (FTSEM) 840,77 750,72 12,0% 1.195,17 -29,7% 975,09 -13,8% Διάγραμμα
Δείκτης Αγοράς (FTSEA) 384,08 336,64 14,1% 568,83 -32,5% 399,17 -3,8% Διάγραμμα
Large Cap Συν. Απόδοσης 2.346,95 2.030,15 15,6% 3.413,33 -31,2% 2.340,03 0,3% Διάγραμμα
Mid Cap Συν. Απόδοσης 1.038,01 916,56 13,3% 1.456,89 -28,8% 1.203,47 -13,7% Διάγραμμα
ATHEX Selected 2.319,48 2.020,51 14,8% - - - -
ATHEX Selected Plus 2.351,19 1.990,94 18,1% - - - -
Υψηλής Μερισμ. Απόδοσης 2.339,71 2.001,93 16,9% - - - -
Τράπεζες (ΔΤΡ) 346,81 358,67 -3,3% 885,16 -60,8% 439,63 -21,1% Διάγραμμα
Βιομηχ. Πρ. - Υπηρεσίες (ΔΒΠ) 1.915,29 1.571,93 21,8% 2.561,57 -25,2% 1.909,50 0,3% Διάγραμμα
Εμπόριο (ΔΕΜ) 48,99 43,84 11,7% 69,64 -29,7% 59,91 -18,2% Διάγραμμα
Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) 4.087,95 3.822,08 7,0% 5.465,04 -25,2% 3.020,04 35,4% Διάγραμμα
Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) 8.445,51 7.181,52 17,6% 11.264,09 -25,0% 10.110,82 -16,5% Διάγραμμα
Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) 3.922,82 3.831,73 2,4% 6.458,00 -39,3% 3.280,77 19,6% Διάγραμμα
Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) 2.074,55 1.764,32 17,6% 3.083,14 -32,7% 2.582,29 -19,7% Διάγραμμα
Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) 3.204,54 2.847,90 12,5% 5.048,57 -36,5% 4.860,12 -34,1% Διάγραμμα
Τεχνολογία (ΔΤΧ) 745,06 612,95 21,6% 900,44 -17,3% 709,21 5,1% Διάγραμμα
Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) 3.250,72 3.022,32 7,6% 3.925,16 -17,2% 2.620,45 24,1% Διάγραμμα
Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) 3.233,33 2.466,79 31,1% 3.185,42 1,5% 1.758,98 83,8% Διάγραμμα
Δείκτης Όλων Mετοχών Χ.Α. 154,82 137,74 12,4% 215,66 -28,2% 158,02 -2,0% Διάγραμμα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)