Εισηγμένες Εταιρίες: Χωρίς οδηγό, σε πρωτοφανή μείωση των κερδών

14 Σεπτεμβρίου 2020, 09:10 | Χ&Α - 220

Εισηγμένες Εταιρίες: Χωρίς οδηγό, σε πρωτοφανή μείωση των κερδών

Στα τριάντα χρόνια της έκδοσης του ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ, ποτέ δε θυμόμαστε να υπήρχε, Σεπτέμβριο μήνα, τόση αβεβαιότητα για την εξέλιξη των κερδών. Όμως, ποτέ στη διάρκεια αυτών των ετών, δε συνέβη κάποια ανατροπή όπως αυτή του 2020. Βεβαίως, γίνονται προβλέψεις για την εξέλιξη των αποτελεσμάτων στο σύνολο του έτους. Αλλά οι προβλέψεις ποτέ δεν είναι ασφαλείς, ιδίως στην παρούσα συγκυρία, όπου δε γνωρίζουμε ούτε το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία, το αίτιο της μεγάλης ανατροπής.

 

Έως την 11/9/2020, είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2020, 29 εταιριών (24 μη τραπεζικές και 5 τραπεζικές), από τις 146 (δεν θα ανακοινώσουν οι εταιρίες που βρίσκονται σε αναστολή) που αναμένεται να ανακοινώσουν, έως την 30/9/2020. Δηλαδή μόλις το 19,9% του συνόλου των εταιριών

 

Με βάση τις μέχρι στιγμής δημοσιεύσεις, καταγράφονται τα εξής συγκεντρωτικά μεγέθη:

α) Πωλήσεις (24 εταιριών): Κατά το  α’ εξάμηνο του 2020 έφθασαν στα € 17.385 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 22,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (ήταν € 22.528 εκατ.). Μεταξύ του 2019 και του 2018 είχε σημειωθεί άνοδος κατά 1,6%.

β) Πωλήσεις (22 εταιριών, δηλαδή πλην πετρελαιοειδών): Κατά το α’ εξάμηνο του 2020 έφθασαν στα € 11.565 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 14,4% σε σχέση με το 2019 (€ 13.515 εκατ.). Μεταξύ του 2019 και του 2018 είχε σημειωθεί άνοδος κατά 3,3%.

γ) Πωλήσεις (23 εταιριών, δηλαδή πλην της ΔΕΗ): Κατά το α’ εξάμηνο του 2020 έφθασαν στα € 15.135 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 25,2% σε σχέση με το 2019 (€ 20.223 εκατ.). Μεταξύ του 2019 και του 2018 είχε σημειωθεί άνοδος κατά 1,3%.

δ) Πωλήσεις (21 εταιριών, δηλαδή πλην πετρελαιοειδών και ΔΕΗ): Κατά το α’ εξάμηνο του 2020 έφθασαν στα € 9.316 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 16,9% σε σχέση με το 2019 (€ 11.210 εκατ.). Μεταξύ του 2019 και του 2018 είχε σημειωθεί άνοδος κατά 3,1%.

Το νούμερο της πτώσης που πρέπει να κρατάμε στο νου μας, μέχρι στιγμής, είναι αυτό της περίπτωσης (δ). Δηλαδή, πτώση κατά 16,9%.

ε) Κέρδη μ.φ. (24 εταιριών): Κατά το α’ εξάμηνο του 2020 κατεγράφησαν ζημιές που έφθασαν στα € -64 εκατομμύρια, έναντι κερδών € 544 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2019 και κερδών κατά € 348 εκατομμύρια στο α’ εξάμηνο του 2018.

στ) Κέρδη μ.φ. (22 εταιριών, δηλαδή πλην πετρελαιοειδών): Κατεγράφησαν κέρδη ύψους € 423 εκατομμυρίων, σημειώνοντας αύξηση κατά 53,6% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019. Αυτό σημαίνει ότι, τη μεγάλη διαφορά στο σύνολο της κερδοφορίας προκάλεσαν οι δύο εταιρίες πετρελαιοειδών.

ζ) Κέρδη μ.φ. (23 εταιριών, δηλαδή πλην της ΔΕΗ). Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, κατά το α’ εξάμηνο του 2020, η ΔΕΗ προσέθεσε στην κερδοφορία (+€ 29,3 εκατ.). Έτσι, οι 23 εταιρίες χωρίς τη ΔΕΗ, καταγράφουν ζημιές € 93,1 εκατομμυρίων, έναντι κερδών € 818,7 εκατομμυρίων κατά το 2019 και κερδών € 882,2 εκατομμυρίων κατά το α’ εξάμηνο του 2018.

στ) Κέρδη μ.φ. (21 εταιριών, δηλαδή πλην πετρελαιοειδών και ΔΕΗ): Κατά το α’ εξάμηνο του 2020 έφθασαν στα € 393,2 εκατομμύρια, σημειώντονας μείωση κατά 25,8% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019 (€ 549,9 εκατ.). Μεταξύ του 2019 και του 2018, είχε καταγραφεί άνοδος των κερδών κατά 8,0%.

Στην περίπτωση των κερδών, το νούμερο της πτώσης που θα πρέπει, μέχρι στιγμής, να θυμόμαστε, είναι αυτό της περίπτωσης (ζ): Πτώση κατά 28,5%.

Βεβαίως, θα πρέπει έχουμε υπόψη μας ότι, συχνά, όταν μία εταιρία εμφανίζει “άσχημα” αποτελέσματα, προτιμά να τα δημοσιεύσει προς το τέλος της επιτρεπόμενης περιόδου και, αν είναι δυνατό, τις μέρες που δημοσιεύουν πολλές άλλες, έτσι ώστε να μην γίνει εκτεταμένη αναφορά στα ΜΜΕ (πρακτικές του παρελθόντος που, δυστυχώς, συχνά διατηρούνται ακόμα.Όσον αφορά στις 5 τράπεζες (πλην της Τράπεζας της Ελλάδας η οποία συνήθως δε δημοσιεύει εξάμηνα αποτελέσματα), η εικόνα έχει ως εξής (πίνακας στο κάτω μέρος της σελίδας):

Εταιρία
Στοιχεία που χρησιμοποιούμε
Ημ/νία δημοσίευσης
Συνολικά Έσοδα (€ '000) Κέρδη μετά φόρων (€ '000)
6/2018 6/2019 Μετ. (%) 6/2020 Μετ. (%) 6/2018 6/2019 Μετ. (%) 6/2020 Μετ. (%)
ALPHA BANK Ενοπ
1.351.936 1.148.866 -15,0% 1.166.071 1,5% 59.375 97.546 64,3% 86.690 -11,1%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ενοπ
664.000 866.000 30,4% 1.460.000 68,6% 39.000 251.000 543,6% 361.000 43,8%
EUROBANK Ενοπ
913.000 912.000 -0,1% 935.000 2,5% 36.000 32.000 -11,1% -1.166.000 Ν/Α
ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ενοπ
906.000 893.000 -1,4% 922.000 3,2% -370.000 38.000 Ν/Α -150.000 Ν/Α
ΤΡΑΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ Ενοπ
42.306 39.917 -5,6% 34.318 -14,0% -33.406 515 Ν/Α -29.547 Ν/Α
Σύνολα (5 τραπεζών)


3.877.242 3.859.783 -0,5% 4.517.389 17,0% -269.031 419.061 Ν/Α -897.857 Ν/Α

Συνολικά έσοδα: Εμφάνισαν σημαντική βελτίωση, κατά 17,0% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019 και έφθασαν στα € 4.517 εκατομμύρια. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική, αφού δείχνει ότι τα έσοδα του τραπεζικού συστήματος “άντεξαν”, σε μία ιδιαίτερα οικονομικά δύσκολη φάση. Υπενθυμίζεται ότι, μεταξύ των α’ εξαμήνων του 2018 και του 2019 είχε σημειωθεί πτώση των εσόδων κατά 0,50%.

Κέρδη μ.φ.: Παρά τη θετική συμβολή από την Alpha Bank (+ € 86,7 εκατ.) και την Εθνική (+€ 361 εκατ.), το σύνολο του κλάδου εμφανίζει ζημιές ύψόυς € 897,9 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες, κατά κύριο λόγο, προέρχονται από τη Eurobank, λόγω του ότι περιλαμβάνουν τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo& FPS ποσού € 1.334 εκατομμυρίων. Χωρίς αυτή την -εφάπαξ- επιβάρυνση, τα κέρδη της τράπεζας θα έφταναν στα § 176 εκατομμύρια και το σύνολο της κερδοφορίας των τραπεζών θα ήταν θετικό.

Τα ονόματα των εταιριών του πίνακα της σελίδας 27, μέσω συνδέσμου, σας οδηγούν στα οικονομικά δελτία α’ εξαμήνου, της κάθε εταιρίας. Επιμέλεια στοιχείων: Κωνσταντίνα Ρομοσού, Κωνσταντίνος Βλαδίνοβιτς.

 

Εταιρία
Ημ/νία δημοσίευσης
Πωλήσεις (€ '000) Κέρδη μετά φόρων (€ '000) EBITDA (€ '000)
6/2018 6/2019 Μετ. (%) 6/2020 Μετ. (%) 6/2018 6/2019 Μετ. (%) 6/2020 Μετ. (%) 6/2018 6/2019 Μετ. (%) 6/2020 Μετ. (%)
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 27/7/2020 14.702 14.230 -3,2% 15.179 6,7% 2.758 2.239 -18,8% 2.273 1,5% 5.334 4.984 -6,6% 5.014 0,6%
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 27/7/2020 11.981 14.351 19,8% 20.918 45,8% 521 609 16,9% 2.285 275,2% 1.322 1.708 29,2% 4.500 163,5%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL 30/7/2020 712.505 785.439 10,2% 786.285 0,1% 25.652 13.138 -48,8% 22.044 67,8% 122.217 122.179 -0,0% 136.792 12,0%
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 31/7/2020 490 3.091 530,8% -2.284 Ν/Α 144 1.988 1.280,6% -2.567 Ν/Α




ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 4/8/2020 29.838 39.148 31,2% 33.802 -13,7% 649 -2.108 Ν/Α -3.557 Ν/Α 1.571 1.482 -5,7% 1.419 -4,3%
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 4/8/2020 44.800 57.272 27,8% 45.506 -20,5% 1.216 869 -28,5% 893 2,8% 2.827 2.853 0,9% 2.501 -12,3%
FRIGOGLASS (KO) 5/8/2020 248.113 288.262 16,2% 208.672 -27,6% 3.491 14.193 306,6% 3.793 -73,3% 36.415 48.516 33,2% 29.348 -39,5%
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 5/8/2020 3.228.300 3.352.400 3,8% 2.831.200 -15,5% 216.900 195.100 -10,1% 124.100 -36,4% 465.900 479.400 2,9% 399.800 -16,6%
ENTERSOFT 5/8/2020 6.687 8.045 20,3% 8.026 -0,2% 1.099 1.406 27,9% 2.024 44,0% 2.028 2.638 30,1% 3.386 28,4%
ΟΤΕ (ΚΟ) 6/8/2020 1.850.300 1.855.500 0,3% 1.859.300 0,2% 76.400 85.800 12,3% 184.300 114,8% 592.400 625.400 5,6% 628.500 0,5%
INFORM ΛΥΚΟΣ 6/8/2020 34.859 38.419 10,2% 33.626 -12,5% 38 1.400 3.583,2% 363 -74,0% 2.722 2.161 -20,6% 1.413 -34,6%
INTERCONTINENTAL (ΚΟ) 19/8/2020 3.392 4.172 23,0% 4.109 -1,5% 4.908 3.260 -33,6% 2.696 -17,3% 2.516 3.550 41,1% 3.200 -9,9%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 28/8/2020 4.666.909 4.456.629 -4,5% 2.986.016 -33,0% 225.173 121.361 -46,1% -335.779 Ν/Α 473.013 319.601 -32,4% -340.592 Ν/Α
PAPERPACK (ΚΟ) 28/8/2020 8.641 10.031 16,1% 9.254 -7,7% 496 1.172 136,3% 1.038 -11,4% -568 2.568 Ν/Α 2.315 -9,9%
MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 31/8/2020 19.093 12.591 -34,1% 7.638 -39,3% 10.832 7.008 -35,3% 3.788 -45,9% 13.251 8.781 -33,7% 4.942 -43,7%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 31/8/2020 922.337 705.131 -23,5% 437.756 -37,9% -30.955 5.736 Ν/Α -32.009 Ν/Α 82.438 112.207 36,1% 72.279 -35,6%
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 1/9/2020 202.088 207.279 2,6% 159.516 -23,0% 383 -1.090 Ν/Α -7.248 Ν/Α 12.796 23.225 81,5% 15.931 -31,4%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2/9/2020 138.679 141.600 2,1% 166.501 17,6% 19.373 31.185 61,0% 26.071 -16,4% 138.700 141.600 2,1% 108.400 -23,4%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 2/9/2020 160.274 172.190 7,4% 183.689 6,7% 11.838 13.650 15,3% 15.990 17,1% 17.880 21.040 17,7% 28.440 35,2%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 2/9/2020 4.420.319 4.556.926 3,1% 2.833.425 -37,8% 147.950 147.449 -0,3% -150.580 Ν/Α 287.023 291.778 1,7% -63.156 Ν/Α
ΔΕΗ (ΚΟ) 3/9/2020 2.211.241 2.305.202 4,2% 2.249.600 -2,4% -533.929 -274.845 Ν/Α 29.300 Ν/Α 91.759 108.723 18,5% 485.800 346,8%
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 7/9/2020 409.061 378.071 -7,6% 168.214 -55,5% 16.901 -4.830 Ν/Α -42.639 Ν/Α 80.080 58.673 -26,7% 26.700 -54,5%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 9/9/2020 717.134 990.837 38,2% 926.686 -6,5% 80.064 87.402 9,2% 71.535 -18,2% 145.158 175.266 20,7% 145.119 -17,2%
ΟΠΑΠ (ΚΟ) 9/9/2020 2.111.260 2.131.678 1,0% 1.412.651 -33,7% 66.379 91.746 38,2% 18.060 -80,3% 157.423 198.662 26,2% 102.547 -48,4%
Σύνολα (24 εταιριών)

22.173.003 22.528.494 1,6% 17.385.285 -22,8% 348.281 543.838 56,1% -63.826 Ν/Α 2.734.205 2.756.995 0,8% 1.804.598 -34,5%
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών

13.085.775 13.514.939 3,3% 11.565.844 -14,4% -24.842 275.028 Ν/Α 422.533 53,6% 1.974.169 2.145.616 8,7% 2.208.346 2,9%
Χωρίς ΔΕΗ
19.961.762 20.223.292 1,3% 15.135.685 -25,2% 882.210 818.683 -7,2% -93.126 Ν/Α 2.642.446 2.648.272 0,2% 1.318.798 -50,2%
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών και ΔΕΗ
10.874.534 11.209.737 3,1% 9.316.244 -16,9% 509.087 549.873 8,0% 393.233 -28,5% 1.882.410 2.036.893 8,2% 1.722.546 -15,4%

 

Εταιρία
Στοιχεία που χρησιμοποιούμε
Ενεργητικό Ίδια Κεφάλαια Υποχρεώσεις
6/2018 6/2019 Μετ. (%) 6/2020 Μετ. (%) 6/2018 6/2019 Μετ. (%) 6/2020 Μετ. (%) 6/2018 6/2019 Μετ. (%) 6/2020 Μετ. (%)
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) Ενοπ 295.683 315.605 6,7% 336.447 6,6% 109.560 104.436 -4,7% 101.010 -3,3% 186.123 211.169 13,5% 235.437 11,5%
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) Ενοπ 26.644 42.731 60,4% 50.505 18,2% 17.849 18.498 3,6% 20.782 12,3% 21.367 24.233 13,4% 29.722 22,7%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL Ενοπ 2.715.001 3.045.901 12,2% 2.962.928 -2,7% 1.335.510 1.468.264 9,9% 1.367.066 -6,9% 1.379.491 1.577.637 14,4% 1.595.862 1,2%
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) Μητρ 10.922 13.957 27,8% 9.785 -29,9% 10.676 12.325 15,4% 9.219 -25,2% 245 1.631 565,7% 566 -65,3%
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) Ενοπ 32.374 92.267 185,0% 77.093 -16,4% 10.539 18.511 75,6% 17.551 -5,2% 21.835 27.814 27,4% 59.542 114,1%
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) Ενοπ 63.520 66.790 5,1% 80.776 20,9% 31.053 33.319 7,3% 36.074 8,3% 32.467 33.651 3,6% 44.701 32,8%
FRIGOGLASS (KO) Ενοπ 429.096 458.066 6,8% 418.518 -8,6% -83.587 -27.395 Ν/Α -46.283 Ν/Α 467.309 486.001 4,0% 464.801 -4,4%
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) Ενοπ 7.176.300 8.591.600 19,7% 7.780.000 -9,4% 3.024.300 2.350.800 -22,3% 2.457.100 4,5% 4.152.000 6.240.800 50,3% 5.322.900 -14,7%
ENTERSOFT Ενοπ 14.390 16.710 16,1% 21.400 28,1% 9.530 10.226 7,3% 16.416 60,5% 4.860 6.484 33,4% 4.983 -23,1%
ΟΤΕ (ΚΟ) Ενοπ 6.699.900 6.861.800 2,4% 6.687.000 -2,5% 2.574.700 2.300.600 -10,6% 2.042.800 -11,2% 4.125.200 4.561.200 10,6% 4.644.200 1,8%
INFORM ΛΥΚΟΣ Ενοπ 84.409 81.737 -3,2% 81.567 -0,2% 45.559 39.411 -13,5% 39.407 -0,0%
42.326 #DIV/0! 42.159 -0,4%
INTERCONTINENTAL (ΚΟ) Ενοπ 100.006 101.955 1,9% 107.972 5,9% 69.064 72.614 5,1% 31.677 -56,4% 30.492 29.341 -3,8% 32.763 11,7%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) Ενοπ 7.115.151 7.296.188 2,5% 6.596.503 -9,6% 2.515.008 2.367.919 -5,8% 1.906.677 -19,5% 4.600.143 4.928.269 7,1% 4.689.826 -4,8%
PAPERPACK (ΚΟ) Μητρ 18.681 16.681 -10,7% 21.074 26,3% 5.198 5.889 13,3% 5.707 -3,1% 12.845 12.792 -0,4% 15.366 20,1%
MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) Μητρ 33.597 28.566 -15,0% 44.804 56,8% 29.186 25.328 -13,2% 42.136 66,4% 4.411 3.238 -26,6% 2.668 -17,6%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) Ενοπ 3.505.457 3.268.857 -6,7% 2.988.243 -8,6% 795.147 640.339 -19,5% 484.304 -24,4% 2.710.310 2.628.517 -3,0% 2.503.939 -4,7%
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) Ενοπ 418.043 535.918 28,2% 632.097 17,9% 160.122 166.766 4,1% 171.004 2,5% 257.921 369.152 43,1% 461.094 24,9%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) Ενοπ 1.609.291 1.761.106 9,4% 2.139.385 21,5% 405.946 424.241 4,5% 390.564 -7,9% 1.203.345 1.336.865 11,1% 1.748.821 30,8%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) Ενοπ 333.263 390.930 17,3% 428.116 9,5% 201.838 228.270 13,1% 253.643 11,1% 131.425 162.660 23,8% 107.472 -33,9%
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) Ενοπ 3.098.713 3.283.276 6,0% 3.755.975 14,4% 1.043.605 1.157.014 10,9% 948.968 -18,0% 2.055.108 2.126.262 3,5% 2.807.007 32,0%
ΔΕΗ (ΚΟ) Ενοπ 14.220.615 14.271.888 0,4% 13.529.905 -5,2% 4.902.674 3.668.880 -25,2% 3.070.691 -16,3% 9.317.941 10.603.008 13,8% 10.459.214 -1,4%
ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) Ενοπ 987.121 897.807 -9,0% 737.883 -17,8% 61.492 -4.277 Ν/Α -139.660 Ν/Α 925.629 902.084 -2,5% 886.641 -1,7%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) Ενοπ 3.235.867 3.606.412 11,5% 3.952.104 9,6% 1.472.097 1.595.492 8,4% 1.613.256 1,1% 1.763.770 2.010.919 14,0% 2.338.848 16,3%
ΟΠΑΠ (ΚΟ) Ενοπ 1.666.145 1.891.156 13,5% 2.125.443 12,4% 717.174 656.122 -8,5% 517.267 -21,2% 948.971 1.235.034 30,1% 1.608.175 30,2%
Σύνολα (24 εταιριών)
53.890.189 56.937.904 5,7% 55.565.523 -2,4% 19.464.240 17.333.592 -10,9% 15.357.376 -11,4% 34.353.208 39.561.087 15,2% 40.106.707 1,4%
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών

43.676.325 46.358.440 6,1% 45.213.045 -2,5% 15.905.627 13.808.659 -13,2% 12.501.731 -9,5% 27.697.957 32.506.556 17,4% 32.609.874 0,3%
Χωρίς ΔΕΗ
39.669.574 42.666.016 7,6% 42.035.618 -1,5% 14.561.566 13.664.712 -6,2% 12.286.685 -10,1% 25.035.267 28.958.079 15,7% 29.647.493 2,4%
Χωρίς εταιρίες πετρελαιοειδών και ΔΕΗ
29.455.710 32.086.552 8,9% 31.683.140 -1,3% 11.002.953 10.139.779 -7,8% 9.431.040 -7,0% 18.380.016 21.903.548 19,2% 22.150.660 1,1%

Δείτε την εξέλιξη των αποτελεσμάτων εδώ.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)