Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

14 Οκτωβρίου 2020, 06:20 | Χ&Α - 221



Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2018A 2019E 2020E 2021E 2018A 2019E 2020E 2021E










1 United States 24,2 1,7 -15,7 23,6 8,6 4,5 -3,1 8,1
2 China 7,9 27,1 0,4 19,6 14,5 10,2 1,3 11,6
3 Japan -4,8 -29,1 -9,3 43,1 6,6 -2,4 -9,1 6,7
4 UK 11,1 -4,3 -39,3 38,3 8,3 -2,0 -15,4 8,9
5 Canada 11,6 10,0 -29,3 33,4 6,1 9,6 -6,2 4,8
6 EMU 3,1 -4,8 -38,4 53,1 1,9 2,4 -7,4 6,4
7 Austria 5,0 -21,5 -47,1 56,5 6,6 3,7 -15,0 10,2
8 Belgium -2,5 11,1 -37,6 21,8 -1,9 4,3 -12,1 5,9
9 France 8,1 -3,4 -46,7 67,9 5,5 2,8 -11,4 7,3
10 Germany -5,8 -10,7 -29,7 52,0 -1,3 3,8 -5,1 6,4
11 Greece 8,4 19,4 -29,1 39,3 12,9 0,8 -22,6 11,7
12 Italy 19,1 5,1 -49,5 59,7 3,5 -2,0 -10,5 5,5
13 Netherlands 3,0 1,8 -9,5 18,8 -2,8 3,2 1,2 2,9
14 Spain 7,7 -9,8 -61,3 104,0 2,9 0,6 -11,5 5,7
15 Czech Republic -14,7 7,8 -18,4 2,1 -5,9 9,0 5,0 -2,0
16 Denmark -3,7 -2,2 -4,9 23,9 5,6 7,8 4,8 5,1
17 Norway 6,4 -6,7 -29,7 34,9 18,5 -6,5 -11,6 7,9
18 Poland -7,7 -0,8 -12,1 13,4 11,8 0,4 -6,0 9,4
19 Russia 63,3 -14,3 -49,1 56,8 20,9 -2,1 -27,6 17,0
20 Sweden -1,5 14,0 -19,6 19,6 6,8 5,8 -7,9 6,2
21 Switzerland 9,1 7,9 -9,7 17,1 2,6 6,8 -8,7 4,6
22 Turkey 23,0 -15,1 -7,3 53,7 41,7 11,5 1,2 19,9
23 Australia -0,2 -17,9 1,0 14,1 -3,8 -0,2 -1,1 3,6
24 Hong Kong 8,6 1,1 -27,9 36,0 4,1 5,0 -9,0 16,3
25 India 13,7 3,9 -10,1 42,6 19,1 -0,6 -8,3 19,0
26 Indonesia 9,7 -0,3 -27,3 33,1 11,3 3,7 -9,1 11,2
27 Malaysia 0,5 -8,8 -20,1 44,8 3,6 1,8 -4,7 14,7
28 Pakistan 15,1 35,7 1,8 6,1 -10,9 24,6 7,5 6,1
29 Philippines 4,0 11,8 -35,0 39,2 12,5 6,8 -14,4 15,1
30 Singapore 9,6 -0,2 -34,6 33,5 4,7 3,5 -10,3 10,6
31 Korea -0,7 -44,7 18,4 41,3 5,4 -0,1 -2,3 9,4
32 Taiwan -5,4 -6,7 11,8 14,1 6,6 -0,1 0,3 6,5
33 Thailand -2,5 -10,0 -37,6 32,1 12,9 -2,5 -12,4 9,3
34 Argentina 9,6 -34,1 -42,2 17,0 6,1 -34,1 -42,2 17,0
35 Brazil 15,1 8,3 -55,1 151,4 11,7 -0,4 -1,1 14,8
36 Chile 17,2 -15,0 -52,2 66,8 8,4 4,3 -22,6 7,1
37 Colombia 15,7 14,4 -55,5 72,7 5,7 2,7 -2,5 8,8
38 Mexico -1,4 -4,6 -31,1 66,8 5,1 0,4 0,9 6,6
39 Peru -1,1 -3,1 -70,5 233,6 -0,6 -1,5 -6,0 11,9
40 Egypt 24,1 12,0 -6,3 20,9 20,3 11,9 -2,2 12,3
41 Israel -11,9 -4,6 -17,8 26,6 -15,7 -4,3 -0,8 4,3
42 South Africa 2,0 5,5 -2,0 49,5 0,8 9,9 6,8 11,6
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις
1 Οκτωβρίου 2020

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)