Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών - Πίνακας

14 Οκτωβρίου 2020, 06:45 | Χ&Α - 221


ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020

Latest
quarter 2020 latest
2020



United States -9 Q2 -31,4 -5,3 1,3 Aug 0,7 7,9 Sep -1,8 -15,3
China 3,2 Q2 54,6 1,7 2,4 Aug 4 3,8 Q2 1,8 -5,6
Japan -9,9 Q2 -28,1 -6,4 0,2 Aug
3,0 Aug 2,5 -10,6
UK -21,5 Q2 -58,7 -9,5 0,2 Aug 0,8 4,1 Jun -1,7 -18,2
Canada -13 Q2 -38,7 -5,8 0,1 Aug 0,7 10,2 Aug -2,1 -13,0
EMU -14,7 Q2 -39,4 -8,4 -0,3 Sep 0,3 8,1 Aug 2,3 -9,2
Austria -14,3 Q2 -38,2 -6,4 1,4 Aug 1,1 5,0 Aug 1,0 -7,4
Belgium -14,4 Q2 -40,2 -8,1 0,9 Sep 0,4 5,1 Aug -1,6 -9,6
France -18,9 Q2 -44,8 -10,2 0,1 Sep 0,7 7,5 Aug -1,0 -11,3
Germany -11,3 Q2 -33,5 -5,8 -0,2 Sep 0,5 4,4 Aug 5,4 -7,2
Greece -15,3 Q2 -45,4 -8,5 -1,9 Aug -1,0 18,3 Jun -2,9 -7,5
Italy -18,0 Q2 -42,8 -10,4 -0,5 Sep
9,7 Aug 2,6 -11,6
Netherlands -9,4 Q2 -30,0 -6,0 0,7 Aug 0,9 3,8 Mar 5,3 -5,4
Spain -21,5 Q2 -54,3 -12,6 -0,3 Sep -0,1 16,2 Aug 0,5 -12,3
Czech Republic -10,8 Q2 -30,4 -6,6 3,3 Aug 2,8 2,8 Aug -1,3 -6,6
Denmark -7,6 Q2 -24,6 -4,0 0,5 Aug 0,4 4,9 Aug 9,1 -6,3
Norway -4,7 Q2 -19,0 -3,5 1,7 Aug 1,2 5,2 Jul 1,8 -0,9
Poland -8,0 Q2 -31,1 -4,1 3,2 Sep 3 6,1 Sep 0,5 -9,3
Russia -8,0 Q2 na -5,7 4,0 Sep 3 6,4 Aug 1,8 -4,3
Sweden -7,7 Q2 -29,3 -3,8 0,8 Aug 0,4 8,8 Aug 4,7 -4,1
Switzerland -8,3 Q2 -26,1 -4,6 -0,8 Aug -1,1 3,4 Aug 9,8 -4,9
Turkey -9,9 Q2 na -4,9 11,7 Sep 11,9 13,4 Jun -3,2 -5,6
Australia -6,3 Q2 -25,2 -4,5 -0,3 Q2 0,5 6,8 Aug 1,3 -7,6
Hong Kong -9,0 Q2 -0,5 -4,2 -0,5 Aug 0,9 6,1 Aug 4,4 -5,8
India -23,9 Q2 -69,4 -8,5 6,7 Aug 5,2 6,7 Sep 0,9 -7,9
Indonesia -5,3 Q2 na -2,2 1,4 Sep 1,9 5,0 Q1 -1,1 -7,1
Malaysia -17,1 Q2 na -8,0 -1,4 Aug -1,1 4,7 Jul 0,5 -8,0
Pakistan 0,5 2020 na -2,8 9,0 Sep 9,0 5,8 2018 -1,3 -8,0
Philippines -16,5 Q2 -48,3 -6,1 2,3 Sep 2,4 10,0 Q3 0,9 -7,9
Singapore -13,2 Q2 -42,9 -6,0 -0,4 Aug -0,2 2,8 Q2 18,9 -13,6
Korea -2,8 Q2 -12,0 -1,8 1,0 Sep 0,5 3,1 Aug 2,8 -6,0
Taiwan -0,6 Q2 -5,5 -0,2 -0,3 Sep -0,3 3,8 Aug 113,0 -1,5
Thailand -12,2 Q2 -33,4 -5,9 -0,7 Sep -0,7 1,9 Aug 3,1 -6,3
Argentina -19,1 Q2 -50,7 -11,0 40,7 Aug 42,0 13,1 Q2 2,2 -10,0
Brazil -11,4 Q2 -33,5 -5,2 2,4 Sep 2,8 13,8 Jul -0,7 -15,7
Chile -14,1 Q2 -43,3 -5,6 2,4 Sep 2,6 12,9 Aug 0,2 -10,0
Colombia -15,5 Q2 -47,6 -7,7 2,0 Sep 2,6 16,8 Aug -4,6 -8,8
Mexico -18,7 Q2 -52,7 -9,1 4,0 Sep 3,4 3,3 Mar 0,4 -4,5
Peru -30,2 Q2 -72,1 -13,0 1,8 Sep 1,8 18,2 Aug -0,8 -9,0
Egypt 5,0 Q1 na 3,8 3,4 Aug 4,9 9,6 Q2 3,4 -9,4
Israel -6,8 Q2 -29 -5,0 -0,8 Aug -1,1 4,9 Aug 4,5 -10,2
South Africa -17,1 Q2 -51,0 -8,0 3,0 Aug 3,3 23,3 Q2 -2,3 -16

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)