Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

17 Νοεμβρίου 2020, 06:05 | Χ&Α - 222




Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2018A 2019E 2020E 2021E 2018A 2019E 2020E 2021E










1 United States 24,2 1,7 -12,1 20,5 8,6 4,5 -2,4 8,0
2 China 7,9 27,6 0,2 19,7 14,5 10,2 1,7 11,3
3 Japan -4,8 -29,1 -9,6 43,1 6,6 -2,4 -9,5 6,9
4 UK 11,1 -4,3 -37,9 36,1 8,3 -2,0 -15,5 8,5
5 Canada 11,6 10,0 -28,4 32,5 6,1 9,6 -5,9 4,8
6 EMU 3,1 -4,8 -37,5 49,9 1,9 2,4 -7,3 5,9
7 Austria 5,0 -21,5 -47,9 57,7 6,6 3,7 -14,4 10,5
8 Belgium -2,5 11,1 -34,8 16,7 -1,9 4,3 -11,5 5,5
9 France 8,1 -3,4 -46,8 66,9 5,5 2,7 -11,8 7,4
10 Germany -5,8 -10,8 -27,0 46,9 -1,3 3,8 -4,5 5,6
11 Greece 8,4 19,4 -29,5 31,8 12,9 0,8 -22,2 12,8
12 Italy 19,1 5,1 -49,6 62,0 3,5 -2,0 -10,1 5,6
13 Netherlands 3,0 1,8 -9,0 16,4 -2,8 3,2 1,4 2,0
14 Spain 7,7 -9,8 -60,8 95,6 2,9 0,6 -11,9 4,2
15 Czech Republic -14,7 7,8 -17,6 2,2 -5,9 9,0 5,2 -1,8
16 Denmark -3,7 -2,2 4,8 14,7 5,6 7,8 4,9 5,0
17 Norway 6,4 -6,7 -26,5 28,0 18,5 -6,5 -12,0 8,2
18 Poland -7,7 -0,8 -18,2 21,2 11,8 0,4 -5,2 9,1
19 Russia 63,3 -14,2 -50,5 60,1 20,9 -2,1 -26,0 13,8
20 Sweden -1,5 14,1 -16,4 18,5 6,8 5,8 -7,8 5,8
21 Switzerland 9,1 7,9 -8,9 16,5 2,6 6,8 -8,0 4,2
22 Turkey 23,0 -15,2 -15,9 63,0 41,7 11,7 2,0 21,6
23 Australia -0,2 -19,8 6,1 11,3 -3,8 -0,3 0,0 3,0
24 Hong Kong 8,6 1,1 -28,5 35,8 4,1 5,0 -9,2 15,9
25 India 13,7 3,9 -6,1 39,4 19,1 -0,6 -7,6 18,6
26 Indonesia 9,7 -0,2 -27,7 33,9 11,3 3,7 -9,4 11,2
27 Malaysia 0,5 -8,8 -19,5 51,3 3,6 1,8 -4,7 16,3
28 Pakistan 15,1 35,7 5,0 6,1 -10,9 24,6 8,1 6,1
29 Philippines 4,0 11,8 -36,0 38,8 12,5 6,8 -14,9 15,1
30 Singapore 9,6 -0,3 -35,0 36,7 4,7 3,5 -10,4 10,4
31 Korea -0,7 -44,8 22,1 42,4 5,4 -0,1 -1,9 9,3
32 Taiwan -5,4 -6,7 15,6 13,8 6,6 0,0 0,8 6,7
33 Thailand -2,5 -10,0 -38,6 32,9 12,9 -2,5 -12,5 8,7
34 Argentina 9,6 -34,1 -42,2 17,0 6,1 -34,1 -42,2 17,0
35 Brazil 15,1 7,2 -58,5 199,7 11,7 -0,3 1,0 13,5
36 Chile 17,2 -20,8 -51,2 69,7 8,4 3,7 -23,0 6,9
37 Colombia 15,7 14,4 -63,7 95,0 5,7 2,7 -3,0 8,7
38 Mexico -1,4 -4,7 -40,8 98,4 5,1 0,4 0,3 5,9
39 Peru -1,1 -3,0 -73,4 282,2 -0,6 -1,5 -5,3 13,2
40 Egypt 24,1 12,0 -6,2 20,4 20,3 11,9 -1,3 10,9
41 Israel -11,9 -4,5 -18,6 26,6 -15,7 -4,3 -1,3 4,0
42 South Africa 2,0 5,6 -0,9 48,7 0,8 9,9 6,9 11,9
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις
11 Νοεμβρίου 2020

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)