Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

17 Νοεμβρίου 2020, 06:10 | Χ&Α - 222



Τιμή Δείκτη 13/11/2020 Τιμή Δείκτη 23/3/2020 Μεταβ. (%) από 23/3/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019
ΗΠΑ Dow Jones 29.479,81 18.591,93 58,6% 3,3%
ΗΠΑ S&P 500 3.585,15 2.237,40 60,2% 11,0%
ΗΠΑ NASDAQ 11.829,29 6.860,67 72,4% 31,8%
Κίνα SSEA 3.310,10 2.787,62 18,7% 8,5%
Ιαπωνία Nikkei 225 25.385,87 16.887,78 50,3% 7,3%
Μ.Βρετανία FTSE 100 6.316,39 4.993,89 26,5% -16,3%
Καναδάς S&P TSX 16.675,64 11.802,80 41,3% -2,3%
Ευρωζώνη FTSE Euro 1.174,78 844,07 39,2% -7,0%
Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.432,07 2.520,48 36,2% -8,6%
Αυστρία ATX 2.410,27 1.880,82 28,1% -24,4%
Βέλγιο Bel 20 3.524,20 2.664,10 32,3% -10,9%
Γαλλία CAC 40 5.380,16 3.914,31 37,4% -10,0%
Γερμανία DAX 13.076,72 8.741,15 49,6% -1,3%
Ελλάδα Γεν. Δείκτης 655,68 513,07 27,8% -28,5%
Ιταλία FTSE/MIB 20.903,58 15.559,80 34,3% -21,1%
Ολλανδία AEX 596,87 423,72 40,9% -1,3%
Ισπανία IBEX 35 7.783,70 6.230,20 24,9% -18,5%
Τσεχία PX 911,54 738,28 23,5% -15,2%
Δανία OMXC20 1.399,89 993,08 41,0% 23,3%
Ουγγαρία BUX 37.335,10 30.848,56 21,0% -19,0%
Νορβηγία OSEAX 959,73 688,78 39,3% -7,0%
Πολωνία WIG 50.636,31 39.207,33 29,2% -12,4%
Ρωσία RTS 1.227,78 883,78 38,9% -20,7%
Σουηδία OMXS30 1.897,30 1.292,27 46,8% 7,1%
Ελβετία SMI 10.492,61 8.160,79 28,6% -1,2%
Τουρκία BIST 1.291,29 842,46 53,3% 12,9%
Αυστραλία All Ord. 6.609,30 4.564,10 44,8% -2,8%
Χονγκ Κονγκ Hang Seng 26.156,86 21.686,13 20,6% -7,2%
Ινδία BSE 43.637,98 25.981,40 68,0% 5,8%
Ινδονησία JSX 5.461,06 3.989,52 36,9% -13,3%
Μαλαισία KLSE 1.589,69 1.259,88 26,2% 0,1%
Σινγκαπούρη STI 2.711,39 2.233,48 21,4% -15,9%
Νότια Κορέα KOSPI 2.493,87 1.482,46 68,2% 13,5%
Ταϊλάνδη SET 1.346,47 1.024,46 31,4% -14,8%
Αργεντινή MERV 49.895,50 26.338,03 89,4% 19,7%
Βραζιλία BVSP 104.723,00 63.570,00 64,7% -9,7%
Χιλή IGPA 19.994,46 14.798,57 35,1% -14,5%
Κολομβία COLCAP 1.209,87 923,53 31,0% -27,2%
Μεξικό IPC 40.791,81 32.964,22 23,7% -6,3%
Αίγυπτος EGX 30 11.017,28 10.047,44 9,7% -21,1%
Ισραήλ TA-125 1.460,29 1.105,95 32,0% -9,4%
Ν. Αφρική JSE AS 52.499,45 38.267,21 37,2% -8,0%
Ευρώπη FTSEurofirst 1.489,57 1.103,82 34,9% -8,3%
Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.529,29 1.602,11 57,9% 7,2%
MSCI - Αναδ. MSCI 1.188,35 758,20 56,7% 6,6%
Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)