Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

13 Ιανουαρίου 2021, 06:05 | Χ&Α - 224

 

      Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)
    Χώρες - Οικονομικές Περιοχές 2018A 2019A 2020E 2021E 2018A 2019A 2020E 2021E
                     
  1 United States 24,2 1,6 -10,8 20,5 8,6 4,6 -1,7 8,1
  2 China 7,9 30,9 2,7 17,9 14,5 10,3 1,8 12,1
  3 Japan -4,8 -28,6 -4,2 36,4 6,6 -2,3 -9,1 6,6
  4 UK 11,1 -3,8 -38,2 42,5 8,3 -1,9 -16,0 9,4
  5 Canada 11,6 9,3 -23,9 27,7 6,1 9,7 -6,2 4,8
  6 EMU 3,1 -5,0 -35,9 47,1 1,9 2,6 -7,1 5,9
  7 Austria 5,0 -20,3 -51,5 60,3 6,6 2,7 -16,2 13,9
  8 Belgium -2,5 10,9 -33,6 13,7 -1,9 4,4 -11,7 5,5
  9 France 8,1 -3,2 -45,3 63,8 5,5 2,8 -11,7 7,5
  10 Germany -5,8 -10,6 -23,2 40,6 -1,3 4,5 -3,6 5,3
  11 Greece 8,4 33,7 -16,1 35,9 12,9 4,2 -7,9 11,0
  12 Italy 19,1 4,0 -46,3 58,9 3,5 -2,3 -10,0 5,3
  13 Netherlands 3,0 -0,2 -10,4 22,0 -2,8 3,5 3,3 1,5
  14 Spain 7,7 -9,8 -57,9 79,4 2,9 0,6 -13,3 3,8
  15 Czech Republic -14,7 7,8 -22,6 10,9 -5,9 9,0 5,5 -2,6
  16 Denmark -3,7 -2,2 7,5 11,0 5,6 7,8 4,9 5,3
  17 Norway 6,4 -6,4 -25,4 31,4 18,5 -6,0 -11,2 7,4
  18 Poland -7,7 1,5 -16,3 20,8 11,8 0,5 -2,2 10,2
  19 Russia 63,3 -14,0 -47,8 58,2 20,9 -2,0 -24,1 15,9
  20 Sweden -1,5 18,0 -18,3 20,8 6,8 5,9 -7,8 5,4
  21 Switzerland 9,1 7,9 -8,1 16,2 2,6 6,7 -7,6 4,2
  22 Turkey 23,0 -16,2 -12,5 61,6 41,7 11,3 2,2 23,2
  23 Australia -0,2 -20,3 9,7 13,3 -3,8 -0,4 1,5 3,5
  24 Hong Kong 8,6 1,3 -26,8 31,7 4,1 5,2 -10,0 15,4
  25 India 13,7 -44,8 75,3 37,2 19,1 -0,6 -6,6 18,3
  26 Indonesia 9,7 -0,2 -25,4 32,2 11,3 3,8 -10,1 11,5
  27 Malaysia 0,5 -8,8 -20,4 64,9 3,6 1,4 -6,2 19,8
  28 Pakistan 15,1 35,7 18,2 6,1 -10,9 24,6 8,1 6,1
  29 Philippines 4,0 12,2 -39,0 42,4 12,5 7,0 -15,3 14,8
  30 Singapore 9,6 0,1 -39,1 48,5 4,7 4,1 -9,7 10,6
  31 Korea -0,7 -45,3 24,2 43,2 5,4 0,0 -2,1 9,6
  32 Taiwan -5,4 -6,5 20,2 13,2 6,6 0,0 1,7 6,4
  33 Thailand -2,5 -8,9 -40,9 35,7 12,9 -1,7 -13,1 9,5
  34 Argentina 9,6 -34,1 -42,2 8,7 6,1 -34,1 -42,2 8,7
  35 Brazil 15,1 9,8 -59,2 220,0 11,7 -0,3 0,6 13,8
  36 Chile 17,2 -23,0 -56,0 103,1 8,4 2,9 -23,4 7,1
  37 Colombia 15,7 14,4 -65,6 95,7 5,7 2,7 -3,2 9,4
  38 Mexico -1,4 -4,8 -35,1 82,9 5,1 0,4 -0,3 4,4
  39 Peru -1,1 -3,2 -69,4 282,2 -0,6 -1,6 -4,4 12,9
  40 Egypt 24,1 12,0 -10,0 22,2 20,3 11,9 1,1 9,4
  41 Israel -11,9 -4,3 -18,1 24,9 -15,7 -4,2 2,7 4,0
  42 South Africa 2,0 5,7 1,0 50,2 0,8 10,5 8,8 11,9
  Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις
6 Ιανουαρίου 2021