Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

08 Φεβρουαρίου 2021, 06:20 | Χ&Α - 225

 

      Τιμή Δείκτη 5/2/2021 Τιμή Δείκτη 31/12/2020 Μεταβ. (%) από 23/3/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019
  ΗΠΑ Dow Jones 31.158,94 30.606,48 1,8% 9,2%
  ΗΠΑ S&P 500 3.881,90 3.756,07 3,4% 20,2%
  ΗΠΑ NASDAQ 13.791,05 12.888,28 7,0% 53,7%
  Κίνα SSEA 3.496,33 3473,07 0,7% 14,6%
  Ιαπωνία Nikkei 225 28.779,19 27.444,17 4,9% 21,7%
  Μ.Βρετανία FTSE 100 6.488,78 6.460,52 0,4% -14,0%
  Καναδάς S&P TSX 18.101,51 17.433,36 3,8% 6,1%
  Ευρωζώνη FTSE Euro 1.258,82 1.213,01 3,8% -0,4%
  Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.653,77 3.552,64 2,8% -2,6%
  Αυστρία ATX 3.013,56 2.780,44 8,4% -5,4%
  Βέλγιο Bel 20 3.831,90 3.621,28 5,8% -3,1%
  Γαλλία CAC 40 5.659,20 5.551,41 1,9% -5,3%
  Γερμανία DAX 14.054,35 13.718,78 2,4% 6,1%
  Ελλάδα Γεν. Δείκτης 764,60 808,99 -5,5% -16,6%
  Ιταλία FTSE/MIB 23.067,50 22.232,90 3,8% -13,0%
  Ολλανδία AEX 654,71 624,61 4,8% 8,3%
  Ισπανία IBEX 35 8.192,00 8.073,70 1,5% -14,2%
  Τσεχία PX 1.062,05 1.027,14 3,4% -1,3%
  Δανία OMXC20 1.472,65 1.465,17 0,5% 29,7%
  Ουγγαρία BUX 44.016,29 42.107,57 4,5% -4,5%
  Νορβηγία OSEAX 1.081,61 1.017,37 6,3% 4,8%
  Πολωνία WIG 57.303,96 57.025,84 0,5% -0,9%
  Ρωσία RTS 1.428,24 1.387,46 2,9% -7,8%
  Σουηδία OMXS30 1.993,24 1.874,74 6,3% 12,5%
  Ελβετία SMI 10.778,04 10.703,51 0,7% 1,5%
  Τουρκία BIST 1.537,54 1.476,72 4,1% 34,4%
  Αυστραλία All Ord. 7.112,90 6.850,60 3,8% 4,6%
  Χονγκ Κονγκ Hang Seng 29.288,68 27.231,13 7,6% 3,9%
  Ινδία BSE 50.731,63 47.751,33 6,2% 23,0%
  Ινδονησία JSX 6.151,73 5.979,07 2,9% -2,3%
  Μαλαισία KLSE 1.578,63 1.627,21 -3,0% -0,6%
  Σινγκαπούρη STI 2.907,11 2.843,81 2,2% -9,8%
  Νότια Κορέα KOSPI 3.120,63 2.873,47 8,6% 42,0%
  Ταϊλάνδη SET 1.496,61 1.449,35 3,3% -5,3%
  Αργεντινή MERV 51.120,62 51.226,49 -0,2% 22,7%
  Βραζιλία BVSP 120.442,57 119.017,24 1,2% 3,9%
  Χιλή IGPA 22.446,31 21.007,46 6,8% -4,0%
  Κολομβία COLCAP 1.370,63 1.437,89 -4,7% -17,6%
  Μεξικό IPC 44.231,60 44.066,68 0,4% 1,6%
  Αίγυπτος EGX 30 11.598,85 10.845,03 7,0% -16,9%
  Ισραήλ TA-125 1.650,62 1.568,09 5,3% 2,4%
  Ν. Αφρική JSE AS 59.004,20 59.408,68 -0,7% 3,4%
  Ευρώπη FTSEurofirst 1.578,08 1.536,53 2,7% -2,8%
  Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.757,66 2.690,04 2,5% 16,9%
  MSCI - Αναδ. MSCI 1.387,61 1.291,75 7,4% 24,5%

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)