Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι: Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021

08 Φεβρουαρίου 2021, 07:45 | Χ&Α - 225

Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι: Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021

Για μια ακόμη φορά, ο κλάδος των τραπεζών (ΔΤΡ) καταγράφει τις μεγαλύτερες απώλειες από την αρχή του έτους (-11,7%). Εκτιμούμε όμως ότι, σταδιακά, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου ώστε να μεταβάλλει τη συμπεριφορά του και να ισορροπήσει με τους υπόλοιπους κλάδους της αγοράς. Εν τούτοις, παρά τη συγκριτικά καλύτερη απόδοσή του κατά το μήνα Ιανουάριο, πιο “προβληματικός” κλάδος, σταδιακά αναδεικνύεται ο κλάδος των πετρελαιοειδών, ένα φαινόμενο που βεβαίως είναι παγκόσμιο και το οποίο αναμένουμε να διαρκέσει για αρκετό ακόμη διάστημα.

Ο κλάδος των εταιριών “κοινής ωφέλειας” επηρεάζεται βαρύτατα από τη μετοχή της ΔΕΗ (συμμετέχει στον κλάδο με ποσοστό 41%), όμως, παρά την εξισορρόπηση της συγκεκριμένης μετοχής, το σύνολο των μετοχών του κλάδου θα είναι σε θέση να έχουν ικανοποιητική συμπεριφορά κατά τους επόμενους μήνες. Στον κλάδο, συμμετέχουν επίσης οι ΤΕΝΕΡΓ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΠΣ.

Τέλος, μας προβληματίζει ο κλάδος της “ακίνητης περιουσίας”, που όμως, αντιλαμβανόμαστε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό, αφού, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, η λειτουργία του δεν είναι ικανοποιητική.

Τέλος, οι μετοχές που χαρακτηρίζονται ως “υψηλής μερισματικής απόδοσης”, εξακολουθούν να έχουν καλύτερη επίδοση σε σχέση με το σύνολο της αγοράς.

Κατά τους επόμενους μήνες, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε μετοχές τεχνολογίας, που παρά την ενίσχυσή τους με τις μετοχές της Epsilon και της Entersoft, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο Χρηματιστήριο.



Δείκτης 5/2/2021 31/12/2020 Μετ. (%) 31/12/2019 Μετ. (%) 31/12/2018 Μετ. (%) Διαγράμματα

Γενικός Δείκτης 764,60 808,99 -5,5% 916,67 -16,6% 613,30 24,7%

Large Cap (FTSE) 1.829,28 1.934,64 -5,4% 2.298,02 -20,4% 1.608,40 13,7% Διάγραμμα

Mid Cap (FTSEM) 1.069,40 1.107,38 -3,4% 1.195,17 -10,5% 975,09 9,7% Διάγραμμα

Δείκτης Αγοράς (FTSEA) 449,42 473,60 -5,1% 568,83 -21,0% 399,17 12,6% Διάγραμμα

Large Cap Συν. Απόδοσης 2.807,77 2.969,49 -5,4% 3.413,33 -17,7% 2.340,03 20,0% Διάγραμμα

Mid Cap Συν. Απόδοσης 1.342,38 1.390,05 -3,4% 1.456,89 -7,9% 1.203,47 11,5% Διάγραμμα

ATHEX Selected 2.854,43 3.027,78 -5,7% - - - - Διάγραμμα

ATHEX Selected Plus 2.866,70 3.080,55 -6,9% - - - - Διάγραμμα

Υψηλής Μερισμ. Απόδοσης 2.644,74 2.704,09 -2,2% - - - - Διάγραμμα

Τράπεζες (ΔΤΡ) 458,46 518,99 -11,7% 885,16 -48,2% 439,63 4,3% Διάγραμμα

Βιομηχ. Πρ. - Υπηρεσίες (ΔΒΠ) 2.978,28 2.932,95 1,5% 2.561,57 16,3% 1.909,50 56,0% Διάγραμμα

Εμπόριο (ΔΕΜ) 48,24 49,57 -2,7% 69,64 -30,7% 59,91 -19,5% Διάγραμμα

Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) 4.313,83 4.825,18 -10,6% 5.465,04 -21,1% 3.020,04 42,8% Διάγραμμα

Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) 9.550,62 9.885,18 -3,4% 11.264,09 -15,2% 10.110,82 -5,5% Διάγραμμα

Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) 5.610,27 6.153,83 -8,8% 6.458,00 -13,1% 3.280,77 71,0% Διάγραμμα

Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) 2.592,80 2.761,06 -6,1% 3.083,14 -15,9% 2.582,29 0,4% Διάγραμμα

Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) 2.902,40 2.964,77 -2,1% 5.048,57 -42,5% 4.860,12 -40,3% Διάγραμμα

Τεχνολογία (ΔΤΧ) 1.070,15 1.092,34 -2,0% 900,44 18,8% 709,21 50,9% Διάγραμμα

Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) 3.428,08 3.644,51 -5,9% 3.925,16 -12,7% 2.620,45 30,8% Διάγραμμα

Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) 4.570,10 4.602,67 -0,7% 3.185,42 43,5% 1.758,98 159,8% Διάγραμμα

Δείκτης Όλων Mετοχών Χ.Α. 181,36 187,55 -3,3% 215,66 -15,9% 158,02 14,8% Διάγραμμα

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)