Κύρια οικονομικά μεγέθη βασικών χωρών

13 Μαρτίου 2021, 07:00 | Χ&Α - 226



ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2020 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2020


Latest
quarter 2020 latest
2020




United States -2,4 Q4 4,1 4,5 1,7 Feb 1,9 6,2 Feb -2,8 -10,0

China 6,5 Q4 10,8 8,5 -0,2 Feb 1,6 5,2 Dec 2,6 -4,8

Japan -1,4 Q4 11,7 2,5 -0,6 Jan 0,2 2,9 Jan 3,5 -9,0

UK -7,8 Q4 4,0 4,4 0,7 Jan 1,2 5,1 Nov -4,5 -11,5

Canada -3,2 Q4 9,6 4,0 1,0 Jan 1,6 9,4 Jan -2,2 -8,5

EMU -4,9 Q4 -2,6 4,2 0,9 Feb 1,1 8,1 Jan 3 -5,9

Austria -5,7 Q4 -5,6 3,7 0,9 Jan 1,6 5,7 Jan 2,4 -6,0

Belgium -5,1 Q4 -0,6 4,0 0,5 Feb 1,0 5,6 Jan -0,6 -6,3

France -4,9 Q4 -5,7 5,3 0,4 Feb 1,1 7,9 Jan -1,7 -7,5

Germany -3,6 Q4 1,4 3,7 1,3 Feb 1,8 4,6 Jan 6,7 -4,0

Greece -5,9 Q4 11,1 3,2 -1,3 Feb nil 16,2 Nov -5,1 -5,0

Italy -6,6 Q4 -7,5 4,0 0,6 Feb 0,7 9,0 Dec 3,0 -8,0

Netherlands -2,9 Q4 -0,5 3,5 1,8 Feb 1,5 3,6 Jan 8,7 -2,8

Spain -9,1 Q4 1,6 5,7 nil Feb 0,8 16,0 Jan 1,3 -8,5

Czech Republic -4,7 Q4 2,4 4,5 2,1 Feb 2,2 3,3 Jan 1,9 -5,5

Denmark -2,5 Q4 2,5 3,5 0,6 Feb 0,6 4,4 Jan 7,2 -1,5

Norway -0,6 Q4 2,6 2,6 3,3 Feb 1,6 5,0 Nov 2,4 -1,7

Poland -2,8 Q4 -2,8 3,9 2,7 Jan 2,4 6,5 Jan 2,3 -4,9

Russia -3,4 Q3 na 2,5 5,7 Feb 3,9 5,8 Jan 2,8 -1,9

Sweden -2,1 Q4 -1,0 2,3 1,6 Jan 1,4 9,3 Jan 3,7 -2,3

Switzerland -1,6 Q4 1,3 2,5 -0,5 Feb 0,3 3,6 Feb 8,6 -0,9

Turkey 5,9 Q4 na 4,0 15,6 Feb 11,1 13,4 Nov -1,9 -3,1

Australia -1,1 Q4 13,1 2,8 0,9 Q4 1,6 6,4 Jan 1,1 -5,9

Hong Kong -3,0 Q4 0,7 3,1 1,9 Jan 1,0 7,0 Jan 2,3 -3,3

India 0,4 Q4 42,7 13,0 4,1 Jan 5,0 6,9 Feb -0,8 -6,7

Indonesia -2,2 Q4 na 3,3 1,4 Feb 2,6 7,1 Q3 -2,4 -6,2

Malaysia -3,4 Q4 na 4,4 -0,2 Jan 2,4 4,9 Jan 3,6 -6,3

Pakistan 0,5 2020 na 1,7 8,7 Feb 7,3 5,8 2018 -1,2 -6,9

Philippines -8,3 Q4 24,4 6,8 4,7 Feb 3,7 8,7 Q1 -0,8 -7,3

Singapore -2,4 Q4 15,9 5,1 0,2 Jan 1,6 3,2 Q4 17,8 -6,5

Korea -1,2 Q4 5,0 3,1 1,1 Feb 1,5 5,7 Jan 4,3 -4,9

Taiwan 5,1 Q4 5,8 4,5 1,4 Feb 1,5 3,8 Jan 15,1 -0,5

Thailand -4,2 Q4 5,4 3,6 -1,2 Feb 0,9 1,5 Dec 4,8 -5,6

Argentina -10,2 Q3 61,7 6,5 38,5 Jan 47,0 11,7 Q3 0,6 -5,4

Brazil -1,1 Q4 13,3 3,2 4,6 Jan 5,4 13,9 Dec -1,3 -7,3

Chile -9,1 Q3 22,6 5,7 2,8 Feb 3,5 10,2 Jan -0,2 -6,6

Colombia -3,5 Q4 26,5 4,4 1,6 Feb 2,6 17,3 Jan -3,8 -5,9

Mexico -4,3 Q4 13,7 4,0 3,8 Feb 3,4 4,5 Jan 2,0 -2,8

Peru -1,7 Q4 37,9 8,0 2,4 Feb 2,3 13,1 Jan -0,1 -6,9

Egypt 0,7 Q3 na 3,1 4,5 Feb 6 7,2 Q4 -3,5 -8,2

Israel -1,4 Q4 6,4 3,1 -0,4 Jan 0,9 4,5 Jan 3,1 -8,9

South Africa -4,1 Q4 6,2 1,8 3,2 Jan 3,7 32,5 Q4 -0,9 -9,4

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)