Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

13 Μαρτίου 2021, 06:10 | Χ&Α - 226



Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2019A 2020E 2021E 2022E 2019A 2020E 2021E 2022E










1 United States 1,6 -8,8 23,9 14,1 4,6 -0,8 9,4 6,6
2 China 30,9 4,8 17,5 17,7 10,3 1,9 12,6 10,1
3 Japan -28,6 1,4 34,3 14,1 -2,3 -8,7 7,1 3,2
4 UK -3,8 -36,9 45,6 13,0 -1,9 -18,0 14,1 4,6
5 Canada 9,3 -25,5 41,9 10,6 9,7 -5,0 6,8 4,9
6 EMU -5,0 -30,1 37,7 17,9 2,6 -7,7 7,9 4,3
7 Austria -20,3 -34,0 33,6 23,8 2,7 -16,2 20,8 4,8
8 Belgium 10,9 -35,0 13,6 15,8 4,4 -9,7 3,5 2,0
9 France -3,2 -42,4 59,8 18,6 2,8 -12,2 8,6 4,0
10 Germany -10,6 -16,1 32,2 17,9 4,5 -3,7 5,3 4,9
11 Greece 33,7 -23,0 49,7 8,1 4,2 -19,7 20,6 4,7
12 Italy 4,0 -40,6 45,7 17,7 -2,3 -11,2 17,3 4,3
13 Netherlands -0,2 -8,7 19,0 15,5 3,5 1,1 3,5 4,5
14 Spain -9,8 -36,7 23,0 20,6 0,6 -15,3 6,3 3,2
15 Czech Republic 7,8 -19,8 8,6 13,9 9,0 5,5 -3,1 0,4
16 Denmark -2,2 9,7 19,0 4,2 7,8 4,7 7,3 4,4
17 Norway -6,4 -14,4 21,5 11,0 -6,0 -10,3 10,1 5,7
18 Poland 1,5 -12,6 18,6 8,0 0,5 -0,8 9,6 5,0
19 Russia -14,0 -45,6 63,9 13,2 -2,0 -25,3 21,8 7,4
20 Sweden 18,0 -8,0 9,7 9,3 5,9 -7,5 4,8 4,9
21 Switzerland 7,9 -2,9 9,8 10,3 6,7 -6,8 2,9 4,5
22 Turkey -16,2 -2,4 49,4 30,1 11,3 -4,3 35,2 15,6
23 Australia -20,3 21,6 9,9 1,8 -0,4 2,6 4,8 1,0
24 Hong Kong 1,3 -26,3 34,3 10,0 5,2 -9,7 15,1 9,7
25 India -44,8 86,5 35,0 18,9 -0,6 -4,8 19,5 10,9
26 Indonesia -0,2 -24,2 31,1 20,9 3,8 -10,0 11,2 8,4
27 Malaysia -8,8 -22,8 76,1 -6,5 1,4 -8,4 22,7 1,6
28 Pakistan 35,7 16,8 -5,2 11,8 24,6 14,0 -3,2 8,5
29 Philippines 12,2 -41,5 48,1 22,3 7,0 -16,9 15,5 12,0
30 Singapore 0,1 -36,3 44,3 15,7 4,1 -8,2 10,3 6,8
31 Korea -45,3 20,9 52,0 22,8 0,0 -2,8 11,0 7,6
32 Taiwan -6,5 24,6 18,0 11,5 0,0 2,8 7,4 4,4
33 Thailand -8,9 -39,9 38,3 20,9 -1,7 -14,7 12,5 7,3
34 Argentina -34,1 -34,1 -42,2 133,4 -34,1 -29,4 14,9 10,1
35 Brazil 9,8 -28,5 110,4 1,1 -0,3 -0,1 15,5 5,5
36 Chile -23,0 -43,9 68,5 16,8 2,9 -9,4 8,5 5,7
37 Colombia 14,4 -71,0 118,2 44,7 2,7 -17,4 23,5 6,6
38 Mexico -4,8 -43,7 116,4 9,7 0,4 1,5 3,8 4,5
39 Peru -3,2 -77,9 355,7 19,8 -1,6 -4,9 11,6 6,2
40 Egypt 12,0 -12,5 26,3 15,2 11,9 7,5 4,9 8,8
41 Israel -4,3 -16,5 20,1 14,1 -4,2 3,1 3,5 3,9
42 South Africa 5,7 5,3 55,9 10,5 10,5 9,8 11,1 5,2
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις
4 Μαρτίου 2021

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)