Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι: Μάρτιος - Απρίλιος 2021

13 Απριλίου 2021, 10:15 | Χ&Α - 227

Κατά το διάστημα από 8/3/2021 έως 9/4/2021, το σύνολο των κλαδικών δεικτών σημείωσε άνοδο. Επικεντρωνόμαστε στην άνοδο του δείκτη Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (FTSEM) (εδώ) και στον κλάδο των τραπεζών (ΔΤΡ) (εδώ).

Ήδη, από το 2018, σημειώναμε ότι η ανοδική κίνηση του δείκτη Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, υποδηλώνει τη βελτίωση του ψυχολογικού κλίματος, κυρίως στο εσωτερικό της χώρας, αφού οι μετοχές αυτές αγοράζονται κυρίως από έλληνες επενδυτές. Αυτό είναι σημαντικό. Παράλληλα, η κίνηση του τραπεζικού κλάδου, προς το παρόν αποτελεί μία “κίνηση αποκατάστασης” σε σχέση με την πορεία του στα τρία προηγούμενα χρόνια. Εκτιμούμε ότι η κίνηση αυτή θα συνεχιστεί και ότι, όντως, το 2021 θα αποτελέσει μία ξεκάθαρα ανοδική χρονιά για τις τραπεζικές μετοχές.


Δείκτης 9/4/2021 31/12/2020 Μετ. (%) 31/12/2019 Μετ. (%) 31/12/2018 Μετ. (%) Διαγράμματα

Γενικός Δείκτης 891,69 808,99 10,2% 916,67 -2,7% 613,30 45,4%

Large Cap (FTSE) 2.156,14 1.934,64 11,4% 2.298,02 -6,2% 1.608,40 34,1% Διάγραμμα

Mid Cap (FTSEM) 1.289,50 1.107,38 16,4% 1.195,17 7,9% 975,09 32,2% Διάγραμμα

Δείκτης Αγοράς (FTSEA) 523,23 473,60 10,5% 568,83 -8,0% 399,17 31,1% Διάγραμμα

Large Cap Συν. Απόδοσης 3.309,50 2.969,49 11,5% 3.413,33 -3,0% 2.340,03 41,4% Διάγραμμα

Mid Cap Συν. Απόδοσης 1.626,88 1.390,05 17,0% 1.456,89 11,7% 1.203,47 35,2% Διάγραμμα

ATHEX Selected 3.378,66 3.027,78 11,6% - - - - Διάγραμμα

ATHEX Selected Plus 3.414,96 3.080,55 10,9% - - - - Διάγραμμα

Υψηλής Μερισμ. Απόδοσης 2.944,70 2.704,09 8,9% - - - - Διάγραμμα

Τράπεζες (ΔΤΡ) 582,41 518,99 12,2% 885,16 -34,2% 439,63 32,5% Διάγραμμα

Βιομηχ. Πρ. - Υπηρεσίες (ΔΒΠ) 3.506,33 2.932,95 19,5% 2.561,57 36,9% 1.909,50 83,6% Διάγραμμα

Εμπόριο (ΔΕΜ) 54,54 49,57 10,0% 69,64 -21,7% 59,91 -9,0% Διάγραμμα

Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) 5.025,49 4.825,18 4,2% 5.465,04 -8,0% 3.020,04 66,4% Διάγραμμα

Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) 10.444,68 9.885,18 5,7% 11.264,09 -7,3% 10.110,82 3,3% Διάγραμμα

Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) 8.105,23 6.153,83 31,7% 6.458,00 25,5% 3.280,77 147,1% Διάγραμμα

Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) 3.224,71 2.761,06 16,8% 3.083,14 4,6% 2.582,29 24,9% Διάγραμμα

Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) 3.302,38 2.964,77 11,4% 5.048,57 -34,6% 4.860,12 -32,1% Διάγραμμα

Τεχνολογία (ΔΤΧ) 1.179,33 1.092,34 8,0% 900,44 31,0% 709,21 66,3% Διάγραμμα

Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) 3.895,07 3.644,51 6,9% 3.925,16 -0,8% 2.620,45 48,6% Διάγραμμα

Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) 5.257,47 4.602,67 14,2% 3.185,42 65,0% 1.758,98 198,9% Διάγραμμα

Δείκτης Όλων Mετοχών Χ.Α. 206,88 187,55 10,3% 215,66 -4,1% 158,02 30,9% Διάγραμμα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα (εδώ)