Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε την σύνθεση του Γενικού Δείκτη

10 Αυγούστου 2021, 11:00 | Χ&Α - 231

Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε την σύνθεση του Γενικού Δείκτη

Είναι χρήσιμο για έναν επενδυτή να γνωρίζει την σύνθεση του Γενικού Δείκτη και κατ΄ επέκταση τις μετοχές που επηρεάζουν περισσότερο την μεταβολή του. Αυτό ισχύει περισσότερο για τους βραχυχρόνιους επενδυτές και για όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά παραγώγων.

Στον παρακείμενο πίνακα, απεικονίζονται οι 60 μετοχές που συνθέτουν τον Γενικό Δείκτη, σύμφωνα με στοιχεία της 5/8/2021. Επίσης εμφανίζεται το ποσοστό στάθμισης στο δείκτη, η χρηματιστηριακή αξία της κάθε μετοχής την 5/8/2021, το “capping factor” (επιβολή ανώτατου ορίου στη συμμετοχή της κάθε μετοχής στον εκάστοτε δείκτη) και ο συντελεστής beta (υπολογίζεται με βάση στοιχεία 3 ετών). Στον πίνακα, οι μετοχές έχουν ταξινομηθεί με βάση το ποσοστό συμμετοχής τους στο δείκτη.

 

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την σύνθεση του Γενικού Δείκτη; α) Αν ένας επενδυτής θέλει να “ακολουθεί” την κίνηση του ΓΔ, τότε μπορεί να επιλέξει κάποιες απ’ αυτές τις μετοχές, με βάση τη συμμετοχή τους στον δείκτη και το beta τους, ώστε τελικά το συνολικό του χαρτοφυλάκιο να έχει δείκτη beta κοντά στη μονάδα (δείτε παλαιότερη δημοσίευση - εδώ). β) Αν, σε μία συνεδρίαση, παρατηρούμε την κίνηση των “δεικτοβαρών” μετοχών, μπορούμε να “υποψιαστούμε” την τελική ημερήσια μεταβολή του ΓΔ. γ) Οι αποκοπές μερισμάτων “δεικτοβαρών” μετοχών, επηρεάζουν -στη μέρα αποκοπής- την πορεία του δείκτη. Χαρακτηριστική ήταν η πτώση του ΓΔ, την 8/7/2021, μετά την αποκοπή του μερίσματος της ΕΕΕ.

(Σημείωση: Ως “δεικτοβαρείς” ονομάζονται οι μετοχές που έχουν αυξημένη συμμετοχή στη σύνθεση του ΓΔ και συνεπώς, η κίνησή τους, επηρεάζει σημαντικά και την τιμή του δείκτη.)

 

Μπορείτε να παρακολουθείτε την καθημερινή εξέλιξη της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη, από τη σελίδα του στο site του Χρηματιστηρίου - εδώ.

 

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία (χιλ €) % Συμμετοχή Capping Factor Συντελεστής beta (3ετία) - 9/8/2021
ΕΕΕ 32,8 0 54 2.083.472 10,71 0,317 0,765
ΟΤΕ 15,74 2,21 50 1.997.675 10,27 0,556 0,567
ΑΛΦΑ 1,147 1,59 89 1.409.593 7,24 0,589 1,687
ΜΥΤΙΛ 15,77 0,57 74 1.004.374 5,16 0,602 0,963
ΔΕΗ 9,2 0,22 49 974.856 5,01 0,932 1,586
ΕΥΡΩΒ 0,8 1,27 67 898.720 4,62 0,452 1,633
ΕΤΕ 2,485 2,26 60 886.759 4,56 0,65 1,916
ΠΕΙΡ 1,505 4,15 47 884.447 4,54 1 0,99
ΟΠΑΠ 12,1 -1,39 56 884.273 4,54 0,372 0,717
ΜΠΕΛΑ 13,49 -0,95 81 836.121 4,30 0,562 0,958
ΜΟΗ 13,5 0,3 51 762.741 3,92 1 0,874
ΛΑΜΔΑ 8,35 2,08 48 708.361 3,64 1 0,929
TITC 16,22 1 53 673.333 3,46 1 1,002
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 9,58 0,74 63 624.201 3,21 1 0,631
ΤΕΝΕΡΓ 11,62 1,57 46 619.269 3,18 1 0,897
ΕΛΠΕ 5,78 -0,17 20 353.314 1,82 1 0,897
ΕΥΔΑΠ 7,8 -0,38 39 323.973 1,66 1 0,586
ΣΑΡ 8,78 0,92 49 300.627 1,54 1 0,51
ΑΔΜΗΕ 2,61 -0,38 49 296.705 1,52 1 0,777
ΒΙΟ 4,59 0 21 249.833 1,28 1 1,453
ΕΧΑΕ 3,88 -1,15 100 234.150 1,20 1 1,049
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,436 1,84 44 220.002 1,13 1 1,612
ΠΛΑΚΡ 17,3 0 43 203.674 1,05 1 0,516
ΑΡΑΙΓ 5,18 0,39 41 191.497 0,98 1 1,064
ΦΡΛΚ 4,27 -0,93 80 177.946 0,91 1 0,722
ΟΤΟΕΛ 7,28 0 40 142.266 0,73 1 0,874
ΚΟΥΕΣ 14,84 0,41 26 137.903 0,71 1 0,594
ΟΛΠ 20,1 2,55 26 130.650 0,67 1 0,664
ΠΛΑΘ 7,58 -1,04 39 129.308 0,66 1 0,707
ΕΛΧΑ 1,92 -0,31 16 115.274 0,59 1 0,89
CENER 2,465 -0,6 19 89.063 0,46 1 1,039
ΙΝΤΚΑ 1,872 -1,27 59 83.940 0,43 1 1,501
ΚΡΙ 8,78 0 26 75.481 0,39 1 0,558
ΟΛΘ 26,5 1,15 26 69.451 0,36 1 0,542
ΕΝΤΕΡ 4,4 7,32 42 55.440 0,28 1 0,999
ΕΥΠΙΚ 4,81 -0,41 43 55.003 0,28 1 0,424
ΕΠΣΙΛ 11,1 0,91 35 52.059 0,27 1 0,435
ΑΒΑΞ 1,098 0,37 24 38.032 0,20 1 1,538
ΚΑΜΠ 2,36 -3,28 28 37.953 0,20 1 0,904
ΕΥΑΠΣ 4,65 1,09 21 35.447 0,18 1 0,524
ΜΠΡΙΚ 1,995 0,25 46 32.821 0,17 1 0,429
ΙΑΤΡ 1,65 0,92 23 32.916 0,17 1 0,703
ΙΚΤΙΝ 0,848 0,83 34 32.961 0,17 1 0,872
ΦΛΕΞΟ 8,15 0,62 33 31.521 0,16 1 0,303
ΠΑΠ 2,32 0,87 47 29.338 0,15 1 0,595
ΠΡΟΦ 4,99 0,4 50 29.699 0,15 1 0,74
ΙΝΚΑΤ 1,885 -0,26 27 24.443 0,13 1 1,373
ΟΛΥΜΠ 1,63 -1,57 36 23.879 0,12 1 1,014
ΠΕΤΡΟ 7,08 9,94 43 21.525 0,11 1 0,433
ΣΠΕΙΣ 9,48 1,07 33 20.199 0,10 1 0,539
ΜΙΓ 0,0265 1,15 72 17.926 0,09 1 1,615
ΕΛΙΝ 2,02 2,02 37 17.809 0,09 1 0,23
ΠΛΑΙΣ 4,09 0 18 16.252 0,08 1 0,583
ΑΤΤ 0,153 0,79 19 13.409 0,07 1 1,623
ΑΛΜΥ 1,89 2,44 21 12.865 0,07 1 1,665
ΕΛΤΟΝ 1,675 -1,47 30 13.432 0,07 1 0,526
ΛΟΥΛΗ 2,54 -2,31 25 10.871 0,06 1 0,451
ΒΥΤΕ 2,29 -0,43 32 11.590 0,06 1 0,956
ΚΕΚΡ 2 0 24 9.506 0,05 1 1,017
ΑΣΚΟ 2,17 -0,91 36 10.254 0,05 1 0,412

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ.