Κλαδικοί Δείκτες Χ.Α: 5 δείκτες σε υψηλό 52 εβδομάδων

09 Φεβρουαρίου 2022, 12:09 | Χ&Α - Επικαιρότητα

Κατά την χθεσινή συνεδρίαση, 5 δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πραγματοποίησαν υψηλό 52 εβδομάδων. Ανάμεσα τους, βρίσκεται ο Δείκτης Τιμών Τραπεζών (ΔΤΡ), ο οποίος κερδίζει από την αρχή του έτους 22,6%. Παράλληλα, υψηλό 52 εβδομάδων διαμόρφωσαν ο δείκτης FTSE/XA Ασφαλειών και ο δείκτης FTSE ΧΑ Τηλεπικοινωνιών.

Όμως, για τους δύο τελευταίους δείκτες πρέπει να επισημάνουμε ότι η σύνθεση τους δεν διαμορφώνεται από ένα πλήθος μετοχών, πόσο δε μάλιστα στην περίπτωση του δείκτη Ασφαλειών, στον οποίο συμμετέχει μόνο η Ευρωπαϊκή Πίστη. Στην περίπτωση των δείκτη Τηλεπικοινωνιών, την σύνθεση διαμορφώνουν ο ΟΤΕ και η ΣΠΕΙΣ.

Από την αρχή του έτους, μέχρι σήμερα, την μεγαλύτερη απόδοση -όπως προαναφέραμε- διαμορφώνει ο ΔΤΡ και  ακολουθεί ο δείκτης Εμπορίου (ΔΕΜ) με απόδοση 11,7%. Αρνητικές αποδόσεις εμφανίζει, ο δείκτης Ακίνητης Περιουσίας (-1,3%), ο δείκτης Τροφίμων και Ποτών (-3,1%) και ο δείκτης Κοινής Ωφέλειας (-8,6%).

Στην προσπάθειας μας να εμπλουτίσουμε τα στατιστικά με τους δείκτες του Χ.Α., διαμορφώσαμε τον παρακάτω πίνακα, στον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε την απόσταση των δεικτών από τα νέα υψηλά/χαμηλά 52 εβδομάδων που έχουν διαμορφώσει. Ο πίνακας ενημερώνεται καθημερινά με τις νέες τιμές στις 11:00. Στις περιπτώσεις που βλέπετε μηδενική μεταβολή αυτό σημαίνει, ότι εκείνη την ημέρα ο δείκτης πραγματοποίησε νέο υψηλό 52 εβδομάδων.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τον παρακάτω πίνακα, στις σελίδες των στατιστικών μας, εδώ.

Σύμβολο Δείκτης 8/2/2022 Υψηλό 52 εβδομάδων Μετ. (%) τιμής από Υψηλό 52 εβδομαδων Χαμηλό 52 εβδομάδων Μετ. (%) τιμής από Χαμηλό 52 εβδομαδων
ΓΔ Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ 942,06 957,60 -1,6% 756,88 24,5%
FTSE FTSE/ΧΑ Large Cap 2.298,57 2.323,35 -1,1% 1.803,96 27,4%
FTSEM FTSE XA Mid Cap 1.557,67 1.648,14 -5,5% 1.071,32 45,4%
FTSEB FTSE XA-XAK Τραπεζικός Δείκτης 533,63 533,63 0,0% 333,88 59,8%
FTSEGTI FTSE/ΧΑ Διεθνούς Δρασ/σης Plus 2.446,33 2.565,38 -4,6% 1.991,13 22,9%
FTSEMSFW FTSE/XA Mid&Sm Cap Θεμ. 4.755,64 4.862,92 -2,2% 3.052,48 55,8%
FTSEA FTSE XA Δείκτης Αγοράς 567,12 575,18 -1,4% 444,47 27,6%
ΣΑΓΔ Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α 1.619,93 1.643,36 -1,4% 1.272,86 27,3%
FTSETR FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 3.582,23 3.620,85 -1,1% 2.114,50 69,4%
TR_FTSEM FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 2.001,85 2.114,50 -5,3% 1.344,79 48,9%
TR_FTSEB FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. 459,47 459,47 0,0% 292,47 57,1%
HELMSI Ελληνικός Δείκτης Mid&Small Cap 1.391,42 1.446,38 -3,8% 1.145,61 21,5%
ΔΤΡ FTSE ΧΑ Τράπεζες 705,05 705,05 0,0% 441,14 59,8%
ΔΑΣ FTSE/XA Ασφάλειες 2.424,03 2.424,03 0,0% 1.849,95 31,0%
ΔΧΥ FTSE ΧΑ Χρηματ. Υπηρ 792,52 834,43 -5,0% 693,09 14,3%
ΔΒΠ FTSE ΧΑ Βιομηχ. Πρ. - Υπηρεσίες 3.778,61 3.981,86 -5,1% 2.939,04 28,6%
ΔΕΜ FTSE ΧΑ Εμπόριο 55,00 57,80 -4,8% 47,35 16,2%
ΔΑΠ FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 4.751,56 5.730,93 -17,1% 4.301,47 10,5%
ΔΠΟ FTSE ΧΑ Προσωπ - Οικιακ Πρ. 7.669,53 9.165,36 -16,3% 7.007,89 9,4%
ΔΤΠ FTSE ΧΑ Τρόφιμα & Ποτά 10.979,37 12.279,13 -10,6% 9.592,34 14,5%
ΔΠΥ FTSE ΧΑ Πρώτες Ύλες 7.701,01 8.480,31 -9,2% 5.602,94 37,4%
ΔΚΥ FTSE ΧΑ Κατασκευές - Υλικά 2.960,59 3.395,70 -12,8% 2.603,48 13,7%
ΔΠΑ FTSE ΧΑ Πετρελαίου - Αερίου 3.542,87 3.834,27 -7,6% 2.872,01 23,4%
ΔΤΑ FTSE ΧΑ Ταξίδια - Αναψυχή 2.131,08 2.176,17 -2,1% 1.624,14 31,2%
ΔΤΧ FTSE ΧΑ Τεχνολογία 2.187,19 2.271,03 -3,7% 1.051,15 108,1%
ΔΤΛ Ftse ΧΑ Τηλεπικοινωνίες 4.919,80 4.919,80 0,0% 3.350,17 46,9%
ΔΚΩ FTSE ΧΑ Κοινής Ωφέλειας 4.705,64 5.573,85 -15,6% 4.563,71 3,1%
ΔΥΓ FTSE ΧΑ Υγεία 518,52 597,77 -13,3% 422,20 22,8%
ΔΟΜ Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 242,08 245,93 -1,6% 179,61 34,8%
HCBTRI Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων 124,45 128,78 -3,4% 123,72 0,6%
HCBPI Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων 92,60 96,92 -4,5% 92,60 0,0%
ASI ATHEX Selected 4.737,11 4.932,18 -4,0% 2.857,14 65,8%
ASIP ATHEX Selected Plus 3.463,32 3.562,30 -2,8% 2.856,26 21,3%
FTSED Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης 3.207,04 3.277,48 -2,1% 2.598,01 23,4%
ΕΝΑΛ_Δ_Κ Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α. 6.446,85 6.901,89 -6,6% 4.764,34 35,3%
ESG ATHEX_ESG 1.089,90 1.100,50 -1,0% 968,95 12,5%

 

Δείτε τη κεντρική σελίδα των στατιστικών του eurocapital.gr - εδώ