Η πορεία των κλάδων

16 Φεβρουαρίου 2022, 08:20 | Χ&Α - 237

 

 

Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel, εδώ.

Δείκτης 15/2/2022 31/12/2021 Μετ. (%) 31/12/2020 Μετ. (%) 31/12/2019 Μετ. (%) Διάγραμμα
Γενικός Δείκτης 961,85 893,34 7,7% 808,99 18,9% 916,67 4,9% Διάγραμμα
Large Cap (FTSE) 2.354,49 2.148,86 9,6% 1.934,64 21,7% 2.298,02 2,5% Διάγραμμα
Mid Cap (FTSEM) 1.592,06 1.491,91 6,7% 1.107,38 43,8% 1.195,17 33,2% Διάγραμμα
Δείκτης Αγοράς (FTSEA) 578,99 536,12 8,0% 473,60 22,3% 568,83 1,8% Διάγραμμα
Large Cap Συν. Απόδοσης 3.669,38 3.342,21 9,8% 2.969,49 23,6% 3.413,33 7,5% Διάγραμμα
Mid Cap Συν. Απόδοσης 2.046,05 1.917,35 6,7% 1.390,05 47,2% 1.456,89 40,4% Διάγραμμα
ATHEX Selected 4.784,98 4.587,24 4,3% 3.027,78 - - - Διάγραμμα
ATHEX Selected Plus 3.490,99 3.385,13 3,1% 3.080,55 - - - Διάγραμμα
Υψηλής Μερισμ. Απόδοσης 3.245,10 3.104,04 4,5% 2.704,09 - - - Διάγραμμα
Τράπεζες (ΔΤΡ) 736,91 574,93 28,2% 518,99 42,0% 885,16 -16,7% Διάγραμμα
Βιομ. Πρ. - Υπηρεσ. (ΔΒΠ) 3.811,76 3.731,79 2,1% 2.932,95 30,0% 2.561,57 48,8% Διάγραμμα
Εμπόριο (ΔΕΜ) 55,28 49,22 12,3% 49,57 11,5% 69,64 -20,6% Διάγραμμα
Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) 4.823,18 4.812,09 0,2% 4.825,18 -0,0% 5.465,04 -11,7% Διάγραμμα
Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) 10.933,89 11.332,54 -3,5% 9.885,18 10,6% 11.264,09 -2,9% Διάγραμμα
Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) 7.555,07 7.397,72 2,1% 6.153,83 22,8% 6.458,00 17,0% Διάγραμμα
Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) 3.031,40 2.978,90 1,8% 2.761,06 9,8% 3.083,14 -1,7% Διάγραμμα
Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) 3.572,39 3.443,49 3,7% 2.964,77 20,5% 5.048,57 -29,2% Διάγραμμα
Τεχνολογία (ΔΤΧ) 2.194,38 2.146,88 2,2% 1.092,34 100,9% 900,44 143,7% Διάγραμμα
Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) 4.967,50 4.545,62 9,3% 3.644,51 36,3% 3.925,16 26,6% Διάγραμμα
Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) 4.837,51 5.151,00 -6,1% 4.602,67 5,1% 3.185,42 51,9% Διάγραμμα
Δείκτης Όλων Mετοχών 246,12 230,06 7,0% 187,55 31,2% 215,66 14,1% Διάγραμμα
Εναλλακτική Αγορά (ΔΕΑ) 6.428,73 6.047,84 6,3% 4.943,22 30,1% 3.361,29 91,3% Διάγραμμα
ATHEX_ESG 1.116,60 1.013,43 10,2% - - - - Διάγραμμα

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ