Η ακτινογραφία των μετοχών: Απρίλιος 2022

19 Μαϊου 2022, 09:30 | Χ&Α - 240

Η ακτινογραφία των μετοχών: Απρίλιος 2022

 

Πριν από τρία περίπου χρόνια, στην προσπάθειά μας να αποδείξουμε στο επενδυτικό κοινό ότι, το Χρηματιστήριο είχε εισέλθει σε μία νέα μακροχρόνια περίοδο, δημοσιεύσαμε μία πρωτότυπη μελέτη, με τίτλο “Η ακτινογραφία των μετοχών στο Χρηματιστήριο” (εδώ).

Η μελέτη αυτή, έδειχνε το πώς, μπορεί κάποιος να “ανιχνεύσει” την (αργή) μετατόπιση των τιμών των μετοχών, από μία υπερτιμημένη κατάσταση (όπως ήταν το 1999) σε μία υποτιμημένη (όπως ήταν το 2016) και να αντιληφθεί έτσι το διαχρονικό πέρασμα ολόκληρου του Χρηματιστηρίου από μία κατάσταση υπερτίμησης, σε μία κατάσταση υποτίμησης, στην εξέλιξη ενός κύκλου που επαναλαμβάνεται διαρκώς. Η “ακτινογραφία των μετοχών”, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο, που μας δείχνει την εκάστοτε θέση του Χρηματιστηρίου (των μετοχών) μέσα στο χώρο και στο χρόνο.


Στο τέλος του Απριλίου, παρατηρήθηκε μικρή μετατόπιση των τιμών των μετοχών σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, προς τα υψηλότερα επίπεδα τιμών. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι οι μετοχές, που κινούνταν στο εύρος από €0,5 έως €1, μετακινήθηκαν στο εύρος από €1 έως €2 και οι μετοχές από το εύρος των €2 έως €3 μετακινήθηκαν προς το εύρος τιμών από €3 έως €5.

Πιο αναλυτικά, στο εύρος από €0,5 έως €1, βρισκόταν το 14,3% των μετοχών (από 15,6% τον Μάρτιο) και στο εύρος από €1 έως €2, βρισκόταν το 19,5% (από 16,2%).

Στο εύρος από €2 έως €3, βρισκόταν το 9,7% (από 11% τον προηγούμενο μήνα) και στο εύρος €3 έως €5, βρισκόταν το 10,4% (από 9,7%).

Τα ακραία εύρη τιμών, όπως φαίνεται και στον πίνακα του συνδέσμου, που δίνεται παρακάτω, παρέμειναν ίδια. Δηλαδή, το 21,4% των μετοχών είχαν τιμή έως €0,5 και το 9,7% των μετοχών, είχε τιμή μεγαλύτερη των €10.

Να σημειώσουμε ότι, κατά τον μήνα Απρίλιο, ο Γενικός Δείκτης, κατέγραψε άνοδο 4,9%.

 

Δείτε τον πίνακα, με το ποσοστό των μετοχών, ανά εύρος τιμών, από 1995 έως σήμερα.

 

Η ακτινογραφία των μετοχών
Με βάση τον αριθμό των μετοχών που διαπραγματεύονταν στο Χ.Α. κάθε τέλος έτους
Ποσοστό μετοχών σε κάθε "εύρος τιμών"
Έτος Σύνολο Μετοχών Κάτω από Ον. Αξία 0-0,50 € 0,50-1 € 1-2 € 2-3 € 3-5 € 5-10 € πάνω από 10 € ΓΔ τέλους έτους Μεταβολή ΓΔ
Απρ-2022 154 23,4% 21,4% 14,3% 19,5% 9,7% 10,4% 15,6% 9,7% 922,43 4,9%
Μαρ-2022 154 22,7% 21,4% 15,6% 16,2% 11,0% 9,7% 16,2% 9,7% 879,45 -1,4%
Φεβ-2022 154 22,1% 21,4% 14,3% 18,8% 10,4% 9,7% 14,3% 11,0% 891,58 -4,8%
Ιαν-2022 154 22,1% 20,8% 14,3% 18,8% 9,7% 11,0% 14,9% 10,4% 936,77 4,9%
2021 154 22,7% 22,1% 14,3% 18,2% 11,7% 8,4% 14,9% 10,4% 893,34 3,0%
2020 166 33,1% 32,5% 14,5% 16,3% 7,2% 7,8% 11,4% 10,2% 808,99 -11,9%
2019 175 36,0% 37,1% 8,6% 19,4% 5,7% 8,6% 12,0% 8,6% 917,79 49,6%
2018 185 42,2% 40,0% 15,1% 14,1% 4,9% 8,6% 9,2% 8,1% 613,30 -23,6%
2017 199 47,2% 46,7% 12,6% 12,6% 4,0% 8,0% 7,5% 8,5% 802,37 24,7%
2016 213 55,9% 54,9% 13,1% 7,5% 4,7% 6,6% 6,6% 6,6% 643,64 1,9%
2015 239 59,8% 56,5% 11,3% 12,1% 3,3% 6,7% 6,3% 3,8% 631,35 -23,6%
2014 245 55,7% 54,1% 14,8% 12,7% 2,5% 5,3% 7,4% 3,3% 826,18 -28,9%
2013 252 51,6% 48,4% 15,5% 14,3% 4,0% 4,8% 8,3% 4,8% 1.162,68 28,1%
2012 267 53,2% 43,1% 23,6% 14,6% 3,0% 5,6% 6,4% 3,7% 907,90 33,4%
2011 275 60,4% 55,3% 16,7% 10,9% 4,4% 5,1% 5,5% 2,2% 680,42 -51,9%
2010 285 51,9% 38,2% 24,2% 13,7% 5,3% 8,4% 5,6% 4,6% 1.413,94 -35,6%
2009 296 27,3% 21,5% 26,9% 20,9% 5,4% 9,8% 8,8% 6,7% 2.196,16 22,9%
2008 308 31,8% 23,4% 24,0% 20,5% 6,5% 9,7% 10,4% 5,5% 1.786,51 -65,5%
2007 321 9,3% 5,6% 10,0% 23,4% 14,0% 16,2% 13,1% 17,8% 5.178,83 17,9%
2006 337 13,1% 9,5% 5,6% 22,8% 16,6% 13,9% 14,8% 16,6% 4.394,13 19,9%
2005 380 21,1% 14,7% 13,2% 26,1% 9,5% 12,6% 13,4% 10,5% 3.663,90 31,5%
2004 370 20,8% 11,1% 16,2% 25,9% 13,2% 13,2% 11,9% 8,4% 2.786,18 23,1%
2003 370 11,6% 1,9% 8,6% 25,9% 17,6% 21,9% 15,7% 8,4% 2.263,58 29,5%
2002 369 17,6% 3,3% 13,3% 27,4% 18,2% 17,3% 13,0% 7,6% 1.748,42 -32,5%
2001 383 7,0% 0,8% 3,1% 14,1% 17,8% 24,0% 26,4% 13,8% 2.591,56 -23,5%
2000 380 3,7% 0,8% 1,3% 7,1% 13,4% 19,5% 33,9% 23,9% 3.389,00 -38,8%
1999 336 2,7% 1,2% 0,9% 1,2% 0,9% 0,0% 8,3% 87,5% 5.535,09 102,2%
1998 313 4,5% 1,9% 2,9% 9,6% 12,5% 17,3% 25,2% 30,4% 2.737,55 85,0%
1997 302 8,9% 3,3% 5,3% 15,9% 13,2% 22,8% 20,5% 18,9% 1.479,63 58,5%
1996 314 11,5% 2,2% 7,0% 14,6% 19,4% 18,8% 24,8% 13,1% 933,48 2,1%
1995 298 8,4% 0,7% 5,4% 11,4% 14,1% 25,5% 27,5% 15,4% 914,15 5,2%

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ