Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

10 Ιουνίου 2022, 05:30 | Χ&Α - 241

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται, οι τιμες, κύριων χρηματιστηριακών δεικτών, την 8/6/2022 (ημερομηνία που κλείσαμε την ύλη του τεύχους), την 31/12/2021 (τέλος του μήνα) και οι μεταβολές των τιμών από την 31/12/2021 και την 31/12/2020 μέχρι την 8/6/2022


Δείκτες των διεθνών αγορών



8/6/2022 Τιμή Δείκτη 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2020

ΗΠΑ Dow Jones 32.910,90 36.338,30 -9,4% 7,5%

ΗΠΑ S&P 500 4.115,77 4.766,18 -13,6% 9,6%

ΗΠΑ NASDAQ 12.086,27 15.644,97 -22,7% -6,2%

Κίνα SSEA 3263,79 3.639,78 -10,3% -6,0%

Ιαπωνία Nikkei 225 28.262,09 28.579,49 -1,1% 3,0%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.593,00 7.384,54 2,8% 17,5%

Καναδάς S&P TSX 20.792,43 21.222,80 -2,0% 19,3%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.300,33 1.483,86 -12,4% 7,2%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.788,93 4.298,41 -11,9% 6,7%

Αυστρία ATX 3.363,59 3.861,06 -12,9% 21,0%

Βέλγιο Bel 20 3.901,04 4.310,15 -9,5% 7,7%

Γαλλία CAC 40 6.448,63 7.153,03 -9,8% 16,2%

Γερμανία DAX 14.445,99 15.884,86 -9,1% 5,3%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 893,82 893,34 0,1% 10,5%

Ιταλία FTSE/MIB 24.236,67 27.346,83 -11,4% 9,0%

Ολλανδία AEX 710,99 797,93 -10,9% 13,8%

Ισπανία IBEX 35 8.842,70 8.713,80 1,5% 9,5%

Τσεχία PX 1.345,05 1.426,03 -5,7% 31,0%

Δανία OMXC20 1.722,36 1.863,99 -7,6% 17,6%

Ουγγαρία BUX 40.330,91 50.720,71 -20,5% -4,2%

Νορβηγία OSEAX 1.459,45 1.307,69 11,6% 43,5%

Πολωνία WIG 56.070,26 69.296,26 -19,1% -1,7%

Ρωσία RTS 1.231,25 1.595,76 -22,8% -11,3%

Σουηδία OMXS30 2.069,93 2.419,73 -14,5% 10,4%

Ελβετία SMI 11.467,39 12.875,66 -10,9% 7,1%

Τουρκία BIST 2.540,36 1.857,65 36,8% 72,0%

Αυστραλία All Ord. 7.256,00 7.779,20 -6,7% 5,9%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 21.817,50 23.397,67 -6,8% -19,9%

Ινδία BSE 54.904,68 58.253,22 -5,7% 15,0%

Ινδονησία JSX 7.193,31 6.581,48 9,3% 20,3%

Μαλαισία KLSE 1.523,86 1.567,53 -2,8% -6,4%

Σινγκαπούρη STI 3.225,80 3.123,68 3,3% 13,4%

Νότια Κορέα KOSPI 2.613,54 2.977,65 -12,2% -9,0%

Ταϊλάνδη SET 1.636,89 1.657,62 -1,3% 12,9%

Αργεντινή MERV 89.946,88 83.500,11 7,7% 75,6%

Βραζιλία BVSP 108.367,67 104.822,00 3,4% -8,9%

Χιλή IGPA 27.695,29 21.537,62 28,6% 31,8%

Κολομβία COLCAP 1.560,76 1.410,97 10,6% 8,5%

Μεξικό IPC 49.819,30 53.272,44 -6,5% 13,1%

Αίγυπτος EGX 30 10.236,06 11.949,18 -14,3% -5,6%

Ισραήλ TA-125 1.964,92 2.056,51 -4,5% 25,3%

Ν. Αφρική JSE AS 69.950,21 73.709,39 -5,1% 17,7%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.724,93 1.890,23 -8,7% 12,3%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.783,29 3.231,73 -13,9% 3,5%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.073,74 1.232,01 -12,8% -16,9%

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ