Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

01 Ιουλίου 2022, 06:00 | Χ&Α - 242


Δείκτες των διεθνών αγορών



30/6/2022 Τιμή Δείκτη 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2021 Μεταβ. (%) από 31/12/2020

ΗΠΑ Dow Jones 30.775,43 36.338,30 -15,3% 0,6%

ΗΠΑ S&P 500 3.785,38 4.766,18 -20,6% 0,8%

ΗΠΑ NASDAQ 11.028,74 15.644,97 -29,5% -14,4%

Κίνα SSEA 3387,64 3.639,78 -6,9% -2,5%

Ιαπωνία Nikkei 225 25.935,62 28.579,49 -9,3% -5,5%

Μ.Βρετανία FTSE 100 7.169,28 7.384,54 -2,9% 11,0%

Καναδάς S&P TSX 18.861,36 21.222,80 -11,1% 8,2%

Ευρωζώνη FTSE Euro 1.183,92 1.483,86 -20,2% -2,4%

Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.454,86 4.298,41 -19,6% -2,8%

Αυστρία ATX 2.879,29 3.861,06 -25,4% 3,6%

Βέλγιο Bel 20 3.682,07 4.310,15 -14,6% 1,7%

Γαλλία CAC 40 5.922,86 7.153,03 -17,2% 6,7%

Γερμανία DAX 12.783,77 15.884,86 -19,5% -6,8%

Ελλάδα Γεν. Δείκτης 810,42 893,34 -9,3% 0,2%

Ιταλία FTSE/MIB 21.293,86 27.346,83 -22,1% -4,2%

Ολλανδία AEX 659,23 797,93 -17,4% 5,5%

Ισπανία IBEX 35 8.098,70 8.713,80 -7,1% 0,3%

Τσεχία PX 1.251,75 1.426,03 -100,0% -100,0%

Δανία OMXC20 1.636,80 1.863,99 -12,2% 11,7%

Ουγγαρία BUX 39.240,53 50.720,71 -100,0% -100,0%

Νορβηγία OSEAX 1.341,40 1.307,69 -100,0% -100,0%

Πολωνία WIG 53.573,42 69.296,26 -100,0% -100,0%

Ρωσία RTS 1.345,01 1.595,76 -15,7% -3,1%

Σουηδία OMXS30 1.872,68 2.419,73 -22,6% -0,1%

Ελβετία SMI 10.741,21 12.875,66 -16,6% 0,4%

Τουρκία BIST 2.405,36 1.857,65 29,5% 62,9%

Αυστραλία All Ord. 6.759,10 7.779,20 -13,1% -1,3%

Χονγκ Κονγκ Hang Seng 21.859,79 23.397,67 -6,6% -19,7%

Ινδία BSE 52.485,99 58.253,22 -9,9% 9,9%

Ινδονησία JSX 6.911,58 6.581,48 -100,0% -100,0%

Μαλαισία KLSE 1.444,22 1.567,53 -100,0% -100,0%

Σινγκαπούρη STI 3.102,21 3.123,68 -100,0% -100,0%

Νότια Κορέα KOSPI 2.300,80 2.977,65 -22,7% -19,9%

Ταϊλάνδη SET 1.568,33 1.657,62 -100,0% -100,0%

Αργεντινή MERV 88.449,89 83.500,11 -100,0% -100,0%

Βραζιλία BVSP 98.541,95 104.822,00 -6,0% -17,2%

Χιλή IGPA 26.000,40 21.537,62 -100,0% -100,0%

Κολομβία COLCAP 1.322,88 1.410,97 -100,0% -100,0%

Μεξικό IPC 47.524,45 53.272,44 -100,0% -100,0%

Αίγυπτος EGX 30 9.225,61 11.949,18 -100,0% -100,0%

Ισραήλ TA-125 1.883,81 2.056,51 -8,4% 20,1%

Ν. Αφρική JSE AS 66.223,31 73.709,39 -100,0% -100,0%

Ευρώπη FTSEurofirst 1.604,11 1.890,23 -15,1% 4,4%

Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.546,19 3.231,73 -21,2% -5,3%

MSCI - Αναδ. MSCI 1.000,67 1.232,01 -18,8% -22,5%

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 242 (Ιούλιος 2022) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 242, εδώ.