Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

07 Ιουνίου 2023, 06:03 | Χ&Α - 253

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται η αναμενόμενη μεταβολή εσόδων και κερδών για τα έτη 2023 και 2024. Στην στήλη του 2021 και του 2022, εμφανίζεται η τελική μεταβολή που διαμορφώθηκε για το έτος. Οι προβλέψεις αυτές αναφέρονται στις εταιρίες που καλύπτουν οι δείκτες MSCI και δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα.



Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Εταιριών Δεικτών MSCI (%)

Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%)

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2021Α 2022Α 2023E 2024Ε
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2021Α 2022Α 2023E 2024Ε

United States 49,7 6,0 1,1 11,1
United States 16,8 12,1 1,8 4,7

China 9,5 1,4 18,5 14,2
China 19,2 8,8 6,7 6,8

Japan 42,5 3,5 5,9 7,8
Japan 14,3 17,1 -1,6 2,2

UK 90,6 27,6 -7,8 3,3
UK 9,7 18,8 1,5 1,2

Canada 74,7 17,6 -5,5 9,9
Canada 15,3 10,2 6,7 3,9

EMU 75,8 20,8 2,0 7,6
EMU 16,4 17,3 -0,7 2,7

Austria 197,2 26,0 -10,4 -6,8
Austria 55,4 50,0 -17,5 -3,0

Belgium 55,2 0,6 12,6 11,4
Belgium 13,4 6,8 -1,5 5,6

France 109,8 29,1 -1,3 7,4
France 15,2 19,8 0,6 3,4

Germany 65,7 9,3 3,1 10,1
Germany 10,4 16,3 0,3 2,9

Greece 12,5 122,1 -5,8 2,6
Greece 23,0 67,6 -17,1 -4,5

Italy 88,4 29,7 -0,1 2,5
Italy 44,7 23,6 -6,3 0,0

Netherlands 24,7 10,0 17,0 13,6
Netherlands 12,1 12,4 1,3 4,8

Spain 53,3 39,1 3,2 1,3
Spain 8,8 26,8 -1,8 0,3

Czech Republic 61,1 225,6 -44,3 6,1
Czech Republic 2,9 24,7 6,9 7,6

Denmark 69,9 31,3 -30,0 12,6
Denmark 26,2 22,2 -8,3 6,5

Norway 73,4 84,4 -29,6 3,0
Norway 35,2 48,1 -10,9 -2,1

Poland 131,6 -0,1 -5,3 -5,7
Poland 29,0 60,2 16,8 -3,8

Russia #N/A #N/A #N/A #N/A
Russia #N/A #N/A #N/A #N/A

Sweden 31,0 -3,8 23,3 5,2
Sweden 6,5 19,5 8,2 1,8

Switzerland 11,2 -7,0 22,3 10,3
Switzerland 10,7 -2,4 4,9 4,8

Turkey 170,7 292,7 -16,6 13,5
Turkey 68,2 166,3 32,2 20,8

Australia 22,2 2,3 -2,9 0,7
Australia 11,4 8,1 0,4 1,2

Hong Kong 14,2 -2,5 13,2 11,6
Hong Kong 10,4 -0,6 14,0 7,4

India 37,1 3,7 23,0 14,7
India 35,0 23,1 4,5 7,6

Indonesia 44,3 39,2 6,8 7,2
Indonesia 19,4 21,5 5,1 5,7

Malaysia 92,1 -10,0 13,7 7,8
Malaysia 20,2 11,9 4,3 4,0

Pakistan #N/A #N/A #N/A #N/A
Pakistan #N/A #N/A #N/A #N/A

Philippines 59,2 19,6 25,3 10,3
Philippines 6,3 23,1 7,8 5,7

Singapore 49,1 88,5 38,2 5,9
Singapore 22,7 18,6 5,3 5,8

Korea 113,4 -15,9 -37,3 69,0
Korea 21,1 17,9 -0,8 8,4

Taiwan 66,6 -4,6 -17,7 20,4
Taiwan 15,8 5,0 -4,2 8,6

Thailand 59,6 19,2 -5,6 10,9
Thailand 20,0 39,3 -3,6 2,4

Argentina #N/A #N/A #N/A #N/A
Argentina #N/A #N/A #N/A #N/A

Brazil 192,1 22,0 -22,9 1,4
Brazil 42,9 23,3 -7,5 2,5

Chile 197,4 78,3 -19,8 -2,9
Chile 27,6 40,8 -1,2 -1,0

Colombia 257,3 59,9 -3,0 -0,1
Colombia 60,0 37,5 13,4 -0,6

Mexico 138,6 19,7 14,2 5,5
Mexico 4,2 9,9 5,2 5,6

Peru 608,7 88,5 -8,4 11,7
Peru 12,3 7,5 11,5 9,6

Egypt 26,3 14,2 39,0 18,1
Egypt 0,5 25,2 28,9 16,3

Israel 96,1 20,8 -6,9 9,0
Israel 21,8 7,1 7,5 3,7

South Africa 50,7 0,0 15,8 14,6
South Africa 27,0 1,8 5,6 7,8

Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη - Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις 25 Μαίου 2023

 

Το παρόν άρθρο, είναι τμήμα της ύλης του τεύχους 253 (Ιούνιος 2023) του περιοδικού ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ. Δείτε τα πλήρη περιεχόμενα του τεύχους 253, εδώ.