Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 208 | Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι

Οι χρηματιστηριακοί κλάδοι

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Οι κλάδοι της μικρής και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ήταν αυτοί που πέτυχαν καλύτερη επίδοση από τα τέλη Ιουνίου έως και σήμερα. Ενώ ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,3%, ο δείκτης Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης (ΔΜΚ) σημείωσε άνοδο κατά 8,4%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE - Large Cap) υποχώρησε κατά 4,8%, ενώ ο Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) υποχώρησε κατά 1,9%. Το χαρακτηριστικό όμως της περιόδου των 2 έως 3 τελευταίων μηνών είναι ότι έχει υποχωρήσει η “επιθετικότητα” που -επί περισσότερα από δύο χρόνια- χαρακτήριζε το δείκτη των τραπεζών. Οι μετοχές των τραπεζών εξακολουθούν να είναι επιθετικές (δηλαδή, στην άνοδο ανεβαίνουν περισσότερο από το Γενικό Δείκτη, ενώ αντίστοιχα, στην πτώση υποχωρούν περισσότερο), όμως αυτό γίνεται με μικρότερη ένταση. Είναι αυτό ένα δείγμα “εξισορρόπησης” του κλάδου; Ενδεχομένως ναι, αφού υποδηλώνει ομαλοποίηση των εξελίξεων επί των θεμελιωδών μεγεθών του, όμως, όταν θα έρθουν οι “κρίσιμες μέρες” για την εφαρμογή των αποφάσεων για την εξυγίανσή του (“κόκκινα δάνεια”) εκτιμούμε ότι η “επιθετικότητα” θα αυξηθεί και πάλι.

 

13/9/2019 28/6/2019 Μετ. (%) 31/12/2018 Μετ. (%) 13/9/2018 Μετ. (%)
Γενικός Δείκτης 856,99 868,48 -1,3% 613,30 39,7% 678,83 26,2%
Large Cap (FTSE) 2.117,11 2.224,50 -4,8% 1.608,40 31,6% 1.786,86 18,5%
Mid Cap (FTSEM) 1.342,58 1.327,46 1,1% 975,09 37,7% 1.130,37 18,8%
Μεσ & Μικρής Κεφ/σης (ΔΜΚ) 5.894,52 5.436,66 8,4% 3.962,08 48,8% 3.878,67 52,0%
Δείκτης Αγοράς (FTSEA) 526,50 522,11 0,8% 399,17 31,9% 443,84 18,6%
Large Cap Συν. Απόδοσης 3.125,84 3.205,56 -2,5% 2.340,03 33,6% 2.589,96 20,7%
Large Cap Νet Συν. Αποδ. 959,48 983,92 -2,5% 705,02 36,1% 780,77 22,9%
Mid Cap Συν. Απόδοσης 1.635,50 1.609,93 1,6% 1.203,47 35,9% 1.392,79 17,4%
Τράπεζες (ΔΤΡ) 790,94 806,28 -1,9% 439,63 79,9% 561,85 40,8%
Βιομηχ. Πρ. - Υπηρεσίες (ΔΒΠ) 2.629,40 2.718,20 -3,3% 1.909,50 37,7% 2.155,39 22,0%
Εμπόριο (ΔΕΜ) 76,61 74,40 3,0% 59,91 27,9% 58,52 30,9%
Ακίνητης Περιουσίας (ΔΑΠ) 5.051,06 5.561,65 -9,2% 3.020,04 67,3% 3.102,81 62,8%
Τρόφιμα & Ποτά (ΔΤΠ) 10.965,90 12.936,41 -15,2% 10.110,82 8,5% 10.745,59 2,1%
Πρώτες Ύλες (ΔΠΥ) 6.541,46 5.086,99 28,6% 3.280,77 99,4% 3.614,23 81,0%
Κατασκευές - Υλικά (ΔΚΥ) 2.926,46 2.695,50 8,6% 2.582,29 13,3% 2.758,01 6,1%
Πετρελαίου - Αερίου (ΔΠΑ) 4.971,77 5.450,89 -8,8% 4.860,12 2,3% 4.722,10 5,3%
Χημικά (ΔΧΜ) 9.266,03 8.925,31 3,8% 8.175,81 13,3% 9.140,76 1,4%
Τεχνολογία (ΔΤΧ) 1.017,56 987,13 3,1% 709,21 43,5% 869,16 17,1%
Τηλεπικοινωνίες (ΔΤΛ) 3.402,18 3.578,34 -4,9% 2.620,45 29,8% 2.981,03 14,1%
Κοινής Ωφέλειας (ΔΚΩ) 2.776,97 2.446,57 13,5% 1.758,98 57,9% 1.889,20 47,0%
Δείκτης Όλων Mετοχών Χ.Α. 205,64 208,93 -1,6% 158,02 30,1% 172,28 19,4%
Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων 120,37 119,09 1,1% 116,39 3,4% 117,32 2,6%
Δείκτης Τιμών Εταιρικών Ομολόγων 96,75 96,33 0,4% 95,86 0,9% 97,70 -1,0%

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text