Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 209 | Προβλέψεις εσόδων - κερδοφορίας 2019

Προβλέψεις εσόδων - κερδοφορίας 2019

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2017A 2018A 2019E 2020E
1 United States 11,9 24,2 2,0 10,5
2 China 25,4 7,8 20,4 12,9
3 Japan 38,8 -4,9 -0,9 5,9
4 UK 26,4 11,2 -0,9 8,3
5 Canada 28,8 11,0 6,9 7,2
6 EMU 13,7 3,4 1,0 10,6
7 Austria 33,6 5,0 -7,0 10,9
8 Belgium 29,4 -3,6 14,5 1,7
9 France 8,8 8,0 1,3 10,9
10 Germany 15,7 -5,7 -3,0 13,8
11 Greece -5,4 9,3 17,5 15,5
12 Italy 27,4 19,1 5,4 7,0
13 Netherlands 12,2 7,2 3,0 10,2
14 Spain 10,7 7,7 2,2 6,7
15 Czech Republic 5,4 -14,7 14,3 7,1
16 Denmark 4,9 -3,7 -1,7 14,4
17 Norway 47,1 6,2 -2,5 15,7
18 Poland 22,3 -8,3 6,4 15,8
19 Russia 12,9 63,4 -10,6 5,1
20 Sweden 6,3 -1,5 6,2 5,3
21 Switzerland 5,3 9,7 7,6 9,4
22 Turkey 44,5 24,3 -9,2 36,3
23 Australia 6,8 1,1 5,3 1,2
24 Hong Kong 16,1 6,4 4,6 7,7
25 India -0,9 3,3 24,2 19,7
26 Indonesia 15,7 9,7 6,3 12,4
27 Malaysia -1,3 0,3 -5,4 5,8
28 Pakistan -33,1 15,1 44,5 27,7
29 Philippines 3,7 3,8 13,8 10,2
30 Singapore 8,2 8,8 5,6 5,1
31 Korea 61,0 -0,7 -30,3 22,8
32 Taiwan 14,7 -5,5 -7,0 11,6
33 Thailand 11,7 -2,8 -1,5 9,3
34 Argentina 1332,7 17,3 -37,1 2,7
35 Brazil 22,9 15,3 22,7 9,1
36 Chile 15,2 16,8 -17,5 16,5
37 Colombia 3,8 15,3 16,7 9,6
38 Mexico 17,4 -1,4 11,7 10,7
39 Peru 13,9 -1,1 18,6 13,8
40 Egypt 33,9 24,1 16,5 13,4
41 Israel -11,4 -11,9 -0,5 9,4

42

South Africa

8,7

2,0

18,4

14,3

Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη

 

Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2017A 2018A 2019E 2020E
1 United States 6,6 8,7 4,3 5,5
2 China 15,9 14,4 8,3 8,7
3 Japan 6,7 6,6 1,3 1,8
4 UK 14,8 8,6 1,1 2,0
5 Canada 13,2 5,8 8,0 2,2
6 EMU 5 2,0 2,4 3,8
7 Austria 5,8 6,6 4,1 3,4
8 Belgium 6,3 -2,1 -1,0 3,1
9 France 6,3 5,5 3,0 2,6
10 Germany 4,4 -1,5 2,7 6,3
11 Greece 8,9 11,6 1,2 0,3
12 Italy 4,3 3,5 -0,1 2,2
13 Netherlands 3,2 -0,9 4,2 3,6
14 Spain 6,1 2,9 1,0 2,5
15 Czech Republic -1,8 -5,9 11,2 5,3
16 Denmark -0,7 5,6 7,4 8,2
17 Norway 15,9 18,5 -2,8 6,6
18 Poland 11,3 11,5 5,2 4,6
19 Russia 22,5 21,0 -1,3 2,3
20 Sweden 4,7 6,8 5,1 1,4
21 Switzerland -0,1 2,7 2,6 2,8
22 Turkey 31,2 41,7 15,0 15,0
23 Australia 5,7 -3,8 3,1 0,7
24 Hong Kong 6,4 3,4 6,9 7,5
25 India 15,7 19,1 5,8 9,0
26 Indonesia 11,2 11,4 5,3 7,1
27 Malaysia 6,3 3,3 2,7 4,9
28 Pakistan 16,9 -10,9 24,1 19,6
29 Philippines 13,3 12,1 9,4 9,8
30 Singapore 6 4,3 2,7 6,2
31 Korea 7,8 5,4 0,1 5,6
32 Taiwan 8,4 6,6 0,3 4,6
33 Thailand 12,5 12,8 -2,1 4,4
34 Argentina 16,8 11,9 -16,2 7,0
35 Brazil 0,9 11,7 2,7 4,2
36 Chile 8,5 8,3 4,6 4,6
37 Colombia 8,4 4,8 8,6 6,1
38 Mexico 9,2 5,2 3,2 6,4
39 Peru 14 -0,6 4,3 8,9
40 Egypt 48 20,3 11,5 13,5
41 Israel 2,7 -15,6 -0,9 3,1
42 South Africa 4,4 0,2 7,5 5,3
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text