Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 210 | Η εξέλιξη των προβλέψεων για το 2019 και το 2020

Η εξέλιξη των προβλέψεων για το 2019 και το 2020

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Η εξέλιξη των προβλέψεων για το 2019 και το 2020

 

Με βάση τις προβλέψεις των αναλυτών που παρακολουθούν τις εταιρίες που συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες MSCI, οι προβλέψεις για τα κέρδη και τα έσοδα κατά το 2020 δείχνουν ότι θα υπάρξει βελτίωση σε σχέση με το 2019. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι, η διαχρονική εξέλιξη των  προβλέψεων (εβδομαδιαία παρακολούθηση από το Φεβρουάριο του 2019), μας δείχνει ότι, όλο αυτό το διάστημα, δεν έχουν υπάρξει μεγάλες διακυμάνσεις σ’ αυτές. Δείτε εδώ την εξέλιξη των προβλέψεων για τα έσοδα και για τα κέρδη του 2000.

 

Τί σημαίνουν οι καμπύλες αυτές και γιατί είναι σημαντικές; Σημασία δεν έχει μόνον η διατύπωση μίας πρόβλεψης, αλλά και η εξέλιξη της πρόβλεψης μέσα στο χρόνο. Οι προβλέψεις για το 2020 ξεκίνησαν, όπως γίνεται κάθε χρονιά, στην αρχή του 2019 και διατυπώνονταν σε τακτικά  διαστήματα -κάθε βδομάδα ή κάθε 15 μέρες. Το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα παραμένουν σταθερές, τις κάνει περισσότερο ισχυρές, πολύ περισσότερο δε, επειδή τώρα βρισκόμαστε πιο κοντά στο 2020.

(Δείτε την εξέλιξη των προβλέψεων εντός του 2019, για το έτος 2019: Έσοδα - Κέρδη)

Η σημασία των διαγραμμάτων αυτών, αλλά και των παρακείμενων πινάκων, είναι να μας δώσει μία εικόνα για το πώς αναμένονται τα μεγέθη των πωλήσεων και των κερδών σε κάθε χώρα, αλλά κυρίως να μας δώσει μία γενική εικόνα για το τί να αναμένουμε σε παγκόσμιο επίπεδο -και επαγωγικά και για την Ελλάδα- τόσο κατά το 2019, όσο και για το 2020.

Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2017A 2018A 2019E 2020E
1 United States 6,6 8,7 4,0 5,2
2 China 15,9 14,4 8,2 8,5
3 Japan 6,7 6,6 0,7 1,9
4 UK 14,8 8,5 -0,1 1,4
5 Canada 13,2 5,7 8,2 2,0
6 EMU 5 2,0 2,3 3,8
7 Austria 5,8 6,6 2,4 3,4
8 Belgium 6,3 -2,1 -1,5 3,1
9 France 6,3 5,5 2,6 2,8
10 Germany 4,4 -1,4 2,8 6,0
11 Greece 8,9 11,6 0,9 -0,2
12 Italy 4,3 3,5 0,1 2,3
13 Netherlands 3,2 -0,9 4,2 3,7
14 Spain 6,1 2,9 0,7 2,5
15 Czech Republic -1,8 -5,9 10,0 6,0
16 Denmark -0,7 5,6 7,5 8,0
17 Norway 15,9 18,6 -3,0 6,8
18 Poland 11,3 11,5 5,3 4,0
19 Russia 22,5 21,0 -1,6 1,2
20 Sweden 4,7 6,8 5,5 1,3
21 Switzerland -0,1 2,7 2,7 2,4
22 Turkey 31,2 41,7 14,6 14,6
23 Australia 5,7 -3,8 2,5 1,0
24 Hong Kong 6,4 3,4 6,7 7,1
25 India 15,7 19,0 4,8 8,8
26 Indonesia 11,2 11,4 5,3 6,9
27 Malaysia 6,3 3,3 2,8 5,1
28 Pakistan 16,9 -10,9 22,7 20,1
29 Philippines 13,3 12,1 9,2 10,0
30 Singapore 6 4,3 2,7 6,0
31 Korea 7,8 5,4 0,0 5,7
32 Taiwan 8,4 6,6 -0,7 5,9
33 Thailand 12,5 12,8 -2,5 4,5
34 Argentina 16,8 11,9 -17,4 5,2
35 Brazil 0,9 11,7 2,0 5,3
36 Chile 8,5 8,3 5,0 3,8
37 Colombia 8,4 4,8 8,8 5,8
38 Mexico 9,2 5,1 2,6 6,1
39 Peru 14 -0,6 3,5 9,2
40 Egypt 48 20,3 9,8 14,1
41 Israel 2,7 -15,6 -0,9 3,2
42 South Africa 4,4 0,2 7,4 5,4
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη

 

Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2017A 2018A 2019E 2020E
1 United States 11,9 24,2 1,2 10,1
2 China 25,4 7,8 20,6 12,7
3 Japan 38,8 -4,9 -2,3 6,3
4 UK 26,4 11,1 -2,8 7,8
5 Canada 28,8 11,1 5,3 7,2
6 EMU 13,7 3,4 0,3 10,7
7 Austria 33,6 5,0 -7,1 10,2
8 Belgium 29,4 -3,5 14,4 0,7
9 France 8,8 8,0 0,4 10,8
10 Germany 15,7 -5,7 -3,1 13,1
11 Greece -5,4 9,3 16,5 16,5
12 Italy 27,4 19,1 4,6 7,5
13 Netherlands 12,2 7,2 2,6 11,2
14 Spain 10,7 7,6 0,3 8,3
15 Czech Republic 5,4 -14,7 14,0 7,0
16 Denmark 4,9 -3,7 -2,7 15,7
17 Norway 47,1 6,4 -6,5 17,9
18 Poland 22,3 -8,3 6,8 14,4
19 Russia 12,9 63,4 -10,5 2,9
20 Sweden 6,3 -1,5 4,2 7,1
21 Switzerland 5,3 9,2 7,7 9,4
22 Turkey 44,5 24,3 -11,5 38,7
23 Australia 6,8 -0,4 5,0 2,0
24 Hong Kong 16,1 6,3 4,5 7,1
25 India -0,9 3,6 23,0 21,5
26 Indonesia 15,7 9,7 5,1 12,4
27 Malaysia -1,3 0,3 -5,6 5,8
28 Pakistan -33,1 15,1 32,7 36,7
29 Philippines 3,7 3,8 13,0 10,8
30 Singapore 8,2 8,8 4,9 5,2
31 Korea 61 -0,7 -32,2 25,0
32 Taiwan 14,7 -5,5 -5,9 12,1
33 Thailand 11,7 -2,6 -4,1 10,0
34 Argentina 1332,7 17,3 -34,1 -5,0
35 Brazil 22,9 15,4 17,8 14,8
36 Chile 15,2 16,9 -16,2 17,0
37 Colombia 3,8 15,3 17,2 7,2
38 Mexico 17,4 -1,4 9,9 11,0
39 Peru 13,9 -1,1 16,7 15,4
40 Egypt 33,9 24,1 13,9 13,3
41 Israel -11,4 -11,9 0,0 8,7
42 South Africa 8,7 2,0 15,3 14,9
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη

 

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη εδώ.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text