Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 211 | Διεθνείς Αγορές: Προβλέψεις εσόδων - κερδοφορίας (2019-2020)

Διεθνείς Αγορές: Προβλέψεις εσόδων - κερδοφορίας (2019-2020)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Βελτίωση της κερδοφορίας κατά το 2020


Το 2019, ήταν η χρονιά με την χειρότερη εξέλιξη στην κερδοφορία των επιχειρήσεων (αυτών που συμμετέχουν στους δείκτες MSCI) κατά τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας. Από τις 42 παρακολουθούμενες χώρες, στις 17 προβλέπεται να σημειωθεί μείωση των επιχειρηματικών κερδών. Το 2018, ήταν επίσης μία σχετικά “κακή” χρονιά, αφού σε 14 από τις 42 παρακολουθούμενες χώρες, σημειώθηκε μείωση των κερδών των εισηγμένων επιχειρήσεων (βέβαια, το 2018 επισκιάστηκε από την εκπληκτική άνοδο της κερδοφορίας των εταιριών στις ΗΠΑ, λόγω της μείωσης της φορολογίας από τον κ. Τραμπ). Στο 2017, σε 5 από τις 42 παρακολουθούμενες χρηματιστηριακές αγορές υπήρξε μείωση κερδών. Οι προβλέψεις για το 2020, αναφέρουν ότι, μόλις σε μία χρηματιστηριακή αγορά (της Αργεντινής η οποία αντιμετωπίζει εκ νέου προβλήματα χρέους) αναμένεται να υπάρξει μείωση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων.

 

Εντυπωσιακή άνοδος στην κερδοφορία των επιχειρήσεων αναμένεται να σημειωθεί σε σημαντικές χώρες ή γεωγραφικές περιοχές που, κατά το 2019 αντιμετώπισαν προβλήματα: ΗΠΑ, Γερμανία, Ιαπωνία, Ευρωζώνη, Ισπανία, Δανία, Τουρκία και Μαλαισία.

Οι εξελίξεις αυτές συνάδουν με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ για το 2020, αλλά και με τη βελτίωση των PMI βιομηχανίας και υπηρεσιών -και πολλών άλλων δεικτών- που αναφέρουν ότι η επιβράδυνση που σημειώθηκε κατά το 2019, εξομαλύνεται και ότι η εικόνα της διεθνούς οικονομίας είναι οριακά έως αρκετά βελτιωμένη.

 

Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2017A 2018A 2019E 2020E 2017A 2018A 2019E 2020E
United States 11,9 24,2 0,9 9,5 6,6 8,7 3,9 4,9
China 25,4 7,8 21,6 12,0 15,9 14,4 8,6 8,7
Japan 38,8 -4,9 -4,8 8,0 6,7 6,6 0,5 1,8
UK 26,4 11,1 -3,5 7,3 14,8 8,5 -0,8 1,5
Canada 28,8 11,1 4,7 6,2 13,2 5,8 9,4 1,4
EMU 13,7 3,4 -1,2 10,5 5 2,1 2,5 3,5
Austria 33,6 5,0 -5,8 7,5 5,8 6,6 2,8 2,1
Belgium 29,4 -3,6 13,0 0,6 6,3 -2,1 -2,6 2,9
France 8,8 8,0 -1,3 11,8 6,3 5,5 3,0 2,2
Germany 15,7 -5,7 -4,4 12,1 4,4 -1,4 3,2 5,9
Greece -5,4 9,2 16,2 15,5 8,9 11,7 0,0 -0,3
Italy 27,4 19,1 3,8 6,7 4,3 3,5 -0,7 1,9
Netherlands 12,2 7,2 2,8 9,8 3,2 -0,9 4,3 3,6
Spain 10,7 7,6 -2,2 9,9 6,1 2,9 0,6 2,4
Czech Republic 5,4 -14,7 14,9 6,8 -1,8 -5,9 9,7 5,9
Denmark 4,9 -3,7 -3,3 13,7 -0,7 5,6 7,0 8,6
Norway 47,1 6,4 -8,9 19,6 15,9 18,6 -3,7 6,3
Poland 22,3 -8,3 5,7 12,3 11,3 11,5 6,1 3,0
Russia 12,9 63,4 -10,0 2,1 22,5 21,0 -1,6 0,7
Sweden 6,3 -1,5 11,1 2,3 4,7 6,8 5,6 1,2
Switzerland 5,3 9,2 7,8 9,5 -0,1 2,7 2,6 2,3
Turkey 44,5 24,3 -12,8 36,9 31,2 41,7 14,3 13,5
Australia 6,8 -0,9 3,3 2,2 5,7 -3,9 2,1 1,1
Hong Kong 16,1 6,4 3,3 6,5 6,4 3,2 6,7 7,0
India -0,9 3,6 13,9 29,1 15,7 19,0 3,5 9,1
Indonesia 15,7 9,7 4,6 11,8 11,2 11,4 5,3 6,5
Malaysia -1,3 0,3 -6,4 5,9 6,3 3,3 2,4 5,4
Pakistan -33,1 15,1 34,7 35,0 16,9 -10,9 22,7 19,8
Philippines 3,7 3,8 15,5 8,1 13,3 12,1 9,1 9,7
Singapore 8,2 9,3 4,3 4,1 6 4,3 2,5 5,7
Korea 61,0 -0,7 -34,0 27,2 7,8 5,4 -0,1 5,8
Taiwan 14,7 -5,5 -5,3 12,5 8,4 6,6 -0,5 6,2
Thailand 11,7 -2,6 -6,3 8,5 12,5 12,8 -3,2 4,1
Argentina 1332,7 17,3 -26,9 -19,5 16,8 11,9 -16,9 2,7
Brazil 22,9 15,2 10,0 22,6 0,9 11,7 2,3 4,6
Chile 15,2 17,8 -18,9 15,5 8,5 8,5 7,6 3,5
Colombia 3,8 15,3 18,5 7,9 8,4 4,8 9,2 6,2
Mexico 17,4 -1,4 8,5 10,5 9,2 5,2 2,3 5,7
Peru 13,9 -1,1 16,3 15,6 14 -0,6 2,8 9,3
Egypt 33,9 24,1 11,5 12,6 48 20,3 9,9 12,3
Israel -11,4 -11,8 0,1 7,8 2,7 -15,7 1,7 3,1
South Africa 8,7 2,0 11,0 15,1 4,4 0,2 7,3 5,3
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text