Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 211 | Οι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες σε πραγματικό χρόνο

Οι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες σε πραγματικό χρόνο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Οι τιμές των βασικών διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών στο τέλος του Νοεμβρίου, η μεταβολή τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και οι σύνδεσμοί για την παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο.

Τιμή 29/11/2019 Μεταβολή από 30/10/2019 Μεταβολή από 31/12/2018
ΗΠΑ Dow Jones 28.051,41 3,7% 20,3%
ΗΠΑ S&P 500 3.140,98 3,5% 25,3%
ΗΠΑ NASDAQ 8.665,47 4,7% 30,6%
Κίνα SSEA 2.871,98 -2,0% 15,2%
Ιαπωνία Nikkei 225 23.293,91 1,7% 16,4%
Μ.Βρετανία FTSE 100 7.346,53 1,3% 9,2%
Καναδάς S&P TSX 17.040,20 3,3% 19,0%
Ευρωζώνη FTSE Euro 7.346,53 506,9% 610,6%
Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.703,58 2,8% 26,1%
Αυστρία ATX 3.139,82 0,0% 14,4%
Βέλγιο Bel 20 3.906,68 3,9% 20,4%
Γαλλία CAC 40 5.905,17 3,1% 24,8%
Γερμανία DAX 13.236,38 3,0% 25,4%
Ελλάδα Γεν. Δείκτης 901,58 2,2% 47,0%
Ιταλία FTSE/MIB 23.259,33 2,6% 26,9%
Ολλανδία AEX 597,29 3,6% 22,4%
Ισπανία IBEX 35 9.352,00 1,0% 9,5%
Τσεχία PX 1.080,75 2,9% 9,5%
Δανία OMXC20 1.108,34 5,6% 24,3%
Ουγγαρία BUX 43.704,85 3,8% 11,7%
Νορβηγία OSEAX 998,05 0,4% 10,6%
Πολωνία WIG 2.158,94 -97,0% -96,3%
Ρωσία RTS 1.438,45 1,2% 34,6%
Σουηδία OMXS30 1.730,25 -0,2% 22,8%
Ελβετία SMI 10.493,24 2,7% 24,5%
Τουρκία BIST 106.903,68 8,0% 17,1%
Αυστραλία All Ord. 6.948,00 2,6% 21,7%
Χονγκ Κονγκ Hang Seng 26.346,49 -2,1% 1,9%
Ινδία BSE 40.793,81 1,7% 13,1%
Ινδονησία JSX 6.011,83 -3,5% -2,9%
Μαλαισία KLSE 1.561,74 -2,3% -7,6%
Σινγκαπούρη STI 3.193,92 -1,2% 4,1%
Νότια Κορέα KOSPI 2.087,96 0,2% 2,3%
Ταϊλάνδη SET 1.590,59 -0,7% 2,0%
Αργεντινή MERV 34.500,21 -1,7% 13,9%
Βραζιλία BVSP 108.042,00 0,8% 22,9%
Χιλή IGPA 22.705,71 -4,4% -12,5%
Κολομβία COLCAP 1.611,92 -1,3% 21,6%
Μεξικό IPC 42.820,18 -1,2% 2,8%
Αίγυπτος EGX 30 13.849,46 -5,0% 6,2%
Ισραήλ TA-125 1.625,50 3,4% 21,5%
Ν. Αφρική JSE AS 49.260,00 -13,1% -6,6%
Ευρώπη FTSEurofirst 1.603,78 3,1% 20,5%
Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.292,26 2,7% 21,7%
MSCI - Αναδ. MSCI 1.040,05 -0,1% 7,7%

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text