Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 212 | Προβλέψεις εσόδων - κερδοφορίας (2019-2020)

Προβλέψεις εσόδων - κερδοφορίας (2019-2020)

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Στον παρακάτω πίνακα, έχουν συμπληρωθεί στοιχεία για τις αναμενόμενες προβλέψεις εταιρικών κερδών και εσόδων των βασικών χωρών.

 

Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)
Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2017A 2018A 2019E 2020E 2017A 2018A 2019E 2020E
1 United States 11,9 24,2 1,1 9,4 6,6 8,6 4,1 4,9
2 China 25,4 7,9 23,4 12,2 15,9 14,5 8,9 9,0
3 Japan 38,8 -4,8 -5,4 8,6 6,7 6,6 0,2 1,7
4 UK 26,4 11,1 -3,8 6,9 14,8 8,3 -1,0 1,5
5 Canada 28,8 11,6 5,0 6,0 13,2 6,1 9,9 1,2
6 EMU 13,7 3,1 -1,3 10,4 5 1,9 2,6 3,2
7 Austria 33,6 5,0 -6,8 7,7 5,8 6,6 2,8 2,1
8 Belgium 29,4 -2,5 16,1 -2,3 6,3 -1,9 -2,0 2,5
9 France 8,8 8,1 -1,4 11,9 6,3 5,5 3,4 2,0
10 Germany 15,7 -5,8 -4,7 12,0 4,4 -1,3 3,3 5,3
11 Greece -5,4 8,4 14,6 16,7 8,9 12,9 0,9 -0,6
12 Italy 27,4 19,1 4,5 5,4 4,3 3,5 -0,7 1,8
13 Netherlands 12,2 3,0 3,1 10,5 3,2 -2,8 4,2 3,5
14 Spain 10,7 7,7 -3,2 10,4 6,1 2,9 0,4 2,6
15 Czech Republic 5,4 -14,7 15,1 5,9 -1,8 -5,9 9,8 5,8
16 Denmark 4,9 -3,7 -2,9 12,6 -0,7 5,6 7,2 8,4
17 Norway 47,1 6,4 -9,9 20,4 15,9 18,5 -4,3 6,8
18 Poland 22,3 -7,7 9,0 13,3 11,3 11,8 6,4 3,5
19 Russia 12,9 63,3 -9,9 1,5 22,5 20,9 -1,1 0,6
20 Sweden 6,3 -1,5 11,5 1,6 4,7 6,8 5,5 1,1
21 Switzerland 5,3 9,1 7,6 9,5 -0,1 2,6 2,8 2,3
22 Turkey 44,5 23,0 -14,3 40,5 31,2 41,7 13,7 13,3
23 Australia 6,8 -0,2 2,1 3,2 5,7 -3,8 2,1 1,1
24 Hong Kong 16,1 8,6 3,2 6,2 6,4 4,1 6,4 6,6
25 India -0,9 13,7 13,3 23,9 15,7 19,1 3,8 9,6
26 Indonesia 15,7 9,7 4,8 11,8 11,2 11,3 5,5 6,5
27 Malaysia -1,3 0,5 -6,3 6,0 6,3 3,6 2,3 5,5
28 Pakistan -33,1 15,1 31,0 36,3 16,9 -10,9 21,4 19,9
29 Philippines 3,7 4,0 15,7 8,2 13,3 12,5 8,7 9,4
30 Singapore 8,2 9,6 4,9 3,8 6 4,7 2,8 5,5
31 Korea 61,0 -0,7 -34,5 28,5 7,8 5,4 0,0 5,8
32 Taiwan 14,7 -5,4 -4,8 13,0 8,4 6,6 -0,4 6,0
33 Thailand 11,7 -2,5 -6,7 8,9 12,5 12,9 -3,1 4,2
34 Argentina 1332,7 9,6 -48,5 16,4 16,8 6,1 -13,6 2,2
35 Brazil 22,9 15,1 9,9 22,8 0,9 11,7 1,7 4,5
36 Chile 15,2 17,2 -20,1 16,9 8,5 8,4 6,2 4,3
37 Colombia 3,8 15,7 18,5 9,4 8,4 5,7 9,2 6,5
38 Mexico 17,4 -1,4 7,0 10,2 9,2 5,1 2,0 5,6
39 Peru 13,9 -1,1 16,1 14,5 14 -0,6 2,7 8,9
40 Egypt 33,9 24,1 11,5 12,6 48 20,3 9,8 12,2
41 Israel -11,4 -11,9 0,0 7,9 2,7 -15,7 -0,8 3,0
42 South Africa 8,7 2,0 14,7 21,0 4,4 0,8 9,1 7,6
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: