Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 213 | Η διανομή μερίσματος κατά το 2019

Η διανομή μερίσματος κατά το 2019

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 

2019 2018
Εταιρίες Μέρισμα 2019 Λοιπές Διανομές 2019 (*) Σύνολο διανομών Τιμή προ αποκοπής (**) Τιμή 31/12/2019 Διανεμητική Απόδοση 2019 Μέρισμα 2018 Λοιπές Διανομές 2018* Σύνολο διανομών Τιμή 31/12/2018 Διανεμητική Απόδοση 2018 Συνολική διανομή 2019 (ανά εταιρία) Συνολική διανομή 2018 (ανά εταιρία)
CNLCAP 0,33 0,33 9,975 10,4 3,2% 258.885 0
ΑΔΜΗΕ 0,0884 0,0884 2,26 2,32 3,8% 0,0316 0,0316 1,546 2,0% 20.508.800 7.331.200
ΑΝΔΡΟ 0,75 0,75 24,2 25 3,0% 0,75 0,75 22,2 3,4% 300.852 313.206
ΑΡΑΙΓ 0,6 0,6 8,61 8,4 7,1% 0,55 0,55 7,38 7,5% 42.850.260 39.279.405
ΑΣΚΟ 0,07 0,07 3,11 2,79 2,5% 0,05 0,05 2,44 2,0% 918.821 656.301
ΑΤΡΑΣΤ 0,42 0,26 0,68 17,2 20 3,4% 0,5 0,7009 1,2009 17,1 7,0% 525.853 0
ΒΟΣΥΣ 0,103 0,103 2,34 2,42 4,3% 0,15 0,15 2,06 7,3% 651.475 948.750
ΓΕΒΚΑ 0,015 0,02 0,035 0,8 0,81 4,3% 0,01 0,02 0,03 0,63 4,8% 842.100 721.800
ΕΕΕ 2,57 2,57 33,2 30,17 8,5% 0,54 0,54 27,11 2,0% 949.063.802 200.537.397
ΕΚΤΕΡ 0,04 0,04 1,76 1,2 3,3% 450.000 0
ΕΛΒΕ 0,25 0,25 4,8 4,2 6,0% 0,25 0,25 3,4 7,4% 826.875 826.875
ΕΛΙΝ 0,05 0,05 1,88 1,66 3,0% 0,06 0,06 1,24 4,8% 1.191.407 0
ΕΛΛ 0,672 0,672 13,76 14,7 4,6% 0,672 0,672 12,1 5,6% 13.349.203 13.349.203
ΕΛΠΕ 0,5 0,5 9,25 8,77 5,7% 0,5 0,5 7,38 6,8% 152.817.593 152.817.593
ΕΛΤΚ 0,601 0,601 2,2 27,3% 0 8.444.634
ΕΛΤΟΝ 0,06 0,06 1,725 1,74 3,4% 0,04 0,04 1,215 3,3% 1.603.811 1.069.207
ΕΛΧΑ 0,03 0,03 1,698 1,74 1,7% 0,13 0,13 1,23 10,6% 11.257.248 48.781.406
ΕΝΤΕΡ 0,18 0,18 5,95 6,2 2,9% 802.080 0
ΕΠΣΙΛ 0,0399 0,0399 1,26 2,6 1,5% 445.900 0
ΕΥΑΠΣ 0,126 0,126 4,83 4,79 2,6% 0,221 0,221 4,44 5,0% 4.573.800 8.022.300
ΕΥΔΑΠ 0,27 0,27 7,42 7,55 3,6% 0,2 0,2 5 4,0% 28.755.000 21.300.000
ΕΥΠΙΚ 0,13 0,13 4,32 5,08 2,6% 0,12 0,12 3,41 3,5% 3.575.478 3.300.441
ΕΧΑΕ 0,05 0,11 0,16 4,777 4,635 3,5% 0,0502 0,1506 0,2008 3,7 5,4% 9.655.680 12.117.878
ΙΑΣΩ 0,02 0,02 1,41 1,468 1,4% 2.443.135 0
ΙΚΤΙΝ 0,0395 0,0395 1,362 1,162 3,4% 0,07 0,15 0,22 4,58 4,8% 1.128.914 6.287.622
ΙΝΤΕΡΚΟ 0,36 0,36 6,65 7,15 5,0% 0,31 0,31 5,5 5,6% 3.780.000 3.255.000
ΚΑΡΕΛ 9,5 9,5 278 276 3,4% 9,2 9,2 252 3,7% 26.220.000 25.392.000
ΚΕΠΕΝ 0,043 0,043 1,63 1,7 2,5% 0,028 0,028 1,3 2,2% 288.100 187.600
ΚΛΜ 0,04 0,04 0,9 0,772 5,2% 0,028 0,028 0,558 5,0% 1.608.769 1.126.138
ΚΟΡΔΕ 0,005 0,005 0,31 1,6% 0 106.122
ΚΟΥΕΣ 0,14 0,14 7,34 7,88 1,8% 0,38 0,38 13,4 2,8% 5.003.725 4.527.180
ΚΡΙ 0,15 0,15 5,26 5,66 2,7% 0,115 0,115 4,25 2,7% 4.959.770 3.802.491
ΚΥΡΙΟ 0,0263 0,0263 2,22 1,94 1,4% 0,0263 0,0263 0,965 2,7% 199.753 199.753
ΛΑΜΨΑ 0,2 0,2 19,5 20,4 1,0% 0,2 0,2 18,2 1,1% 4.272.800 4.272.800
ΛΕΒΠ 0,0435 0,0435 0,234 18,6% 0 93.983
ΛΟΥΛΗ 0,06 0,06 3,44 3,44 1,7% 0,06 0,06 2,2 2,7% 1.027.217 1.027.217
ΛΥΚ 0,1 0,1 0,754 13,3% 0 2.057.837
ΜΕΡΚΟ 4,869 4,869 72,2 56 8,7% 2.282.100 0
ΜΛΣ 0,0205 0,0205 4,82 1,45 1,4% 254.549 0
ΜΟΗ 1,3 1,3 21,93 20,62 6,3% 1,35 1,35 21 6,4% 144.017.874 149.557.023
ΜΟΤΟ 0,04 0,04 0,705 5,7% 0 468.000
ΜΠΕΛΑ 0,47 0,47 17,23 18,55 2,5% 0,39 0,39 12,72 3,1% 63.948.087 53.063.306
ΜΠΡΙΚ 0,055 0,055 2,25 2,24 2,5% 0,035 0,035 2,14 1,6% 1.967.053 417.254
ΜΥΤΙΛ 0,36 0,36 10,1 9,78 3,7% 0,32 0,32 7,29 4,4% 51.440.818 45.725.172
ΝΑΚΑΣ 0,09 0,09 2,06 2,02 4,5% 0,05 0,085 0,135 1,44 9,4% 570.600 855.900
ΝΙΟΥΣ 0,0034 0,0034 0,354 1,0% 0 94.683
ΟΛΘ 0,57 0,57 30,1 27,6 2,1% 0,45 0,45 25,4 1,8% 5.745.600 4.536.000
ΟΛΠ 0,424 0,424 23,7 21,85 1,9% 0,1712 0,1712 14,66 1,2% 10.600.000 4.280.000
ΟΠΑΠ 0,6 0,6 10,08 11,59 5,2% 0,4 0,4 7,595 5,3% 192.974.066 127.600.000
ΟΤΕ 0,5245 0,5245 12,68 14,26 3,7% 0,3529 0,3529 9,52 3,7% 251.728.173 172.974.072
ΟΤΟΕΛ 0,375 0,375 6,225 7,32 5,1% 1,1 1,1 22 5,0% 4.580.156 13.435.125
ΠΑΠ 0,02 0,02 1,605 1,71 1,2% 0,01 0,01 0,998 1,0% 502.368 251.184
ΠΕΡΦ 0,0555 0,0555 3,54 3,7 1,5% 0,0353 0,0353 2,24 1,6% 216.949 0
ΠΛΑΘ 0,0444 0,0444 2,18 1,995 2,2% 0,0471 0,0471 1,895 2,5% 1.942.120 2.060.222
ΠΛΑΙΣ 0,07 0,07 4,15 3,47 2,0% 0,07 0,07 3,78 1,9% 1.545.297 1.545.297
ΠΛΑΚΡ 0,294 0,294 12,2 13,9 2,1% 0,148 0,335 0,483 11,3 4,3% 8.049.485 13.224.154
ΠΠΑΚ 0,15 0,15 3,78 5,2 2,9% 0,16 0,2 0,36 3,32 10,8% 592.964 1.423.112
ΠΡΕΖΤ 0,32 0,32 5,3 5,5 5,8% 0,28 0,28 4,96 5,6% 2.694.000 2.357.250
ΠΡΟΝΤΕΑ 0,514 0,514 5,65 6,05 8,50% 0,22 0,22 4,72 4,7% 131.324.190 56.208.797
ΠΡΟΦ 0,05 0,05 3,29 3,73 1,3% 0,04 0,04 1,225 3,3% 590.610 472.488
ΣΑΡ 0,1489 0,1489 8,66 8,52 1,7% 0,28 0,28 6,98 4,0% 10.404.757 19.565.696
ΣΠΕΙΣ 0,06 0,06 5 4,61 1,3% 0,07 0,07 5,45 1,3% 387.392 451.957
ΤΕΝΕΡΓ 0,3 0,3 5,67 7,66 3,9% 0,0419 0,22 0,2619 5,6 4,7% 34.175.681 29.835.369
ΤΙΤΚ 0,1591 0,1591 17,96 18,96 0,8% 0,0527 0,5272 0,5799 19,38 3,0% 13.117.456 44.689.163
ΦΛΕΞΟ 0,06 0,06 6,7 7,1 0,8% 0,05 0,05 7 0,7% 703.201 586.001
ΦΟΥΝΤΛ 0,02 0,02 0,54 0,55 3,6% 466.936 0
ΦΡΛΚ 0,1 0,1 5,5 5,7 1,8% 0,1 0,1 4,1 2,4% 5.180.731 5.164.369
ΧΑΙΔΕ 0,02 0,02 0,52 3,8% 0 166.815
Σύνολο 45 19 61 46 23 60 2.238.160.317 1.323.161.748
(*): Στην περίπτωση των λοιπων διανομών εμπεριέχονται Επ. Κεφαλαίου, Παρελ. Κέρδη, Ειδ. Αποθεματικά.
(**): Στις περιπτώσεις που δώθηκαν παραπάνω από μια διανομές η τιμή πριν την αποκοπή είναι ο Μ.Ο των τιμών των διανομών
Στις εταιρίες που έχει γίνει split μετοχών, τα κέρδη των μερισμάτων υπολογίζονται με τον αριθμό μετοχών πριν το split.
2019: 45 εταιρίες διένειμαν μέρισμα και 19 έδωσαν επιστροφή κεφαλαίου. Συνολικά, 61 εταιρίες έκαναν κάποιου είδους διανομή.
2018: 46 εταιρίες διένειμαν μέρισμα και 23 έκαναν άλλου είδους διανομές (μεταξύ αυτών, μία εισηγμένη διένειμε τόκο προνομιούχων μετοχών). Συνολικά, 60 εταιρίες έκαναν κάπου είδους διανομή.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: