Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 213 | Βασικά οικονομικά μεγέθη διεθνών οικονομιών

Βασικά οικονομικά μεγέθη διεθνών οικονομιών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2019 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2019
Latest quarter 2019 latest 2019
United States 2,3 Q4 2,1 2,3 2,3 Dec 1,8 3,5 Dec -2,4 -4,6
China 6,0 Q4 6,1 6,1 4,5 Dec 2,9 3,6 Q4 1,5 -4,3
Japan 1,7 Q3 1,8 0,8 0,8 Dec 0,4 2,2 Dec 3,2 -3,0
UK 1,1 Q3 1,7 1,3 1,3 Dec 1,8 3,8 oct -4,3 -1,8
Canada 1,7 Q3 1,3 1,7 2,2 Dec 2,0 5,6 Dec -2,1 -1,0
EMU 1,0 Q4 0,4 1,2 1,4 Jan 1,2 7,4 Dec 3,2 -0,9
Austria 1,5 Q3 -0,7 1,6 1,7 Dec 1,4 4,2 Dec 1,6 0,2
Belgium 1,2 Q4 1,6 1,3 1,4 Jan 1,2 5,3 Dec -0,6 -1,3
France 0,8 Q4 -0,3 1,2 1,5 Jan 1,3 8,4 Dec -0,9 -3,2
Germany 0,5 Q3 0,3 0,6 1,7 Jan 1,3 3,2 Dec 7,3 1,0
Greece 2,7 Q3 2,3 2,2 0,8 Dec 0,5 16,6 oct -2,1 0,6
Italy nil Q4 -1,3 0,2 0,6 Jan 0,7 9,8 Dec 2,9 -2,2
Netherlands 1,9 Q3 1,8 1,8 2,7 Dec 2,7 4,1 Dec 9,2 0,6
Spain 1,8 Q4 2,1 2,1 1,1 Jan 0,8 13,7 Dec 1,0 -2,3
Czech Republic 3,4 Q3 1,6 2,6 3,2 Dec 2,9 2,0 Dec 0,7 0,2
Denmark 2,3 Q3 1,5 2,1 0,8 Dec 0,8 3,7 Dec 8,3 1,5
Norway 1,3 Q3 0,1 1 1,4 Dec 2,2 4 Nov 5,4 6,5
Poland 3,1 Q4 -2,3 4,2 3,4 Dec 2,3 5,2 Dec 0,5 -1,2
Russia 1,7 Q3 1,2 3 Dec 4,5 4,6 Dec 4,8 1,8
Sweden 1,7 Q3 1,1 1,2 1,8 Dec 1,8 6,0 Dec 3,4 0,4
Switzerland 1,1 Q3 1,6 0,8 0,2 Dec 0,4 2,3 Dec 10,2 0,5
Turkey 0,9 Q3 0,1 12,2 Jan 15,2 13,4 Oct 0,2 -3,0
Australia 1,7 Q3 1,8 1,7 1,8 Q4 1,6 5,1 Dec 0,3 0,1
Hong Kong -2,9 Q4 -1,6 -0,6 2,9 Dec 3,0 3,3 Dec 4,8 -0,1
India 4,5 Q3 4,5 4,9 7,4 Dec 3,6 7,2 Jan -1,8 -3,9
Indonesia 5,0 Q4 5,1 2,7 Jan 3,0 5,3 Q3 -2,3 -2,0
Malaysia 4,4 Q3 4,5 1,0 Dec 0,8 3,2 Nov 3,1 -3,5
Pakistan 3,3 2019 3,3 14,6 Jan 9,4 5,8 2018 -2,6 -8,9
Philippines 6,4 Q4 9,1 5,9 2,9 Jan 2,5 4,5 Q4 -0,3 -2,8
Singapore 0,8 Q4 0,1 0,7 0,8 Dec 0,5 2,3 Q4 17,4 -0,5
Korea 2,2 Q4 4,7 1,8 1,5 Jan 0,4 3,4 Dec 3,0 0,8
Taiwan 3,4 Q4 7,0 2,7 1,1 Dec 0,6 3,7 Dec 11,8 -0,9
Thailand 2,4 Q3 0,4 2,4 0,9 Dec 0,7 1,0 Dec 6,8 -2,8
Argentina -1,7 Q3 3,8 -2,7 53,8 Dect 53,7 9,7 Q3 -1,2 -4,0
Brazil 1,2 Q3 2,5 1,2 4,3 Dec 3,7 11,0 Dec -2,3 -5,7
Chile 3,3 Q3 3,0 1,3 3,0 Dec 2,3 7,0 Dec -3,0 -1,8
Colombia 3,3 Q3 2,3 3,1 3,6 Jan 3,5 9,5 Dec -4,5 -2,5
Mexico -0,3 Q4 2,8 Dec 3,6 3,1 Dec -0,8 -2,7
Peru 3,0 Q3 2,9 2,3 1,9 Jan 2,1 5,4 Dec -1,9 -1,7
Egypt 5,7 Q3 5,6 7,0 Dec 9,2 7,8 Q3 -1,8 -8,0
Israel 4,2 Q3 4,1 3,3 0,6 Dec 0,8 3,4 Dec 2,5 -3,8
South Africa 0,1 Q3 -0,6 0,4 4,0 Dec 4,2 29,1 Q3 -3,8 -5,9

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: