Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 213 | Διεθνείς Αγορές - Οι Δείκτες σε πραγματικό χρόνο

Διεθνείς Αγορές - Οι Δείκτες σε πραγματικό χρόνο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Οι Δείκτες σε Πραγματικό Χρόνο

Τιμή 31/1/2020 Μεταβολή από 31/12/2019 Μεταβολή από 31/12/2018
ΗΠΑ Dow Jones 28.256,03 -1,0% 21,1%
ΗΠΑ S&P 500 3.225,52 -0,2% 28,7%
ΗΠΑ NASDAQ 9.150,94 2,0% 37,9%
Κίνα SSEA 2.746,61 -10,0% 10,1%
Ιαπωνία Nikkei 225 23.205,18 -1,9% 15,9%
Μ.Βρετανία FTSE 100 7286,01 -3,4% 8,3%
Καναδάς S&P TSX 17.318,50 1,5% 20,9%
Ευρωζώνη FTSE Euro 1.238,13 -2,0% 19,8%
Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.640,91 -3,0% 24,0%
Αυστρία ATX 3.074,31 -3,5% 12,0%
Βέλγιο Bel 20 3.907,61 -1,2% 20,5%
Γαλλία CAC 40 5.806,34 -2,9% 22,7%
Γερμανία DAX 12.981,97 -2,0% 22,9%
Ελλάδα Γεν. Δείκτης 910,90 -0,6% 48,5%
Ιταλία FTSE/MIB 23.237,03 -12,3% 26,8%
Ολλανδία AEX 589,5 -2,5% 20,8%
Ισπανία IBEX 35 9.367,90 -1,9% 9,7%
Τσεχία PX 1072,46 -0,3% 8,7%
Δανία OMXC20 1174,76 3,4% 31,8%
Ουγγαρία BUX 43.072,08 -6,5% 10,0%
Νορβηγία OSEAX 1011,66 -2,0% 12,1%
Πολωνία WIG 56.681,27 -2,0% -1,7%
Ρωσία RTS 1517,07 -2,1% 42,0%
Σουηδία OMXS30 1.783,26 0,6% 26,6%
Ελβετία SMI 10.627,88 0,1% 26,1%
Τουρκία BIST 11.914 -89,6% -86,9%
Αυστραλία All Ord. 7.121,20 4,7% 24,7%
Χονγκ Κονγκ Hang Seng 26.312,63 -6,7% 1,8%
Ινδία BSE 40.723,49 -1,3% 12,9%
Ινδονησία JSX 5940,05 -5,7% -4,1%
Μαλαισία KLSE 1531,06 -3,6% -9,4%
Σινγκαπούρη STI 3.153,73 -2,1% 2,8%
Νότια Κορέα KOSPI 2119,01 -3,6% 3,8%
Ταϊλάνδη SET 1.514,14 -4,2% -2,9%
Αργεντινή MERV 40.105,04 -3,8% 32,4%
Βραζιλία BVSP 113.761,00 -1,9% 29,4%
Χιλή IGPA 22.958,19 -1,9% -11,5%
Κολομβία COLCAP 1.623,83 -2,3% 22,5%
Μεξικό IPC 44.108,31 1,3% 5,9%
Αίγυπτος EGX 30 13.918,84 -0,3% 6,8%
Ισραήλ TA-125 1.635,45 1,4% 22,2%
Ν. Αφρική JSE AS 56.079,54 -1,8% 6,3%
Ευρώπη FTSEurofirst -100,0% -100,0%
Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.342,41 -0,7% 24,3%
MSCI - Αναδ. MSCI 1062,34 -4,7% 10,0%

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: