Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 213 | Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων από 1/1/2019 εώς σήμερα

Απόδοση Αμοιβαίων Κεφαλαίων από 1/1/2019 εώς σήμερα

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Δείτε τον πίνακα σε περιβάλλον excel εδώ.

Μήνας/Έτος Ενεργητικό (εκατομμύρια €) Μεταβ. από αρχή έτους (%) Μερίδια (εκατομμύρια €) Μερίδια - Μεταβ. από αρχή έτους (%) Καθαρή Τιμή - Μεταβολή από αρχή έτους (%) Τιμή Γενικού Δείκτη Χ.Α. Μεταβ. Γ.Δ. από αρχή κάθε έτους Σύνδεσμος με Ε.Θ.Ε.
Ιαν-2020 1.158,94 3,9% 411,16 3,5% -0,6% 921,12 -0,6% Στοιχεία
Δεκ-2019 1.115,37 68,3% 397,29 52,5% 38,7% 916,67 49,5% Στοιχεία
Νοε-2019 1.077,29 62,6% 391,60 50,3% 36,8% 901,58 47,0% Στοιχεία
Οκτ-2019 1.048,30 58,2% 385,46 47,9% 35,4% 882,57 43,9% Στοιχεία
Σεπ-2019 1.030,03 55,4% 371,12 42,4% 33,7% 868,42 41,6% Στοιχεία
Αυγ-2019 1.029,75 55,4% 363,78 39,6% 34,7% 868,10 41,5% Στοιχεία
Ιουλ-2019 1.061,92 60,2% 357,36 37,2% 39,8% 899,93 46,7% Στοιχεία
Ιουν-2019 987,86 49,1% 328,71 26,2% 34,0% 868,48 41,6% Στοιχεία
Μαΐ-2019 890,15 34,3% 289,14 11,0% 27,1% 830,24 35,4% Στοιχεία
Απρ-2019 826,52 24,7% 276,58 6,2% 21,0% 773,24 26,1% Στοιχεία
Μαρ-2019 762,30 15,0% 268,44 3,0% 14,0% 721,37 17,6% Στοιχεία
Φεβ-2019 749,30 13,1% 261,75 0,5% 12,6% 707,51 15,4% Στοιχεία
Ιαν-2019 685,86 3,5% 260,42 -0,1% 3,6% 634,64 3,5% Στοιχεία
Δεκ-2018 662,71 -17,8% 260,56 -0,8% -16,8% 613,30 -23,6% Στοιχεία
Δεκ-2017 806,09 20,9% 262,59 -3,3% 23,4% 802,37 24,7% Στοιχεία
Δεκ-2016 666,83 -0,4% 271,51 -4,5% 0,5% 643,64 1,9% Στοιχεία
Δεκ-2015 669,23 -19,4% 284,40 0,0% -20,2% 631,35 -23,6% Στοιχεία
Δεκ-2014 830,77 -31,0% 284,32 -9,3% -27,9% 826,18 -28,9% Στοιχεία
Δεκ-2013 1.203,28 29,0% 313,37 -2,9% 31,9% 1.162,68 28,1% Στοιχεία
Δεκ-2012 932,77 34,9% 322,69 2,3% 44,0% 907,90 34,8% Στοιχεία
Δεκ-2011 691,71 315,37 -44,9% 673,71 Στοιχεία

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: