Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 214 | Διεθνής Οικονομία - Κύρια Οικονομικά Μεγέθη Βασικών Χωρών

Διεθνής Οικονομία - Κύρια Οικονομικά Μεγέθη Βασικών Χωρών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font


ΑΕΠ (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Πληθωρισμός (Μεταβολή % σε σχέση με πριν ένα χρόνο) Ανεργία % Ισοζύγιο Πληρωμών ως % του ΑΕΠ - 2019 Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα ως % του ΑΕΠ - 2019

Latest
quarter 2019 latest
2019



United States 2,3 Q4 2,1 2,3 2,5 Jan 1,8 3,6 Jan -2,5 -4,6
China 6,0 Q4 6,1 6,1 5,4 Jan 2,9 3,6 Q4 1,5 -4,3
Japan 0,4 Q4 6,3 0,8 0,1 Jan 0,5 2,4 Jan 3,6 -3,2
UK 1,1 Q4 0,1 1,3 1,8 Jan 1,7 3,8 Nov -4,3 -1,8
Canada 1,5 Q4 0,3 1,7 2,4 Jan 2,0 5,5 Jan -2,1 -1,0
EMU 0,9 Q4 0,2 1,2 1,2 Feb 1,2 7,4 Jan 3,2 -0,8
Austria 1,0 Q4 1,1 1,5 2,0 Jan 1,5 4,3 Jan 1,6 0,2
Belgium 1,2 Q4 1,6 1,4 1,1 Feb 1,2 5,3 Jan -0,6 -1,3
France 0,9 Q4 0,2 1,2 1,4 Feb 1,3 8,2 Jan -0,9 -3,2
Germany 0,5 Q4 0,1 0,6 1,7 Feb 1,4 3,2 Jan 7,3 1,5
Greece 2,7 Ql 2,3 2,2 0,9 Jan 0,5 16,5 Nov -2,1 0,6
Italy 0,1 Q4 1,2 0,2 0,4 Feb 0,6 9,8 Jan 2,9 -2,2
Netherlands 1,5 Q4 1,5 1,8 1,8 Jan 2,7 3,8 Jan 9,2 0,6
Spain 1,8 Q4 2,1 2 0,8 Feb 0,8 13,7 Jan 1,0 -2,2
Czech Republic 1,5 Q4 1,3 2,4 3,6 Jan 2,8 2,1 Jan 0,1 0,2
Denmark 1,7 Q4 0,8 2,1 0,7 Jan 0,8 3,7 Jan 8,3 1,6
Norway 1,8 Q4 6,5 1,2 1,8 Jan 2,2 3,9 Dec 5,4 6,5
Poland 3,6 Q4 1,2 4,2 4,4 Jan 2,3 5,5 Jan 0,5 -1,2
Russia 1,7 Q3 na 1,2 2,4 Jan 4,5 4,7 Jan 4,8 1,8
Sweden 0,8 Q4 0,6 1,3 1,3 Jan 1,8 7,5 Jan 4,3 0,4
Switzerland 1,5 Q4 1,3 0,8 0,1 Feb 0,4 2,3 Jan 10,2 0,5
Turkey 6,0 Q4 na 0,1 12,4 Feb 15,2 13,3 Nov 0,2 -3,0
Australia 2,2 Q4 2,1 1,7 1,8 Q4 1,6 5,3 Jan -3,0 0,1
Hong Kong 2,9 Q4 1,3 1,2 1,4 Jan 2,9 3,4 Jan 6,4 -1,2
India 4,7 Q4 4,9 4,9 7,6 Jan 3,7 7,8 Feb -1,2 -3,9
Indonesia 5,0 Q4 na 5,1 3,0 Feb 3,0 5,3 Q3 -2,3 -2,0
Malaysia 3,6 Q4 na 4,5 1,6 Jan 0,7 3,3 2018 3,4 -3,5
Pakistan 3,3 2019·· na 3,3 12,4 Feb 9,4 5,8 2018 -2,6 -8,9
Philippines 6,4 Q4 9,1 5,9 2,6 Feb 2,5 5,3 Ql -0,3 -2,8
Singapore 1,0 Q4 0,6 0,7 0,8 Jan 0,6 2,3 Q4 1,7 -0,1
Korea 2,3 Q4 5,1 2 1,1 Feb 0,4 4,1 Jan 3,7 -0,3
Taiwan 3,3 Q4 7,8 2,7 1,9 Jan 0,6 3,7 Jan 11,6 -0,9
Thailand 1,6 Q4 1,0 2,4 1,1 Jan 0,7 1,0 Dec 7,5 -2,8
Argentina 1,7 Q3 3,8 2,7 52,9 Jan 53,5 9,7 Q3 -1,6 -3,8
Brazil 1,7 Q4 2,0 1,2 4,2 Jan 3,7 11,2 Jan -2,3 -5,7
Chile 3,3 Ql 3,0 1,3 3,5 Jan 2,3 7,4 Jan -3,0 -1,8
Colombia 3,4 Q4 1,9 3,1 3,6 Jan 3,5 13,0 Jan -4,5 -2,5
Mexico 0,5 Q4 0,5 0,1 3,2 Jan 3,6 3,7 Jan nil -1,6
Peru 1,8 Q4 0,6 2,2 1,9 Feb 2,1 7,4 Jan -1,9 -1,6
Egypt 5,7 Q3 na 5,6 7,1 Jan 9,2 8,0 Q4 -1,8 -8,0
Israel 3,9 Q4 4,8 3,5 0,3 Jan 0,8 3,6 Jan 2,2 -3,7
South Africa 0,5 Q4 1,4 0,4 4,4 Jan 4,1 29,1 Q4 -3,8 -5,9 

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: