Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 214 | Δείκτες σε Πραγματικό Χρόνο

Δείκτες σε Πραγματικό Χρόνο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font



Τιμή Δείκτη 9/3/2020 Τιμή Δείκτη 31/1/2020 Τιμή Δείκτη 31/12/2019 Μεταβ. (%) 9/3/2020 - 31/12/2019
ΗΠΑ Dow Jones 24.589,45 28.256,03 28.538,44 -13,8%
ΗΠΑ S&P 500 2.828,81 3.225,52 3.230,78 -12,4%
ΗΠΑ NASDAQ 8.211,56 9.150,94 8.972,60 -8,5%
Κίνα SSEA 2.943,29 2.976,53 3.050,12 -3,5%
Ιαπωνία Nikkei 225 19.689,76 23.205,18 23.656,62 -16,8%
Μ.Βρετανία FTSE 100 6.031,62 7.286,01 7.542,44 -20,0%
Καναδάς S&P TSX 15.174,00 17.318,50 17.063,40 -11,1%
Ευρωζώνη FTSE Euro 1.025,25 1.238,13 1.263,59 -18,9%
Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.014,12 3.640,91 3.753,09 -19,7%
Αυστρία ATX 2.409,35 3.074,31 3.186,94 -24,4%
Βέλγιο Bel 20 3.227,36 3.907,61 3.955,83 -18,4%
Γαλλία CAC 40 4.794,52 5.806,34 5.978,22 -19,8%
Γερμανία DAX 10.811,24 12.981,97 13.249,01 -18,4%
Ελλάδα Γεν. Δείκτης 593,07 910,90 916,67 -35,3%
Ιταλία FTSE/MIB 18.809,46 23.237,03 26.506,37 -29,0%
Ολλανδία AEX 499,00 589,50 604,58 -17,5%
Ισπανία IBEX 35 7.854,60 9.367,90 9.549,20 -17,7%
Τσεχία PX 913,47 1.072,46 1.075,54 -15,1%
Δανία OMXC20 1.089,26 1.174,76 1.135,79 -4,1%
Ουγγαρία BUX 41.185,29 43.072,08 46.082,82 -10,6%
Νορβηγία OSEAX 801,01 1.011,66 1.032,24 -22,4%
Πολωνία WIG 45.735,39 56.681,27 57.832,88 -20,9%
Ρωσία RTS 1.257,96 1.517,07 1.548,92 -18,8%
Σουηδία OMXS30 1.558,28 1.783,26 1.771,85 -12,1%
Ελβετία SMI 9.271,15 10.627,88 10.616,94 -12,7%
Τουρκία BIST 103.524,02 119.140,08 114.424,96 -9,5%
Αυστραλία All Ord. 5.822,40 7.121,20 6.802,40 -14,4%
Χονγκ Κονγκ Hang Seng 25.040,46 26.312,63 28.189,75 -11,2%
Ινδία BSE 35.634,95 40.723,49 41.253,74 -13,6%
Ινδονησία JSX 5.136,81 5.940,05 6.299,54 -18,5%
Μαλαισία KLSE 1.424,16 1.531,06 1.588,76 -10,4%
Σινγκαπούρη STI 2.782,37 3.153,73 3.222,83 -13,7%
Νότια Κορέα KOSPI 1.954,77 2.119,01 2.197,67 -11,1%
Ταϊλάνδη SET 1.255,94 1.514,14 1.579,84 -20,5%
Αργεντινή MERV 35.222,43 40.105,04 41.671,41 -15,5%
Βραζιλία BVSP 89.617,04 113.761,00 115.964,00 -22,7%
Χιλή IGPA
22.958,19 23.393,53 -
Κολομβία COLCAP 1.393,32 1.623,83 1.662,42 -16,2%
Μεξικό IPC 39.333,30 44.108,31 43.541,02 -9,7%
Αίγυπτος EGX 30 10.983,48 13.918,84 13.961,56 -21,3%
Ισραήλ TA-125 1.318,72 1.635,45 1.612,44 -18,2%
Ν. Αφρική JSE AS 48.819,55 56.079,54 57.084,10 -14,5%
Ευρώπη FTSEurofirst 1.341,26 1.604,59 1.623,96 -17,4%
Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.149,29 2.342,41 2.358,47 -8,9%
MSCI - Αναδ. MSCI 1.012,08 1.062,34 1.114,66 -9,2%

 

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text