Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 216 | Αμοιβαία Κεφάλαια: 31/12/2018 έως 31/3/2020 - Μεταβολές σύνθεσης ανά τρίμηνο

Αμοιβαία Κεφάλαια: 31/12/2018 έως 31/3/2020 - Μεταβολές σύνθεσης ανά τρίμηνο

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 


Αριθμός Μετοχών 31/3/2020 Τιμή μετοχής 31/3/2020 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 31/3/2020 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 31/3/2020 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 31/12/2019 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 31/12/2019 % Μετοχ. Κεφ. που κατέχεται από τα Α/Κ - 30/9/2019 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 30/9/2019 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 30/6/2019 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 30/6/2019 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 31/3/2019 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 31/3/2019 % Μετοχών που κατέχονται από Α/Κ - 31/12/2018 Α/Κ που κατέχουν τη μετοχή - 31/12/2018
CENER 190.162.681 0,740 3,08% 15 2,93% 17 2,77% 16 2,88% 17 2,73% 14 2,69% 16
CNLCAP 784.500 8,400 5,23% 4 5,23% 4 5,23% 4 5,48% 4 5,48% 4 5,66% 5
ΑΑΑΚ 766.000 1,800 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΑΑΠ 245.000 1,140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΒΑΞ 144.321.516 0,293 0,55% 4 0,56% 3 0,59% 3 0,59% 3 0,59% 3 0,70% 7
ΑΒΕ 129.514.137 0,170 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΓΚΡΙ 14.870.100 0,014 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΔΜΗΕ 232.000.000 1,900 5,79% 45 5,08% 42 4,85% 40 4,56% 38 4,26% 35 3,73% 33
ΑΕΓΕΚ 33.301.715 0,030 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΚΡΙΤ 13.000.000 0,408 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΛΜΥ 22.016.250 0,596 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΛΦΑ 1.543.699.381 0,701 2,73% 37 3,38% 44 3,70% 42 3,45% 43 2,75% 39 3,54% 41
ΑΝΔΡΟ 401.136 21,000 14,14% 4 14,14% 4 13,96% 5 15,14% 4 13,68% 3 13,14% 3
ΑΝΕΚ 185.373.016 0,040 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΝΕΠ 312.163 0,072 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΝΕΠΟ 2.969.713 0,100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΑΡΑΙΓ 71.417.100 4,150 3,47% 32 5,00% 42 4,52% 40 4,51% 42 4,40% 41 4,26% 40
ΑΣΚΟ 13.126.020 1,975 8,48% 7 5,26% 8 4,84% 8 4,56% 7 4,42% 7 4,15% 7
ΑΣΤΑΚ 14.000.000 5,850 0,40% 3 0,37% 3 0,34% 3 0,34% 3 0,26% 3 0,26% 3
ΑΤΕΚ 15.300.000 0,340 0,92% 1 0,92% 1 0,92% 1 0,92% 1 0,92% 1 0,92% 1
ΑΤΤ 461.254.013 0,206 0,00% 0 0,15% 1 0,15% 1 0,15% 1 0,15% 1 0,23% 3
ΑΤΤΙΚΑ 215.805.843 0,874 0,49% 3 0,49% 3 0,50% 4 0,50% 5 0,50% 4 0,49% 4
ΑΧΟΝ 20.255.805 0,058 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,69% 1
ΒΑΡΓ 4.737.503 0,128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΒΑΡΝΗ 6.330.002 0,398 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΒΙΟ 259.189.761 1,700 2,16% 32 2,24% 34 2,33% 33 2,25% 34 1,83% 29 1,93% 30
ΒΙΟΚΑ 23.986.500 0,540 4,17% 1 4,17% 1 4,17% 1 4,17% 1 4,17% 1 4,17% 1
ΒΙΟΣΚ 15.627.315 0,231 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΒΙΟΤ 17.579.754 0,068 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΒΙΣ 4.968.600 0,680 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΒΟΣΥΣ 6.325.000 1,750 3,03% 4 2,44% 4 2,39% 3 1,47% 3 1,47% 3 1,31% 2
ΒΥΤΕ 15.816.009 0,600 7,36% 4 7,39% 4 7,45% 4 10,61% 4 12,36% 4 12,36% 4
ΒΩΒΟΣ 33.930.000 0,304 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΓΕΒΚΑ 24.060.000 0,645 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0
ΓΕΔ 77.126.446 0,013 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 103.423.291 5,160 8,14% 40 7,58% 39 7,06% 35 7,24% 37 7,11% 38 7,46% 41
ΔΑΙΟΣ 15.000.000 2,900 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΔΕΗ 232.000.000 2,270 4,07% 36 3,31% 30 2,69% 25 1,34% 12 1,39% 18 1,82% 21
ΔΙΟΝ 5.867.311 0,120 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΔΟΜΙΚ 15.878.748 0,141 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΔΟΥΡΟ 3.961.300 0,140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΔΡΟΜΕ 34.720.000 0,283 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΒΡΟΦ 13.673.200 0,756 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΕΕ 369.285.526 19,180 0,81% 38 0,76% 33 0,67% 31 0,63% 32 0,72% 32 0,69% 28
ΕΚΤΕΡ 11.250.000 0,742 0,00% 0 0,00% 0 0,51% 2 0,44% 1 0,00% 0 0,00% 0
ΕΛΒΕ 3.307.500 3,360 3,97% 1 3,97% 1 3,93% 1 3,86% 1 3,46% 1 2,76% 1
ΕΛΒΙΟ 7.085.888 2,600 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΛΓΕΚ 31.734.530 0,330 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΛΙΝ 23.828.130 1,460 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΛΛ 19.864.886 12,760 0,89% 3 0,89% 3 0,93% 4 3,65% 5 0,20% 4 0,26% 4
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 214.272.003 0,588 7,17% 26 8,44% 35 8,91% 39 5,83% 35 4,74% 32 5,63% 29
ΕΛΠΕ 305.635.185 5,300 2,30% 40 2,31% 44 2,22% 43 2,10% 41 2,00% 41 1,94% 39
ΕΛΣΤΡ 18.410.839 0,876 0,87% 3 0,91% 3 1,04% 3 0,97% 3 0,97% 3 0,97% 3
ΕΛΤΚ

#DIV/0! 0 0,00% 0 7,45% 5 7,94% 7 7,94% 7 7,63% 7
ΕΛΤΟΝ 26.730.187 1,260 2,85% 8 2,44% 8 2,05% 5 2,02% 4 1,47% 2 1,47% 2
ΕΛΧΑ 375.241.586 0,953 0,52% 11 0,49% 10 0,49% 11 0,51% 10 0,43% 10 0,40% 9
ΕΠΙΛΚ 51.754.364 0,164 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΣΥΜΒ 11.125.110 0,220 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 3,35% 1 3,35% 1
ΕΤΕ 914.715.153 1,239 0,0321 39 4,14% 43 4,62% 43 4,81% 40 3,84% 41 2,75% 37
ΕΥΑΠΣ 36.300.000 3,610 4,27% 21 4,08% 21 3,71% 21 3,34% 18 3,35% 20 3,49% 20
ΕΥΒΡΚ 6.000.000 0,008 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΥΔΑΠ 106.500.000 6,560 3,84% 38 3,48% 35 3,13% 29 2,67% 28 2,47% 24 2,87% 30
ΕΥΠΙΚ 27.503.677 3,470 3,59% 10 3,54% 8 3,45% 8 3,46% 8 3,90% 8 3,90% 9
EΥΡΟΜ 21.820.410 0,448 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΥΡΩΒ 3.709.161.852 0,395 2,44% 37 2,84% 42 3,20% 42 3,34% 42 2,91% 39 3,04% 39
ΕΦΤΖΙ

#DIV/0! 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΕΧΑΕ 60.348.000 3,370 11,77% 33 11,00% 32 10,41% 32 10,22% 32 9,02% 32 8,39% 30
ΙΑΣΩ 122.156.754 1,270 0,37% 1 0,45% 6 0,41% 3 2,40% 14 2,19% 10 2,24% 10
ΙΑΤΡ 86.735.980 1,385 0,07% 2 0,05% 2 0,05% 2 0,05% 2 0,02% 2 0,00% 1
ΙΚΤΙΝ 114.320.400 0,627 3,64% 11 3,47% 9 3,65% 10 3,83% 12 3,08% 13 3,02% 10
ΙΛΥΔΑ 8.226.132 0,264 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΙΝΚΑΤ 30.477.156 0,700 0,46% 1 0,46% 1 0,46% 1 0,97% 2 0,79% 2 0,62% 2
ΙΝΛΟΤ 156.961.721 0,138 0,00% 0 0,08% 1 0,51% 3 0,79% 3 0,80% 2 0,94% 3
ΙΝΤΕΚ 8.298.467 0,980 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΙΝΤΕΡΚΟ 10.500.000 6,150 1,26% 4 1,24% 4 1,15% 4 1,34% 4 1,19% 4 1,31% 4
ΙΝΤΕΤ 8.424.900 0,505 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΙΝΤΚΑ 76.000.000 0,397 0,00% 0 0,07% 1 0,12% 1 0,12% 1 0,14% 3 0,25% 4
ΚΑΜΠ 57.434.884 0,916 6,11% 6 5,93% 5 5,95% 5 5,95% 5 5,72% 5 5,39% 2
ΚΑΡΕΛ 2.760.000 244,000 0,24% 5 0,19% 5 0,17% 5 0,20% 5 0,20% 6 0,21% 6
ΚΑΡΤΖ 14.679.792 10,000 0,66% 1 1,50% 4 2,07% 6 2,99% 8 2,30% 8 2,18% 6
ΚΕΚΡ 19.804.134 1,150 0,50% 1 0,33% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΚΕΠΕΝ 6.700.000 1,760 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΚΕΡΑΛ 24.619.524 0,088 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΚΛΜ 40.219.218 0,390 4,80% 6 5,13% 6 5,19% 6 5,50% 6 5,50% 6 5,75% 9
ΚΜΟΛ 9.742.920 1,410 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΚΟΡΔΕ 21.224.340 0,236 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΚΟΥΑΛ 27.345.120 0,185 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,41% 1 0,41% 1 0,49% 1
ΚΟΥΕΣ 35.740.896 6,320 7,92% 30 7,32% 27 6,89% 28 6,92% 27 5,11% 15 4,80% 15
ΚΡΕΚΑ 7.125.216 0,160 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΚΡΕΤΑ 31.543.600 1,085 0,00% 0 0,00% 0 0,62% 1 0,62% 1 0,62% 1 0,00% 0
ΚΡΙ 33.065.136 4,280 9,27% 24 9,29% 24 9,36% 25 9,01% 25 8,39% 25 8,19% 24
ΚΤΗΛΑ 18.017.472 1,090 2,06% 2 2,06% 2 2,09% 2 1,35% 1 1,47% 2 1,35% 1
ΚΥΡΙΟ 7.595.160 0,940 0,76% 1 0,90% 2 1,13% 2 1,26% 1 1,26% 1 0,66% 1
ΛΑΒΙ 51.081.030 0,262 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΑΜΔΑ 176.736.715 5,700 4,24% 32 3,85% 27 4,36% 27 4,78% 31 5,11% 32 5,09% 35
ΛΑΜΨΑ 21.364.000 17,800 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΑΝΑΚ 5.939.268 1,140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΕΒΚ 8.321.682 0,200 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΕΒΠ 2.160.524 0,193 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΙΒΑΝ 7.734.375 0,051 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΟΓΟΣ 4.740.000 0,535 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΛΟΥΛΗ 17.120.280 3,000 1,43% 2 1,45% 3 1,48% 3 1,53% 3 1,53% 3 1,53% 3
ΛΥΚ 20.578.374 0,842 1,85% 1 1,85% 1 1,85% 1 1,85% 1 1,85% 1 1,85% 1
ΜΑΘΙΟ 9.819.370 0,402 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΕΒΑ 10.500.000 1,330 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΕΝΤΙ 4.419.616 1,83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0
ΜΕΡΚΟ 468.700 47,200 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΙΓ 939.510.748 0,056 0,86% 3 0,56% 2 0,78% 4 0,60% 4 0,69% 5 0,72% 6
ΜΙΝ 6.200.000 0,428 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΛΣ 12.417.000 0,586 1,33% 1 2,00% 1 6,34% 7 7,20% 9 7,87% 9 8,19% 9
ΜΟΗ 110.782.980 11,250 2,76% 39 2,69% 42 2,53% 41 2,22% 36 2,09% 35 2,24% 37
ΜΟΝΤΑ 18.810.000 0,398 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΟΤΟ 29.250.000 0,880 12,83% 18 10,24% 16 9,95% 17 8,62% 15 3,60% 3 3,65% 4
ΜΟΥΖΚ 32.188.050 0,300 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΠΕΛΑ 136.059.759 12,320 3,82% 47 3,86% 45 3,77% 46 3,62% 47 3,62% 46 3,58% 43
ΜΠΟΚΑ 25.179.640 0,026 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΠΟΠΑ 1.540.000 0,057 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΠΡΙΚ 35.764.593 1,630 10,47% 36 10,84% 38 3,23% 6 3,23% 5 3,00% 5 3,10% 6
ΜΠΤΚ 15.842.391 0,115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΜΥΤΙΛ 142.891.161 6,100 6,67% 43 6,49% 46 6,45% 48 6,10% 48 6,15% 47 5,95% 46
ΝΑΚΑΣ 6.340.000 1,350 1,83% 4 1,88% 4 1,94% 3 2,00% 3 2,00% 3 1,99% 2
ΝΑΥΠ 11.510.102 0,640 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΝΑΥΤ 23.935.280 0,107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΝΕΛ 255.459.600 0,070 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΝΕΩΡΣ 23.463.874 0,125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΝΗΡ 294.016.812 0,230 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΝΙΚΑΣ 119.596.817 0,500 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΝΙΟΥΣ 27.848.000 0,254 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΞΥΛΚ 34.986.430 0,185 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΞΥΛΠ 2.566.836 0,348 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΟΛΘ 10.080.000 20,800 3,61% 20 3,60% 19 3,58% 20 3,57% 19 3,58% 19 3,53% 19
ΟΛΠ 25.000.000 15,540 4,88% 40 5,01% 39 4,75% 38 4,52% 37 4,41% 33 4,61% 36
ΟΛΥΜΠ 40.693.350 1,390 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,49% 1 0,55% 2 0,61% 1
ΟΠΑΠ 334.707.816 6,930 2,78% 50 2,99% 49 2,60% 48 2,31% 47 2,03% 43 1,91% 42
ΟΤΕ 470.174.576 10,980 1,72% 43 1,76% 38 1,77% 39 1,66% 40 1,63% 39 1,60% 40
ΟΤΟΕΛ 48.855.000 4,080 7,94% 31 7,28% 28 7,24% 27 6,58% 22 6,38% 21 6,22% 20
ΠΑΙΡ 4.971.466 0,242 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΠΑΝΓΑΙΑ 255.494.534 8,000 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΠΑΠ 25.118.410 1,540 5,21% 8 4,68% 8 4,51% 7 4,06% 7 3,69% 8 2,97% 5
ΠΑΣΑΛ 1.870.992 0,720 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΠΕΙΡ 436.659.164 1,352 3,99% 31 4,55% 39 4,81% 35 5,10% 36 1,84% 22 1,51% 26
ΠΕΡΣ 17.175.776 1,150 0,00% 0 0,00% 0 0,36% 1 0,36% 1 0,30% 1 0,25% 1
ΠΕΤΡΟ 7.070.400 5,900 10,39% 12 10,54% 12 10,59% 12 10,69% 12 10,77% 12 10,88% 11
ΠΗΓΑΣ 18.750.000 0,089 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΠΛΑΘ 43.741.452 1,340 7,07% 14 7,95% 16 8,13% 18 8,29% 18 8,46% 20 8,17% 21
ΠΛΑΙΣ 22.075.665 2,200 8,00% 15 7,95% 17 8,26% 18 8,59% 19 8,91% 20 9,01% 21
ΠΛΑΚΡ 27.379.200 9,850 1,30% 9 1,33% 9 1,19% 9 1,10% 8 1,00% 8 0,94% 8
ΠΠΑΚ 3.953.090 5,050 1,66% 3 1,64% 3 1,64% 2 1,64% 2 1,64% 2 1,64% 2
ΠΡΔ 24.319.250 0,132 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΠΡΕΖΤ 8.418.750 4,260 0,07% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΠΡΟΦ 11.812.193 2,740 6,89% 15 6,21% 11 5,95% 10 3,40% 8 2,79% 5 3,42% 5
ΡΕΒΟΙΛ 21.912.599 0,635 2,55% 2 2,55% 2 2,47% 2 1,91% 2 1,50% 2 1,49% 1
ΣΑΡ 69.877.484 6,960 5,42% 39 5,50% 37 5,28% 38 5,25% 36 5,10% 39 5,02% 38
ΣΑΡΑΝ 4.181.450 1,420 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΣΑΤΟΚ 65.326.268 0,020 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΣΕΛΟ 245.497.664 0,100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΣΕΝΤΡ 101.123.806 0,220 0,36% 1 0,36% 1 0,15% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΣΙΔΜΑ 10.186.667 0,222 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΣΠΕΙΣ 6.456.530 3,750 1,52% 5 1,80% 5 0,31% 4 0,31% 4 0,00% 0 0,00% 0
ΣΠΙ 9.907.500 0,430 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΣΠΥΡ 28.438.268 0,142 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΤΕΝΕΡΓ 113.918.936 7,290 4,73% 40 4,77% 37 4,80% 38 4,60% 40 3,59% 38 3,59% 33
ΤΖΚΑ 1.524.000 2,320 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΤΗΛΕΤ 100.793.572 0,060 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΤΡΑΣΤΟΡ 109.169.707 0,870 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΥΑΛΚΟ 13.191.620 0,056 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΦΙΕΡ 10.203.575 0,396 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΦΛΕΞΟ 11.720.024 6,400 3,75% 7 3,86% 7 3,80% 7 3,72% 7 3,32% 7 3,22% 7
ΦΟΡΘ 172.577.414 0,230 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΦΡΙΓΟ 355.437.751 0,111 0,28% 2 0,31% 2 0,20% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΦΡΛΚ 52.004.961 3,080 9,64% 38 10,32% 40 10,48% 39 10,34% 40 9,79% 41 9,14% 40
ΦΦΓΚΡΠ 66.948.210 0,010 1,02% 12 0,68% 12 1,18% 15 1,12% 13 1,02% 13 1,02% 14
ΧΑΙΔΕ 8.340.750 0,555 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
ΧΚΡΑΝ 4.034.950 0,140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
TITC 82.447.868 10,300 3,94% 38 3,67% 37 3,70% 37





ΕΝΤΕΡ 5.000.000 6,600 8,31% 16









 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 

 

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: