Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 217 | Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Οι Δείκτες των Διεθνών Αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font



Τιμή Δείκτη 12/6/2020 Τιμή Δείκτη 23/3/2020 Μεταβ. (%) από 23/3/2020 Μεταβ. (%) από 31/12/2019
ΗΠΑ Dow Jones 25.605,54 18.591,93 37,7% -10,3%
ΗΠΑ S&P 500 3.041,31 2.237,40 35,9% -5,9%
ΗΠΑ NASDAQ 9.588,81 6.860,67 39,8% 6,9%
Κίνα SSEA 2.919,74 2.787,62 4,7% -4,3%
Ιαπωνία Nikkei 225 22.305,48 16.887,78 32,1% -5,7%
Μ.Βρετανία FTSE 100 6.105,18 4.993,89 22,3% -19,1%
Καναδάς S&P TSX 15.256,57 11.802,80 29,3% -10,6%
Ευρωζώνη FTSE Euro 1.072,40 844,07 27,1% -15,1%
Ευρωζώνη Euro Stoxx 50 3.153,74 2.520,48 25,1% -16,0%
Αυστρία ATX 2.307,56 1.880,82 22,7% -27,6%
Βέλγιο Bel 20 3.296,63 2.664,10 23,7% -16,7%
Γαλλία CAC 40 4.839,26 3.914,31 23,6% -19,1%
Γερμανία DAX 11.949,28 8.741,15 36,7% -9,8%
Ελλάδα Γεν. Δείκτης 646,80 513,07 26,1% -29,4%
Ιταλία FTSE/MIB 18.888,16 15.559,80 21,4% -28,7%
Ολλανδία AEX 545,16 423,72 28,7% -9,8%
Ισπανία IBEX 35 7.292,70 6.230,20 17,1% -23,6%
Τσεχία PX 930,34 738,28 26,0% -13,5%
Δανία OMXC20 1.224,69 993,08 23,3% 7,8%
Ουγγαρία BUX 37.403,57 30.848,56 21,2% -18,8%
Νορβηγία OSEAX 897,72 688,78 30,3% -13,0%
Πολωνία WIG 50.169,11 39.207,33 28,0% -13,3%
Ρωσία RTS 1.238,11 883,78 40,1% -20,1%
Σουηδία OMXS30 1.609,07 1.292,27 24,5% -9,2%
Ελβετία SMI 9.796,37 8.160,79 20,0% -7,7%
Τουρκία BIST 109.835,47 84.246,17 30,4% -4,0%
Αυστραλία All Ord. 5.959,90 4.564,10 30,6% -12,4%
Χονγκ Κονγκ Hang Seng 24.301,38 21.686,13 12,1% -13,8%
Ινδία BSE 33.780,89 25.981,40 30,0% -18,1%
Ινδονησία JSX 4.880,36 3.989,52 22,3% -22,5%
Μαλαισία KLSE 1.546,02 1.259,88 22,7% -2,7%
Σινγκαπούρη STI 2.684,63 2.233,48 20,2% -16,7%
Νότια Κορέα KOSPI 2.132,30 1.482,46 43,8% -3,0%
Ταϊλάνδη SET 1.382,56 1.024,46 35,0% -12,5%
Αργεντινή MERV 38.390,84 26.338,03 45,8% -7,9%
Βραζιλία BVSP 92.795,27 63.569,62 46,0% -20,0%
Χιλή IGPA 19.990,18 14.798,57 35,1% -14,5%
Κολομβία COLCAP 1.143,13 923,53 23,8% -31,2%
Μεξικό IPC 37.679,24 32.964,22 14,3% -13,5%
Αίγυπτος EGX 30 10.731,17 10.047,44 6,8% -23,1%
Ισραήλ TA-125 1.406,63 1.105,95 27,2% -12,8%
Ν. Αφρική JSE AS 50.526,40 38.267,21 32,0% -11,5%
Ευρώπη FTSEurofirst 1.381,50 1.103,82 25,2% -14,9%
Παγκόσμιος MSCI dev'd 2.164,46 1.602,11 35,1% -8,2%
MSCI - Αναδ. MSCI 987,01 758,20 30,2% -11,5%
Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text