Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 217 | Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Πίνακας προβλέψεων κερδών - εσόδων διεθνών αγορών

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

 



Αναμενόμενη Μεταβολή Κερδών Εταιριών Δεικτών MSCI (%) Αναμενόμενη Μεταβολή Εσόδων Δεικτών MSCI (%)

Χώρες - Οικονομικές Περιοχές
2018A 2019E 2020E 2021E 2018A 2019E 2020E 2021E










1 United States 24,2 1,3 -21,6 28,6 8,6 4,3 -5,1 8,7
2 China 7,9 21,9 1,4 18,8 14,5 10,0 1,5 11,3
3 Japan -4,8 -29,0 15,8 20,9 6,6 -2,4 -3,7 4,3
4 UK 11,1 -4,8 -36,0 33,7 8,3 -1,9 -14,4 9,3
5 Canada 11,6 6,2 -36,5 41,6 6,1 8,9 -5,3 7,8
6 EMU 3,1 -4,5 -28,3 35,8 1,9 2,1 -6,2 6,5
7 Austria 5,0 -20,8 -39,5 51,0 6,6 4,3 -11,6 8,6
8 Belgium -2,5 13,0 -34,7 24,1 -1,9 4,0 2,5 4,1
9 France 8,1 -3,8 -30,9 37,8 5,5 2,6 -10,1 7,7
10 Germany -5,8 -10,4 -24,6 44,4 -1,3 3,1 -4,0 6,4
11 Greece 8,4 20,2 -19,2 35,1 12,9 0,9 -24,7 20,9
12 Italy 19,1 4,9 -44,5 44,5 3,5 -2,0 -9,2 4,8
13 Netherlands 3,0 2,2 -10,5 19,2 -2,8 2,9 1,1 4,6
14 Spain 7,7 -8,0 -34,1 28,0 2,9 0,6 -8,6 5,1
15 Czech Republic -14,7 7,8 -13,2 4,2 -5,9 9,0 8,9 1,0
16 Denmark -3,7 -2,7 -18,4 37,0 5,6 7,3 0,8 6,0
17 Norway 6,4 -7,7 -39,4 51,6 18,5 -6,8 -11,4 11,1
18 Poland -7,7 -2,4 -15,8 24,2 11,8 1,3 -6,0 11,1
19 Russia 63,3 -14,1 -35,4 34,0 20,9 -2,1 -23,7 15,5
20 Sweden -1,5 15,1 -30,3 31,9 6,8 5,8 -7,8 6,9
21 Switzerland 9,1 7,8 -8,6 16,5 2,6 7,0 -9,1 5,8
22 Turkey 23,0 -10,0 -5,9 48,1 41,7 10,7 0,4 18,7
23 Australia -0,2 -17,3 -3,7 15,1 -3,8 -0,4 -2,6 4,1
24 Hong Kong 8,6 0,7 -16,0 25,8 4,1 4,6 -1,9 13,0
25 India 13,7 8,1 -2,4 30,9 19,1 0,0 -1,3 14,5
26 Indonesia 9,7 -1,0 -11,5 18,4 11,3 3,7 -3,8 9,2
27 Malaysia 0,5 -10,5 -15,6 19,6 3,6 2,3 -3,3 8,5
28 Pakistan 15,1 35,7 24,6 6,2 -10,9 24,6 16,0 6,0
29 Philippines 4,0 11,9 -14,6 21,3 12,5 6,7 -5,4 13,5
30 Singapore 9,6 -1,3 -22,3 18,6 4,7 2,0 -6,5 9,1
31 Korea -0,7 -6,3 3,1 15,6 5,4 -0,2 -1,9 8,8
32 Taiwan -5,4 -44,8 19,5 42,9 6,6 -0,5 -1,6 6,6
33 Thailand -2,5 -14,5 -22,5 24,1 12,9 -2,9 -10,3 9,1
34 Argentina 9,6 -34,1 -32,4 16,6 6,1 -7,9 -15,1 11,9
35 Brazil 15,1 8,5 -40,9 73,0 11,7 -0,3 -4,8 13,7
36 Chile 17,2 -22,2 3,1 22,0 8,4 5,1 -8,8 5,6
37 Colombia 15,7 14,5 -12,9 24,0 5,7 5,6 5,9 8,6
38 Mexico -1,4 -3,9 -6,8 27,3 5,1 0,9 3,4 6,3
39 Peru -1,1 3,6 -28,1 44,4 -0,6 4,0 -3,0 6,4
40 Egypt 24,1 12,6 -3,0 21,2 20,3 6,6 2,4 14,4
41 Israel -11,9 -4,5 -7,7 21,1 -15,7 -4,4 2,9 4,5
42 South Africa 2,0 4,9 11,6 22,7 0,8 8,0 5,6 12,2
Α = Ιστορικά κέρδη, Ε = Αναμενόμενα κέρδη
Έρευνα που ολοκληρώθηκε στις
28 Μαΐου 2020


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα: