Αρχική | Διάφορα | Τεύχη 2018-2023 (Νο 199 έως Νο 253) | Χ&Α - 218 | Πίνακας 4: Ετήσιες Αποδόσεις Δεικτών Dow Jones - S&P 500 - NASDAQ

Πίνακας 4: Ετήσιες Αποδόσεις Δεικτών Dow Jones - S&P 500 - NASDAQ

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font


Ετήσια Απόδοση Dow Jones Ετήσιες Αποδόσεις SP 500 Ετήσιες Αποδόσεις NASDAQ
2020 -9,9% -2,4% 17,6%
2019 22,3% 28,9% 35,2%
2018 -5,6% -6,2% -3,9%
2017 25,1% 19,4% 28,2%
2016 13,4% 9,5% 7,5%
2015 -2,2% -0,7% 5,7%
2014 7,5% 11,4% 13,4%
2013 26,5% 29,6% 38,3%
2012 7,3% 13,4% 15,9%
2011 5,5% -0,0% -1,8%
2010 11,0% 12,8% 16,9%
2009 18,8% 23,5% 43,9%
2008 -33,8% -38,5% -40,5%
2007 6,4% 3,5% 9,8%
2006 15,6% 13,1% 8,9%
2005 0,0% 3,5% 2,0%
2004 3,1% 9,0% 8,6%
2003 25,3% 26,4% 50,0%
2002 -16,8% -23,4% -31,5%
2001 -7,1% -13,0% -21,1%
2000 -6,2% -10,1% -39,3%
1999 25,2% 19,5% 85,6%
1998 16,1% 26,7% 39,6%
1997 22,6% 31,0% 21,6%
1996 26,0% 20,3% 22,7%
1995 33,5% 34,1% 39,9%
1994 2,1% -1,5% -3,2%
1993 13,7% 7,1% 14,7%
1992 4,2% 4,5% 15,5%
1991 20,3% 26,3% 56,9%
1990 -4,3% -6,6% -17,8%
1989 27,0% 27,3% 19,2%
1988 11,8% 12,4% 15,4%
1987 2,3% 2,0% -5,2%
1986 22,6% 14,6% 7,4%
1985 27,7% 26,3% 31,5%
1984 -3,7% 1,4% -11,3%
1983 20,3% 17,3% 19,9%
1982 19,6% 14,8% 18,7%
1981 -9,2% -9,7% -3,2%
1980 14,9% 25,8% 33,9%
1979 4,2% 12,3% 28,1%
1978 -3,1% 1,1% 12,3%
1977 -17,3% -11,5% 7,3%
1976 17,9% 19,1% 26,1%
1975 38,3% 31,5% 29,8%
1974 -27,6% -29,7% -35,1%
1973 -16,6% -17,4% -31,1%
1972 14,6% 15,6% 17,2%
1971 1,6% 5,3% 14,1%




Έτη με καλύτερη επίδοση 18 4 28
Πόσες χρονιές Θετικός 36 36 37
Πόσες χρονιές Αρνητικός 14 14 13

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ)
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text